Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Reutlingen TSG Reutlingen | 9 | 8 | 1 | 760 | :612 | 16 | |
| 2. | Dresden Titans Dresden Titans | 10 | 8 | 2 | 813 | :694 | 16 | |
| 3. | Bayer Giants Leverkusen Bayer Giants Leverkusen | 9 | 7 | 2 | 720 | :644 | 14 | |
| 4. | TV Langen TV Langen | 9 | 7 | 2 | 696 | :631 | 14 | |
| 5. | SV Fellbach SV Fellbach | 10 | 7 | 3 | 859 | :785 | 14 | |
| 6. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 9 | 6 | 3 | 693 | :644 | 12 | |
| 7. | Skyliners Juniors Skyliners Juniors | 9 | 5 | 4 | 721 | :713 | 10 | |
| 8. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 10 | 5 | 5 | 847 | :865 | 10 | |
| 9. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 10 | 4 | 6 | 777 | :764 | 8 | |
| 10. | Bayern Munich II Bayern Munich II | 9 | 3 | 6 | 711 | :752 | 6 | |
| 11. | Culture City Weimar Culture City Weimar | 9 | 3 | 6 | 644 | :728 | 6 | |
| 12. | BBA Ludwigsburg BBA Ludwigsburg | 10 | 3 | 7 | 695 | :800 | 6 | |
| 13. | Bbc Coburg Bbc Coburg | 9 | 2 | 7 | 622 | :723 | 4 | |
| 14. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 9 | 1 | 8 | 627 | :701 | 2 | |
| 15. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 9 | 1 | 8 | 621 | :750 | 2 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Reutlingen TSG Reutlingen | 5 | 5 | 0 | 447 | :340 | 10 | |
| 2. | Dresden Titans Dresden Titans | 5 | 5 | 0 | 405 | :309 | 10 | |
| 3. | SV Fellbach SV Fellbach | 5 | 5 | 0 | 475 | :400 | 10 | |
| 4. | Bayer Giants Leverkusen Bayer Giants Leverkusen | 4 | 4 | 0 | 325 | :264 | 8 | |
| 5. | TV Langen TV Langen | 4 | 4 | 0 | 318 | :267 | 8 | |
| 6. | Skyliners Juniors Skyliners Juniors | 5 | 4 | 1 | 386 | :348 | 8 | |
| 7. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 5 | 4 | 1 | 455 | :423 | 8 | |
| 8. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 5 | 3 | 2 | 373 | :347 | 6 | |
| 9. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 5 | 3 | 2 | 399 | :380 | 6 | |
| 10. | Bayern Munich II Bayern Munich II | 5 | 3 | 2 | 427 | :422 | 6 | |
| 11. | Culture City Weimar Culture City Weimar | 4 | 2 | 2 | 287 | :296 | 4 | |
| 12. | BBA Ludwigsburg BBA Ludwigsburg | 5 | 2 | 3 | 356 | :410 | 4 | |
| 13. | Bbc Coburg Bbc Coburg | 4 | 1 | 3 | 276 | :326 | 2 | |
| 14. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 4 | 1 | 3 | 282 | :333 | 2 | |
| 15. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 5 | 1 | 4 | 346 | :384 | 2 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Reutlingen TSG Reutlingen | 4 | 3 | 1 | 313 | :272 | 6 | |
| 2. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 4 | 3 | 1 | 320 | :297 | 6 | |
| 3. | Dresden Titans Dresden Titans | 5 | 3 | 2 | 408 | :385 | 6 | |
| 4. | Bayer Giants Leverkusen Bayer Giants Leverkusen | 5 | 3 | 2 | 395 | :380 | 6 | |
| 5. | TV Langen TV Langen | 5 | 3 | 2 | 378 | :364 | 6 | |
| 6. | SV Fellbach SV Fellbach | 5 | 2 | 3 | 384 | :385 | 4 | |
| 7. | Skyliners Juniors Skyliners Juniors | 4 | 1 | 3 | 335 | :365 | 2 | |
| 8. | Bbc Coburg Bbc Coburg | 5 | 1 | 4 | 346 | :397 | 2 | |
| 9. | BBA Ludwigsburg BBA Ludwigsburg | 5 | 1 | 4 | 339 | :390 | 2 | |
| 10. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 5 | 1 | 4 | 378 | :384 | 2 | |
| 11. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 5 | 1 | 4 | 392 | :442 | 2 | |
| 12. | Culture City Weimar Culture City Weimar | 5 | 1 | 4 | 357 | :432 | 2 | |
| 13. | Bayern Munich II Bayern Munich II | 4 | 0 | 4 | 284 | :330 | 0 | |
| 14. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 4 | 0 | 4 | 281 | :317 | 0 | |
| 15. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 5 | 0 | 5 | 339 | :417 | 0 | |
