Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Reutlingen TSG Reutlingen | 6 | 6 | 0 | 512 | :387 | 12 | |
| 2. | Bayer Giants Leverkusen Bayer Giants Leverkusen | 7 | 6 | 1 | 539 | :487 | 12 | |
| 3. | TV Langen TV Langen | 6 | 5 | 1 | 455 | :400 | 10 | |
| 4. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 7 | 5 | 2 | 610 | :588 | 10 | |
| 5. | SV Fellbach SV Fellbach | 7 | 5 | 2 | 585 | :528 | 10 | |
| 6. | Dresden Titans Dresden Titans | 7 | 5 | 2 | 529 | :495 | 10 | |
| 7. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 6 | 4 | 2 | 440 | :415 | 8 | |
| 8. | Skyliners Juniors Skyliners Juniors | 6 | 3 | 3 | 496 | :475 | 6 | |
| 9. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 7 | 3 | 4 | 542 | :529 | 6 | |
| 10. | Bayern Munich II Bayern Munich II | 7 | 3 | 4 | 563 | :571 | 6 | |
| 11. | Culture City Weimar Culture City Weimar | 6 | 1 | 5 | 438 | :501 | 2 | |
| 12. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 6 | 1 | 5 | 430 | :521 | 2 | |
| 13. | Bbc Coburg Bbc Coburg | 7 | 1 | 6 | 475 | :566 | 2 | |
| 14. | BBA Ludwigsburg BBA Ludwigsburg | 7 | 1 | 6 | 474 | :566 | 2 | |
| 15. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 6 | 0 | 6 | 398 | :457 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 4 | 4 | 0 | 370 | :324 | 8 | |
| 2. | TSG Reutlingen TSG Reutlingen | 3 | 3 | 0 | 267 | :193 | 6 | |
| 3. | Dresden Titans Dresden Titans | 3 | 3 | 0 | 212 | :176 | 6 | |
| 4. | SV Fellbach SV Fellbach | 3 | 3 | 0 | 275 | :235 | 6 | |
| 5. | TV Langen TV Langen | 3 | 3 | 0 | 226 | :193 | 6 | |
| 6. | Bayer Giants Leverkusen Bayer Giants Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 236 | :204 | 6 | |
| 7. | Bayern Munich II Bayern Munich II | 5 | 3 | 2 | 427 | :422 | 6 | |
| 8. | Skyliners Juniors Skyliners Juniors | 3 | 2 | 1 | 240 | :221 | 4 | |
| 9. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 3 | 2 | 1 | 219 | :203 | 4 | |
| 10. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 4 | 2 | 2 | 314 | :306 | 4 | |
| 11. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 2 | 1 | 1 | 147 | :168 | 2 | |
| 12. | Culture City Weimar Culture City Weimar | 3 | 1 | 2 | 209 | :220 | 2 | |
| 13. | BBA Ludwigsburg BBA Ludwigsburg | 4 | 1 | 3 | 278 | :342 | 2 | |
| 14. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 3 | 0 | 3 | 188 | :222 | 0 | |
| 15. | Bbc Coburg Bbc Coburg | 3 | 0 | 3 | 198 | :251 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Reutlingen TSG Reutlingen | 3 | 3 | 0 | 245 | :194 | 6 | |
| 2. | Bayer Giants Leverkusen Bayer Giants Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 303 | :283 | 6 | |
| 3. | TV Langen TV Langen | 3 | 2 | 1 | 229 | :207 | 4 | |
| 4. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 3 | 2 | 1 | 221 | :212 | 4 | |
| 5. | SV Fellbach SV Fellbach | 4 | 2 | 2 | 310 | :293 | 4 | |
| 6. | Dresden Titans Dresden Titans | 4 | 2 | 2 | 317 | :319 | 4 | |
| 7. | Skyliners Juniors Skyliners Juniors | 3 | 1 | 2 | 256 | :254 | 2 | |
| 8. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 3 | 1 | 2 | 228 | :223 | 2 | |
| 9. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 3 | 1 | 2 | 240 | :264 | 2 | |
| 10. | Bbc Coburg Bbc Coburg | 4 | 1 | 3 | 277 | :315 | 2 | |
| 11. | Bayern Munich II Bayern Munich II | 2 | 0 | 2 | 136 | :149 | 0 | |
| 12. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 3 | 0 | 3 | 210 | :235 | 0 | |
| 13. | BBA Ludwigsburg BBA Ludwigsburg | 3 | 0 | 3 | 196 | :224 | 0 | |
| 14. | Culture City Weimar Culture City Weimar | 3 | 0 | 3 | 229 | :281 | 0 | |
| 15. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 4 | 0 | 4 | 283 | :353 | 0 | |
