Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBC Coburg BBC Coburg | 15 | 11 | 4 | 1249 | :1125 | 22 | |
| 2. | Orange Academy Ulm Orange Academy Ulm | 15 | 10 | 5 | 1172 | :1113 | 20 | |
| 3. | BSG Basket Ludwigsburg II BSG Basket Ludwigsburg II | 15 | 9 | 6 | 1165 | :1055 | 18 | |
| 4. | FC Bayern Basketball II FC Bayern Basketball II | 15 | 9 | 6 | 1216 | :1157 | 18 | |
| 5. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 16 | 9 | 7 | 1384 | :1408 | 18 | |
| 6. | SV Fellbach SV Fellbach | 15 | 8 | 7 | 1124 | :1188 | 16 | |
| 7. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 16 | 8 | 8 | 1326 | :1262 | 16 | |
| 8. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 16 | 8 | 8 | 1248 | :1232 | 16 | |
| 9. | TV Langen TV Langen | 16 | 7 | 9 | 1266 | :1342 | 14 | |
| 10. | Dresden Titans Dresden Titans | 15 | 6 | 9 | 1188 | :1195 | 12 | |
| 11. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 14 | 5 | 9 | 1161 | :1193 | 10 | |
| 12. | Skyliners Juniors Skyliners Juniors | 15 | 5 | 10 | 1193 | :1226 | 10 | |
| 13. | Würzburg Baskets Akademie Würzburg Baskets Akademie | 15 | 4 | 11 | 1125 | :1321 | 8 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orange Academy Ulm Orange Academy Ulm | 7 | 6 | 1 | 544 | :502 | 12 | |
| 2. | BBC Coburg BBC Coburg | 7 | 6 | 1 | 603 | :508 | 12 | |
| 3. | TV Langen TV Langen | 8 | 5 | 3 | 663 | :658 | 10 | |
| 4. | Dresden Titans Dresden Titans | 7 | 4 | 3 | 555 | :510 | 8 | |
| 5. | FC Bayern Basketball II FC Bayern Basketball II | 8 | 4 | 4 | 612 | :617 | 8 | |
| 6. | Würzburg Baskets Akademie Würzburg Baskets Akademie | 8 | 4 | 4 | 656 | :693 | 8 | |
| 7. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 8 | 4 | 4 | 651 | :630 | 8 | |
| 8. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 8 | 4 | 4 | 727 | :756 | 8 | |
| 9. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 9 | 4 | 5 | 689 | :697 | 8 | |
| 10. | SV Fellbach SV Fellbach | 7 | 3 | 4 | 485 | :543 | 6 | |
| 11. | BSG Basket Ludwigsburg II BSG Basket Ludwigsburg II | 8 | 3 | 5 | 590 | :582 | 6 | |
| 12. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 7 | 2 | 5 | 589 | :618 | 4 | |
| 13. | Skyliners Juniors Skyliners Juniors | 7 | 2 | 5 | 559 | :580 | 4 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSG Basket Ludwigsburg II BSG Basket Ludwigsburg II | 7 | 6 | 1 | 575 | :473 | 12 | |
| 2. | FC Bayern Basketball II FC Bayern Basketball II | 7 | 5 | 2 | 604 | :540 | 10 | |
| 3. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 8 | 5 | 3 | 657 | :652 | 10 | |
| 4. | SV Fellbach SV Fellbach | 8 | 5 | 3 | 639 | :645 | 10 | |
| 5. | BBC Coburg BBC Coburg | 8 | 5 | 3 | 646 | :617 | 10 | |
| 6. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 7 | 4 | 3 | 559 | :535 | 8 | |
| 7. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 8 | 4 | 4 | 675 | :632 | 8 | |
| 8. | Orange Academy Ulm Orange Academy Ulm | 8 | 4 | 4 | 628 | :611 | 8 | |
| 9. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 7 | 3 | 4 | 572 | :575 | 6 | |
| 10. | Skyliners Juniors Skyliners Juniors | 8 | 3 | 5 | 634 | :646 | 6 | |
| 11. | Dresden Titans Dresden Titans | 8 | 2 | 6 | 633 | :685 | 4 | |
| 12. | TV Langen TV Langen | 8 | 2 | 6 | 603 | :684 | 4 | |
| 13. | Würzburg Baskets Akademie Würzburg Baskets Akademie | 7 | 0 | 7 | 469 | :628 | 0 | |
