Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WSV Samerberg | 16 | 10 | 3 | 3 | 52 | :28 | 2.06 | 33 | ||
2. | ESV Rosenheim | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | :30 | 1.87 | 28 | ||
3. | SV Prutting | 18 | 10 | 3 | 5 | 43 | :22 | 1.83 | 33 | ||
4. | TSV Übersee | 16 | 9 | 2 | 5 | 44 | :24 | 1.81 | 29 | ||
5. | TSV Bergen | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | :25 | 1.72 | 31 | ||
6. | WSV Aschau | 15 | 7 | 2 | 6 | 35 | :33 | 1.53 | 23 | ||
7. | TSV Rimsting | 18 | 7 | 2 | 9 | 33 | :37 | 1.28 | 23 | ||
8. | ASV Grassau | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | :39 | 1.28 | 23 | ||
9. | TSV Bernau | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | :37 | 1.21 | 23 | ||
10. | ASV Eggstätt | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | :40 | 1.11 | 20 | ||
11. | SC Schleching | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | :26 | 1.06 | 18 | ||
12. | FT Rosenheim | 15 | 3 | 5 | 7 | 27 | :42 | 0.93 | 14 | ||
13. | TuS Prien II | 17 | 5 | 0 | 12 | 27 | :43 | 0.88 | 15 |
DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WSV Samerberg | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | :15 | 0 | 22 | ||
2. | TSV Rimsting | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | :13 | 0 | 18 | ||
3. | ASV Grassau | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | :5 | 0 | 17 | ||
4. | SV Prutting | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | :11 | 0 | 16 | ||
5. | WSV Aschau | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | :16 | 0 | 16 | ||
6. | TSV Übersee | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | :14 | 0 | 16 | ||
7. | TSV Bergen | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | :12 | 0 | 15 | ||
8. | TuS Prien II | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | :14 | 0 | 15 | ||
9. | TSV Bernau | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | :18 | 0 | 13 | ||
10. | FT Rosenheim | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | :8 | 0 | 13 | ||
11. | SC Schleching | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | :9 | 0 | 12 | ||
12. | ASV Eggstätt | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | :23 | 0 | 12 | ||
13. | ESV Rosenheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | :13 | 0 | 12 |
DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Prutting | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | :11 | 0 | 17 | ||
2. | ESV Rosenheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | :17 | 0 | 16 | ||
3. | TSV Bergen | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | :13 | 0 | 16 | ||
4. | TSV Übersee | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | :10 | 0 | 13 | ||
5. | WSV Samerberg | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | :13 | 0 | 11 | ||
6. | TSV Bernau | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | :19 | 0 | 10 | ||
7. | ASV Eggstätt | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | :17 | 0 | 8 | ||
8. | WSV Aschau | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | :17 | 0 | 7 | ||
9. | SC Schleching | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | :17 | 0 | 6 | ||
10. | ASV Grassau | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | :34 | 0 | 6 | ||
11. | TSV Rimsting | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | :24 | 0 | 5 | ||
12. | FT Rosenheim | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | :34 | 0 | 1 | ||
13. | TuS Prien II | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | :29 | 0 | 0 |
DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation.