Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Polling-Mühldorf | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | :14 | 2.27 | 25 | ||
2. | Bad Aibling/Klober./Hohenth. | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | :13 | 1.83 | 22 | ||
3. | SV Waldhausen | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | :23 | 1.77 | 23 | ||
4. | DJK Nußdorf | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 | :24 | 1.5 | 18 | ||
5. | FC Hammerau | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | :22 | 1 | 10 | ||
6. | (SG) Söllhuben/Frasdorf | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | :40 | 0.91 | 10 | ||
7. | TV BURGHAUSEN | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | :15 | 0.89 | 8 | ||
8. | SV Prutting | 12 | 3 | 1 | 8 | 26 | :32 | 0.83 | 10 |
"DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation."
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Polling-Mühldorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | :5 | 0 | 15 | ||
2. | Bad Aibling/Klober./Hohenth. | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | :9 | 0 | 14 | ||
3. | SV Waldhausen | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | :13 | 0 | 13 | ||
4. | DJK Nußdorf | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | :9 | 0 | 11 | ||
5. | SV Prutting | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | :14 | 0 | 10 | ||
6. | FC Hammerau | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | :5 | 0 | 8 | ||
7. | TV BURGHAUSEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | :3 | 0 | 7 | ||
8. | (SG) Söllhuben/Frasdorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | :18 | 0 | 6 |
"DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation."
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Polling-Mühldorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | :9 | 0 | 10 | ||
2. | SV Waldhausen | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | :10 | 0 | 10 | ||
3. | Bad Aibling/Klober./Hohenth. | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | :4 | 0 | 8 | ||
4. | DJK Nußdorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | :15 | 0 | 7 | ||
5. | (SG) Söllhuben/Frasdorf | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | :22 | 0 | 4 | ||
6. | FC Hammerau | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | :17 | 0 | 2 | ||
7. | TV BURGHAUSEN | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | :12 | 0 | 1 | ||
8. | SV Prutting | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | :18 | 0 | 0 |
"DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation."