Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 7 | 6 | 1 | 616 | :601 | 12 | :2 | |
| 2. | Bayern München Bayern München | 6 | 5 | 1 | 516 | :459 | 10 | :2 | |
| 3. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 7 | 5 | 2 | 607 | :590 | 10 | :4 | |
| 4. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 7 | 5 | 2 | 555 | :564 | 10 | :4 | |
| 5. | Alba Berlin Alba Berlin | 6 | 4 | 2 | 520 | :482 | 8 | :4 | |
| 6. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 6 | 4 | 2 | 513 | :505 | 8 | :4 | |
| 7. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 7 | 4 | 3 | 631 | :599 | 8 | :6 | |
| 8. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 7 | 4 | 3 | 609 | :580 | 8 | :6 | |
| 9. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 7 | 4 | 3 | 524 | :528 | 8 | :6 | |
| 10. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 6 | 3 | 3 | 540 | :496 | 6 | :6 | |
| 11. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 6 | 3 | 3 | 488 | :486 | 6 | :6 | |
| 12. | Science City Jena Science City Jena | 6 | 3 | 3 | 514 | :534 | 6 | :6 | |
| 13. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 7 | 3 | 4 | 572 | :568 | 6 | :8 | |
| 14. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 6 | 2 | 4 | 493 | :510 | 4 | :8 | |
| 15. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 7 | 2 | 5 | 553 | :600 | 4 | :10 | |
| 16. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 7 | 1 | 6 | 563 | :577 | 2 | :12 | |
| 17. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 7 | 1 | 6 | 568 | :594 | 2 | :12 | |
| 18. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 6 | 0 | 6 | 454 | :563 | 0 | :12 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 4 | 4 | 0 | 378 | :318 | 8 | :0 | |
| 2. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 4 | 4 | 0 | 354 | :325 | 8 | :0 | |
| 3. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 3 | 3 | 0 | 306 | :241 | 6 | :0 | |
| 4. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 4 | 3 | 1 | 348 | :339 | 6 | :2 | |
| 5. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 2 | 2 | 0 | 184 | :156 | 4 | :0 | |
| 6. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 3 | 2 | 1 | 234 | :224 | 4 | :2 | |
| 7. | Alba Berlin Alba Berlin | 3 | 2 | 1 | 247 | :238 | 4 | :2 | |
| 8. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 3 | 2 | 1 | 241 | :241 | 4 | :2 | |
| 9. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 3 | 2 | 1 | 248 | :236 | 4 | :2 | |
| 10. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 4 | 2 | 2 | 325 | :337 | 4 | :4 | |
| 11. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 4 | 2 | 2 | 285 | :306 | 4 | :4 | |
| 12. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 2 | 1 | 1 | 173 | :162 | 2 | :2 | |
| 13. | Science City Jena Science City Jena | 2 | 1 | 1 | 163 | :169 | 2 | :2 | |
| 14. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 4 | 1 | 3 | 313 | :325 | 2 | :6 | |
| 15. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 4 | 1 | 3 | 327 | :308 | 2 | :6 | |
| 16. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 4 | 1 | 3 | 361 | :362 | 2 | :6 | |
| 17. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 3 | 0 | 3 | 270 | :288 | 0 | :6 | |
| 18. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 3 | 0 | 3 | 224 | :280 | 0 | :6 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 4 | 4 | 0 | 339 | :292 | 8 | :0 | |
| 2. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 4 | 3 | 1 | 366 | :349 | 6 | :2 | |
| 3. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 3 | 2 | 1 | 207 | :225 | 4 | :2 | |
| 4. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 3 | 2 | 1 | 262 | :276 | 4 | :2 | |
| 5. | Alba Berlin Alba Berlin | 3 | 2 | 1 | 273 | :244 | 4 | :2 | |
| 6. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 3 | 2 | 1 | 239 | :222 | 4 | :2 | |
| 7. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 3 | 2 | 1 | 279 | :281 | 4 | :2 | |
| 8. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 4 | 2 | 2 | 367 | :334 | 4 | :4 | |
| 9. | Science City Jena Science City Jena | 4 | 2 | 2 | 351 | :365 | 4 | :4 | |
| 10. | Bayern München Bayern München | 2 | 1 | 1 | 138 | :141 | 2 | :2 | |
| 11. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 2 | 1 | 1 | 180 | :185 | 2 | :2 | |
| 12. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 4 | 1 | 3 | 324 | :332 | 2 | :6 | |
| 13. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 4 | 1 | 3 | 304 | :330 | 2 | :6 | |
| 14. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 4 | 1 | 3 | 325 | :358 | 2 | :6 | |
| 15. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 3 | 0 | 3 | 207 | :232 | 0 | :6 | |
| 16. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 3 | 0 | 3 | 236 | :269 | 0 | :6 | |
| 17. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 3 | 0 | 3 | 228 | :263 | 0 | :6 | |
| 18. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 3 | 0 | 3 | 230 | :283 | 0 | :6 | |
