Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 15 | 14 | 1 | 1283 | :1076 | 28 | :2 | |
| 2. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 16 | 11 | 5 | 1336 | :1284 | 22 | :10 | |
| 3. | Alba Berlin Alba Berlin | 16 | 11 | 5 | 1363 | :1223 | 22 | :10 | |
| 4. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 15 | 10 | 5 | 1337 | :1339 | 20 | :10 | |
| 5. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 17 | 10 | 7 | 1348 | :1332 | 20 | :14 | |
| 6. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 15 | 9 | 6 | 1218 | :1163 | 18 | :12 | |
| 7. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 15 | 8 | 7 | 1262 | :1257 | 16 | :14 | |
| 8. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 15 | 8 | 7 | 1326 | :1264 | 16 | :14 | |
| 9. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 16 | 8 | 8 | 1328 | :1336 | 16 | :16 | |
| 10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 14 | 7 | 7 | 1154 | :1161 | 14 | :14 | |
| 11. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 15 | 7 | 8 | 1328 | :1311 | 14 | :16 | |
| 12. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 15 | 7 | 8 | 1258 | :1301 | 14 | :16 | |
| 13. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 15 | 6 | 9 | 1277 | :1332 | 12 | :18 | |
| 14. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 16 | 6 | 10 | 1335 | :1319 | 12 | :20 | |
| 15. | Science City Jena Science City Jena | 14 | 5 | 9 | 1169 | :1259 | 10 | :18 | |
| 16. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 15 | 4 | 11 | 1170 | :1311 | 8 | :22 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 16 | 3 | 13 | 1259 | :1362 | 6 | :26 | |
| 18. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 12 | 2 | 10 | 1000 | :1121 | 4 | :20 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 7 | 7 | 0 | 621 | :526 | 14 | :0 | |
| 2. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 8 | 7 | 1 | 712 | :652 | 14 | :2 | |
| 3. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 8 | 7 | 1 | 739 | :691 | 14 | :2 | |
| 4. | Alba Berlin Alba Berlin | 8 | 6 | 2 | 673 | :570 | 12 | :4 | |
| 5. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 7 | 5 | 2 | 540 | :512 | 10 | :4 | |
| 6. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 8 | 5 | 3 | 590 | :621 | 10 | :6 | |
| 7. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 8 | 5 | 3 | 741 | :688 | 10 | :6 | |
| 8. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 7 | 4 | 3 | 601 | :590 | 8 | :6 | |
| 9. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 7 | 4 | 3 | 582 | :578 | 8 | :6 | |
| 10. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 8 | 4 | 4 | 659 | :637 | 8 | :8 | |
| 11. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 8 | 4 | 4 | 680 | :684 | 8 | :8 | |
| 12. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 8 | 4 | 4 | 642 | :678 | 8 | :8 | |
| 13. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 7 | 3 | 4 | 589 | :621 | 6 | :8 | |
| 14. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 8 | 3 | 5 | 696 | :709 | 6 | :10 | |
| 15. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 9 | 3 | 6 | 752 | :752 | 6 | :12 | |
| 16. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 8 | 2 | 6 | 672 | :715 | 4 | :12 | |
| 17. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 6 | 1 | 5 | 476 | :542 | 2 | :10 | |
| 18. | Science City Jena Science City Jena | 6 | 1 | 5 | 476 | :544 | 2 | :10 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 8 | 7 | 1 | 662 | :550 | 14 | :2 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 8 | 5 | 3 | 690 | :653 | 10 | :6 | |
| 3. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 9 | 5 | 4 | 758 | :711 | 10 | :8 | |
| 4. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 9 | 5 | 4 | 739 | :715 | 10 | :8 | |
| 5. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 7 | 4 | 3 | 603 | :620 | 8 | :6 | |
| 6. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 7 | 4 | 3 | 605 | :617 | 8 | :6 | |
| 7. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 7 | 4 | 3 | 646 | :580 | 8 | :6 | |
| 8. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 8 | 4 | 4 | 678 | :651 | 8 | :8 | |
| 9. | Science City Jena Science City Jena | 8 | 4 | 4 | 693 | :715 | 8 | :8 | |
| 10. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 8 | 4 | 4 | 624 | :632 | 8 | :8 | |
| 11. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 7 | 3 | 4 | 598 | :648 | 6 | :8 | |
| 12. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 7 | 3 | 4 | 572 | :583 | 6 | :8 | |
| 13. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 8 | 3 | 5 | 639 | :610 | 6 | :10 | |
| 14. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 8 | 3 | 5 | 657 | :711 | 6 | :10 | |
| 15. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 7 | 2 | 5 | 587 | :623 | 4 | :10 | |
| 16. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 6 | 1 | 5 | 524 | :579 | 2 | :10 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 7 | 0 | 7 | 507 | :610 | 0 | :14 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 7 | 0 | 7 | 528 | :633 | 0 | :14 | |
