Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 33 | 28 | 5 | 2903 | :2463 | 56 | :10 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 33 | 23 | 10 | 2835 | :2583 | 46 | :20 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 33 | 23 | 10 | 2953 | :2694 | 46 | :20 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 33 | 21 | 12 | 2770 | :2629 | 42 | :24 | |
| 5. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 33 | 19 | 14 | 2705 | :2669 | 38 | :28 | |
| 6. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 33 | 18 | 15 | 2714 | :2601 | 36 | :30 | |
| 7. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 33 | 17 | 16 | 2743 | :2772 | 34 | :32 | |
| 8. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 33 | 16 | 17 | 2961 | :2920 | 32 | :34 | |
| 9. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 33 | 16 | 17 | 2759 | :2789 | 32 | :34 | |
| 10. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 33 | 16 | 17 | 2749 | :2809 | 32 | :34 | |
| 11. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 33 | 16 | 17 | 2746 | :2725 | 32 | :34 | |
| 12. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 33 | 16 | 17 | 2988 | :3093 | 32 | :34 | |
| 13. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 33 | 13 | 20 | 2796 | :2880 | 26 | :40 | |
| 14. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 33 | 13 | 20 | 2810 | :2901 | 26 | :40 | |
| 15. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 33 | 12 | 21 | 2686 | :2825 | 24 | :42 | |
| 16. | Science City Jena Science City Jena | 33 | 12 | 21 | 2691 | :2940 | 24 | :42 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 33 | 9 | 24 | 2587 | :2840 | 18 | :48 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 33 | 9 | 24 | 2717 | :2980 | 18 | :48 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 16 | 15 | 1 | 1409 | :1207 | 30 | :2 | |
| 2. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 17 | 12 | 5 | 1420 | :1304 | 24 | :10 | |
| 3. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 17 | 12 | 5 | 1411 | :1331 | 24 | :10 | |
| 4. | Alba Berlin Alba Berlin | 16 | 11 | 5 | 1343 | :1220 | 22 | :10 | |
| 5. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 16 | 11 | 5 | 1400 | :1328 | 22 | :10 | |
| 6. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 16 | 11 | 5 | 1369 | :1303 | 22 | :10 | |
| 7. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 17 | 11 | 6 | 1451 | :1417 | 22 | :12 | |
| 8. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 16 | 10 | 6 | 1470 | :1426 | 20 | :12 | |
| 9. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 17 | 10 | 7 | 1394 | :1326 | 20 | :14 | |
| 10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 16 | 9 | 7 | 1359 | :1318 | 18 | :14 | |
| 11. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 17 | 9 | 8 | 1476 | :1454 | 18 | :16 | |
| 12. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 17 | 9 | 8 | 1571 | :1508 | 18 | :16 | |
| 13. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 17 | 9 | 8 | 1479 | :1472 | 18 | :16 | |
| 14. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 17 | 9 | 8 | 1439 | :1441 | 18 | :16 | |
| 15. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 16 | 7 | 9 | 1353 | :1404 | 14 | :18 | |
| 16. | Science City Jena Science City Jena | 17 | 6 | 11 | 1386 | :1533 | 12 | :22 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 16 | 5 | 11 | 1270 | :1393 | 10 | :22 | |
| 18. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 16 | 4 | 12 | 1299 | :1429 | 8 | :24 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 17 | 13 | 4 | 1494 | :1256 | 26 | :8 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 17 | 12 | 5 | 1492 | :1363 | 24 | :10 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 17 | 12 | 5 | 1553 | :1366 | 24 | :10 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 16 | 9 | 7 | 1359 | :1298 | 18 | :14 | |
| 5. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 17 | 8 | 9 | 1387 | :1396 | 16 | :18 | |
| 6. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 17 | 8 | 9 | 1336 | :1366 | 16 | :18 | |
| 7. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 16 | 7 | 9 | 1390 | :1412 | 14 | :18 | |
| 8. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 16 | 7 | 9 | 1280 | :1317 | 14 | :18 | |
| 9. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 16 | 7 | 9 | 1349 | :1446 | 14 | :18 | |
| 10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 17 | 7 | 10 | 1387 | :1407 | 14 | :20 | |
| 11. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 16 | 6 | 10 | 1294 | :1297 | 12 | :20 | |
| 12. | Science City Jena Science City Jena | 16 | 6 | 10 | 1305 | :1407 | 12 | :20 | |
| 13. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 17 | 6 | 11 | 1518 | :1667 | 12 | :22 | |
| 14. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 16 | 5 | 11 | 1298 | :1392 | 10 | :22 | |
| 15. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 16 | 4 | 12 | 1320 | :1426 | 8 | :24 | |
| 16. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 16 | 4 | 12 | 1371 | :1460 | 8 | :24 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 17 | 4 | 13 | 1317 | :1447 | 8 | :26 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 17 | 2 | 15 | 1364 | :1576 | 4 | :30 | |
