Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 8 | 7 | 1 | 680 | :598 | 14 | :2 | |
| 2. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 9 | 7 | 2 | 796 | :776 | 14 | :4 | |
| 3. | Alba Berlin Alba Berlin | 8 | 6 | 2 | 698 | :650 | 12 | :4 | |
| 4. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 9 | 6 | 3 | 754 | :740 | 12 | :6 | |
| 5. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 9 | 6 | 3 | 717 | :717 | 12 | :6 | |
| 6. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 8 | 5 | 3 | 681 | :675 | 10 | :6 | |
| 7. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 9 | 5 | 4 | 774 | :749 | 10 | :8 | |
| 8. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 9 | 5 | 4 | 690 | :699 | 10 | :8 | |
| 9. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 7 | 4 | 3 | 643 | :585 | 8 | :6 | |
| 10. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 8 | 4 | 4 | 681 | :692 | 8 | :8 | |
| 11. | Science City Jena Science City Jena | 8 | 4 | 4 | 679 | :720 | 8 | :8 | |
| 12. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 9 | 4 | 5 | 741 | :719 | 8 | :10 | |
| 13. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 9 | 4 | 5 | 798 | :774 | 8 | :10 | |
| 14. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 7 | 3 | 4 | 575 | :577 | 6 | :8 | |
| 15. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 9 | 3 | 6 | 717 | :777 | 6 | :12 | |
| 16. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 9 | 2 | 7 | 727 | :737 | 4 | :14 | |
| 17. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 9 | 1 | 8 | 728 | :779 | 2 | :16 | |
| 18. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 8 | 0 | 8 | 633 | :748 | 0 | :16 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 5 | 5 | 0 | 461 | :380 | 10 | :0 | |
| 2. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 5 | 4 | 1 | 448 | :420 | 8 | :2 | |
| 3. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 5 | 4 | 1 | 430 | :410 | 8 | :2 | |
| 4. | Alba Berlin Alba Berlin | 4 | 3 | 1 | 336 | :321 | 6 | :2 | |
| 5. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 4 | 3 | 1 | 326 | :308 | 6 | :2 | |
| 6. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 4 | 3 | 1 | 391 | :330 | 6 | :2 | |
| 7. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 5 | 3 | 2 | 414 | :417 | 6 | :4 | |
| 8. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 5 | 3 | 2 | 371 | :388 | 6 | :4 | |
| 9. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 3 | 2 | 1 | 271 | :247 | 4 | :2 | |
| 10. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 4 | 2 | 2 | 314 | :310 | 4 | :4 | |
| 11. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 4 | 2 | 2 | 325 | :317 | 4 | :4 | |
| 12. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 5 | 2 | 3 | 410 | :420 | 4 | :6 | |
| 13. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 5 | 2 | 3 | 424 | :383 | 4 | :6 | |
| 14. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 2 | 1 | 1 | 173 | :162 | 2 | :2 | |
| 15. | Science City Jena Science City Jena | 3 | 1 | 2 | 233 | :261 | 2 | :4 | |
| 16. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 4 | 1 | 3 | 352 | :368 | 2 | :6 | |
| 17. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 5 | 1 | 4 | 450 | :465 | 2 | :8 | |
| 18. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 4 | 0 | 4 | 308 | :368 | 0 | :8 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 422 | :381 | 8 | :2 | |
| 2. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 4 | 3 | 1 | 348 | :356 | 6 | :2 | |
| 3. | Alba Berlin Alba Berlin | 4 | 3 | 1 | 362 | :329 | 6 | :2 | |
| 4. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 4 | 3 | 1 | 367 | :365 | 6 | :2 | |
| 5. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 5 | 3 | 2 | 470 | :423 | 6 | :4 | |
| 6. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 5 | 3 | 2 | 428 | :432 | 6 | :4 | |
| 7. | Science City Jena Science City Jena | 5 | 3 | 2 | 446 | :459 | 6 | :4 | |
| 8. | Bayern München Bayern München | 3 | 2 | 1 | 219 | :218 | 4 | :2 | |
| 9. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 3 | 2 | 1 | 271 | :272 | 4 | :2 | |
| 10. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 4 | 2 | 2 | 287 | :307 | 4 | :4 | |
| 11. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 4 | 2 | 2 | 319 | :311 | 4 | :4 | |
| 12. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 5 | 2 | 3 | 416 | :402 | 4 | :6 | |
| 13. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 4 | 1 | 3 | 304 | :330 | 2 | :6 | |
| 14. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 5 | 1 | 4 | 407 | :444 | 2 | :8 | |
| 15. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 4 | 0 | 4 | 278 | :314 | 0 | :8 | |
| 16. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 4 | 0 | 4 | 303 | :354 | 0 | :8 | |
| 17. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 4 | 0 | 4 | 325 | :380 | 0 | :8 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 4 | 0 | 4 | 303 | :360 | 0 | :8 | |
