Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 21 | 19 | 2 | 1827 | :1493 | 38 | :4 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 23 | 17 | 6 | 1976 | :1786 | 34 | :12 | |
| 3. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 24 | 15 | 9 | 1980 | :1901 | 30 | :18 | |
| 4. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 23 | 14 | 9 | 2040 | :1917 | 28 | :18 | |
| 5. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 23 | 14 | 9 | 1875 | :1833 | 28 | :18 | |
| 6. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 22 | 13 | 9 | 1820 | :1688 | 26 | :18 | |
| 7. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 21 | 12 | 9 | 1778 | :1748 | 24 | :18 | |
| 8. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 22 | 12 | 10 | 1993 | :2021 | 24 | :20 | |
| 9. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 22 | 12 | 10 | 1831 | :1824 | 24 | :20 | |
| 10. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 22 | 10 | 12 | 1856 | :1849 | 20 | :24 | |
| 11. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 22 | 10 | 12 | 1880 | :1925 | 20 | :24 | |
| 12. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 23 | 10 | 13 | 1932 | :1970 | 20 | :26 | |
| 13. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 23 | 9 | 14 | 1978 | :2013 | 18 | :28 | |
| 14. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 19 | 7 | 12 | 1592 | :1689 | 14 | :24 | |
| 15. | Science City Jena Science City Jena | 20 | 7 | 13 | 1611 | :1798 | 14 | :26 | |
| 16. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 23 | 7 | 16 | 1895 | :2026 | 14 | :32 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 23 | 6 | 17 | 1775 | :1964 | 12 | :34 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 22 | 5 | 17 | 1742 | :1936 | 10 | :34 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 10 | 9 | 1 | 866 | :760 | 18 | :2 | |
| 2. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 11 | 9 | 2 | 943 | :873 | 18 | :4 | |
| 3. | Alba Berlin Alba Berlin | 12 | 9 | 3 | 1002 | :895 | 18 | :6 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 13 | 9 | 4 | 1040 | :1006 | 18 | :8 | |
| 5. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 11 | 8 | 3 | 908 | :806 | 16 | :6 | |
| 6. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 11 | 7 | 4 | 978 | :946 | 14 | :8 | |
| 7. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 11 | 7 | 4 | 1000 | :966 | 14 | :8 | |
| 8. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 12 | 7 | 5 | 1031 | :1008 | 14 | :10 | |
| 9. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 12 | 7 | 5 | 980 | :934 | 14 | :10 | |
| 10. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 11 | 6 | 5 | 956 | :949 | 12 | :10 | |
| 11. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 12 | 6 | 6 | 1055 | :1054 | 12 | :12 | |
| 12. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 9 | 4 | 5 | 741 | :778 | 8 | :10 | |
| 13. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 11 | 4 | 7 | 896 | :947 | 8 | :14 | |
| 14. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 11 | 4 | 7 | 932 | :980 | 8 | :14 | |
| 15. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 11 | 4 | 7 | 953 | :950 | 8 | :14 | |
| 16. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 11 | 3 | 8 | 923 | :992 | 6 | :16 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 11 | 3 | 8 | 869 | :945 | 6 | :16 | |
| 18. | Science City Jena Science City Jena | 9 | 2 | 7 | 707 | :812 | 4 | :14 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 11 | 10 | 1 | 961 | :733 | 20 | :2 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 11 | 8 | 3 | 974 | :891 | 16 | :6 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 12 | 8 | 4 | 1084 | :968 | 16 | :8 | |
| 4. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 12 | 7 | 5 | 1009 | :978 | 14 | :10 | |
| 5. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 11 | 6 | 5 | 940 | :895 | 12 | :10 | |
| 6. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 9 | 5 | 4 | 747 | :740 | 10 | :8 | |
| 7. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 10 | 5 | 5 | 851 | :890 | 10 | :10 | |
| 8. | Science City Jena Science City Jena | 11 | 5 | 6 | 904 | :986 | 10 | :12 | |
| 9. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 11 | 5 | 6 | 912 | :882 | 10 | :12 | |
| 10. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 11 | 5 | 6 | 993 | :1055 | 10 | :12 | |
| 11. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 12 | 5 | 7 | 932 | :960 | 10 | :14 | |
| 12. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 12 | 5 | 7 | 1025 | :1063 | 10 | :14 | |
| 13. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 10 | 4 | 6 | 801 | :795 | 8 | :12 | |
| 14. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 10 | 3 | 7 | 851 | :911 | 6 | :14 | |
| 15. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 11 | 3 | 8 | 902 | :979 | 6 | :16 | |
| 16. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 12 | 3 | 9 | 963 | :1046 | 6 | :18 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 12 | 3 | 9 | 906 | :1019 | 6 | :18 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 11 | 1 | 10 | 846 | :989 | 2 | :20 | |
