Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Magdeburg SC Magdeburg | 12 | 11 | 0 | 1 | 400 | :346 | 54 | 22 | :2 | |
| 2. | THW Kiel THW Kiel | 13 | 10 | 1 | 2 | 403 | :364 | 39 | 21 | :5 | |
| 3. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt | 12 | 9 | 1 | 2 | 407 | :373 | 34 | 19 | :5 | |
| 4. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 11 | 8 | 0 | 3 | 366 | :340 | 26 | 16 | :6 | |
| 5. | MT Melsungen MT Melsungen | 12 | 7 | 2 | 3 | 366 | :335 | 31 | 16 | :8 | |
| 6. | VfL Gummersbach VfL Gummersbach | 12 | 7 | 2 | 3 | 385 | :356 | 29 | 16 | :8 | |
| 7. | HC Erlangen HC Erlangen | 12 | 7 | 1 | 4 | 372 | :368 | 4 | 15 | :9 | |
| 8. | TBV Lemgo-Lippe TBV Lemgo-Lippe | 12 | 7 | 1 | 4 | 370 | :371 | -1 | 15 | :9 | |
| 9. | TSV Hannover-Burgdorf TSV Hannover-Burgdorf | 12 | 5 | 2 | 5 | 348 | :352 | -4 | 12 | :12 | |
| 10. | TVB 1898 Stuttgart TVB 1898 Stuttgart | 11 | 5 | 1 | 5 | 333 | :332 | 1 | 11 | :11 | |
| 11. | FA Göppingen FA Göppingen | 11 | 4 | 0 | 7 | 307 | :336 | -29 | 8 | :14 | |
| 12. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 12 | 3 | 2 | 7 | 344 | :364 | -20 | 8 | :16 | |
| 13. | HC Hamburg HC Hamburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 355 | :364 | -9 | 7 | :17 | |
| 14. | Bergischer HC Bergischer HC | 11 | 3 | 0 | 8 | 299 | :331 | -32 | 6 | :16 | |
| 15. | ThSV Eisenach ThSV Eisenach | 12 | 2 | 2 | 8 | 333 | :366 | -33 | 6 | :18 | |
| 16. | HBW Balingen-W. HBW Balingen-W. | 11 | 2 | 1 | 8 | 311 | :323 | -12 | 5 | :17 | |
| 17. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 12 | 2 | 1 | 9 | 354 | :397 | -43 | 5 | :19 | |
| 18. | HSG Wetzlar HSG Wetzlar | 12 | 1 | 2 | 9 | 352 | :387 | -35 | 4 | :20 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Magdeburg SC Magdeburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 240 | :197 | 43 | 14 | :0 | |
| 2. | THW Kiel THW Kiel | 7 | 6 | 1 | 0 | 220 | :187 | 33 | 13 | :1 | |
| 3. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt | 6 | 6 | 0 | 0 | 205 | :183 | 22 | 12 | :0 | |
| 4. | MT Melsungen MT Melsungen | 6 | 5 | 1 | 0 | 192 | :158 | 34 | 11 | :1 | |
| 5. | VfL Gummersbach VfL Gummersbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 203 | :182 | 21 | 9 | :3 | |
| 6. | HC Erlangen HC Erlangen | 6 | 4 | 1 | 1 | 179 | :171 | 8 | 9 | :3 | |
| 7. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 5 | 4 | 0 | 1 | 166 | :151 | 15 | 8 | :2 | |
| 8. | TSV Hannover-Burgdorf TSV Hannover-Burgdorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 183 | :176 | 7 | 8 | :4 | |
| 9. | TVB 1898 Stuttgart TVB 1898 Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 2 | 160 | :148 | 12 | 6 | :4 | |
| 10. | FA Göppingen FA Göppingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 176 | :178 | -2 | 6 | :6 | |
| 11. | TBV Lemgo-Lippe TBV Lemgo-Lippe | 6 | 3 | 0 | 3 | 179 | :186 | -7 | 6 | :6 | |
| 12. | HC Hamburg HC Hamburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 130 | :121 | 9 | 5 | :3 | |
| 13. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 6 | 2 | 1 | 3 | 169 | :182 | -13 | 5 | :7 | |
| 14. | Bergischer HC Bergischer HC | 5 | 2 | 0 | 3 | 136 | :146 | -10 | 4 | :6 | |
| 15. | ThSV Eisenach ThSV Eisenach | 6 | 1 | 1 | 4 | 170 | :182 | -12 | 3 | :9 | |
| 16. | HBW Balingen-W. HBW Balingen-W. | 7 | 1 | 1 | 5 | 194 | :197 | -3 | 3 | :11 | |
| 17. | HSG Wetzlar HSG Wetzlar | 6 | 0 | 2 | 4 | 181 | :191 | -10 | 2 | :10 | |
| 18. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 6 | 0 | 0 | 6 | 181 | :205 | -24 | 0 | :12 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TBV Lemgo-Lippe TBV Lemgo-Lippe | 6 | 4 | 1 | 1 | 191 | :185 | 6 | 9 | :3 | |
| 2. | SC Magdeburg SC Magdeburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 160 | :149 | 11 | 8 | :2 | |
| 3. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 200 | :189 | 11 | 8 | :4 | |
| 4. | THW Kiel THW Kiel | 6 | 4 | 0 | 2 | 183 | :177 | 6 | 8 | :4 | |
| 5. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt | 6 | 3 | 1 | 2 | 202 | :190 | 12 | 7 | :5 | |
| 6. | VfL Gummersbach VfL Gummersbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 182 | :174 | 8 | 7 | :5 | |
| 7. | HC Erlangen HC Erlangen | 6 | 3 | 0 | 3 | 193 | :197 | -4 | 6 | :6 | |
| 8. | MT Melsungen MT Melsungen | 6 | 2 | 1 | 3 | 174 | :177 | -3 | 5 | :7 | |
| 9. | TVB 1898 Stuttgart TVB 1898 Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 173 | :184 | -11 | 5 | :7 | |
| 10. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 173 | :192 | -19 | 5 | :7 | |
| 11. | TSV Hannover-Burgdorf TSV Hannover-Burgdorf | 6 | 1 | 2 | 3 | 165 | :176 | -11 | 4 | :8 | |
| 12. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 6 | 1 | 1 | 4 | 175 | :182 | -7 | 3 | :9 | |
| 13. | ThSV Eisenach ThSV Eisenach | 6 | 1 | 1 | 4 | 163 | :184 | -21 | 3 | :9 | |
| 14. | HBW Balingen-W. HBW Balingen-W. | 4 | 1 | 0 | 3 | 117 | :126 | -9 | 2 | :6 | |
| 15. | FA Göppingen FA Göppingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 131 | :158 | -27 | 2 | :8 | |
| 16. | Bergischer HC Bergischer HC | 6 | 1 | 0 | 5 | 163 | :185 | -22 | 2 | :10 | |
| 17. | HSG Wetzlar HSG Wetzlar | 6 | 1 | 0 | 5 | 171 | :196 | -25 | 2 | :10 | |
| 18. | HC Hamburg HC Hamburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 225 | :243 | -18 | 2 | :14 | |
