Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Nürtingen-Zizishausen SG Nürtingen-Zizishausen | 8 | 7 | 1 | 0 | 290 | :221 | 69 | 15 | :1 | |
| 2. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 8 | 6 | 2 | 0 | 279 | :233 | 46 | 14 | :2 | |
| 3. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 8 | 7 | 0 | 1 | 250 | :217 | 33 | 14 | :2 | |
| 4. | HC Rödertal HC Rödertal | 8 | 6 | 0 | 2 | 251 | :205 | 46 | 12 | :4 | |
| 5. | HSV Solingen-Gräfrath 76 HSV Solingen-Gräfrath 76 | 8 | 6 | 0 | 2 | 251 | :228 | 23 | 12 | :4 | |
| 6. | ESV 1927 Regensburg ESV 1927 Regensburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 218 | :182 | 36 | 10 | :4 | |
| 7. | VfL Waiblingen VfL Waiblingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 209 | :178 | 31 | 10 | :4 | |
| 8. | Bergischer HC Bergischer HC | 8 | 4 | 1 | 3 | 236 | :234 | 2 | 9 | :7 | |
| 9. | HSG Freiburg HSG Freiburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 252 | :262 | -10 | 7 | :9 | |
| 10. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 8 | 3 | 0 | 5 | 238 | :254 | -16 | 6 | :10 | |
| 11. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 8 | 2 | 1 | 5 | 220 | :238 | -18 | 5 | :11 | |
| 12. | SG 09 Kirchhof SG 09 Kirchhof | 7 | 2 | 0 | 5 | 178 | :218 | -40 | 4 | :10 | |
| 13. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 7 | 1 | 1 | 5 | 211 | :247 | -36 | 3 | :11 | |
| 14. | TuS Lintfort TuS Lintfort | 8 | 1 | 0 | 7 | 206 | :244 | -38 | 2 | :14 | |
| 15. | SV Todesfelde SV Todesfelde | 8 | 0 | 1 | 7 | 225 | :267 | -42 | 1 | :15 | |
| 16. | Rostocker HC Rostocker HC | 8 | 0 | 0 | 8 | 197 | :283 | -86 | 0 | :16 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Rödertal HC Rödertal | 4 | 4 | 0 | 0 | 133 | :93 | 40 | 8 | :0 | |
| 2. | SG Nürtingen-Zizishausen SG Nürtingen-Zizishausen | 4 | 4 | 0 | 0 | 147 | :112 | 35 | 8 | :0 | |
| 3. | ESV 1927 Regensburg ESV 1927 Regensburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 125 | :95 | 30 | 7 | :1 | |
| 4. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | :89 | 12 | 6 | :0 | |
| 5. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 4 | 2 | 2 | 0 | 139 | :109 | 30 | 6 | :2 | |
| 6. | HSV Solingen-Gräfrath 76 HSV Solingen-Gräfrath 76 | 4 | 3 | 0 | 1 | 138 | :122 | 16 | 6 | :2 | |
| 7. | Bergischer HC Bergischer HC | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | :114 | 6 | 6 | :2 | |
| 8. | HSG Freiburg HSG Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 157 | :160 | -3 | 5 | :5 | |
| 9. | VfL Waiblingen VfL Waiblingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 117 | :111 | 6 | 4 | :4 | |
| 10. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 4 | 1 | 0 | 3 | 108 | :121 | -13 | 2 | :6 | |
| 11. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 4 | 1 | 0 | 3 | 104 | :126 | -22 | 2 | :6 | |
| 12. | SV Todesfelde SV Todesfelde | 4 | 0 | 1 | 3 | 111 | :124 | -13 | 1 | :7 | |
| 13. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 | :69 | -10 | 0 | :4 | |
| 14. | SG 09 Kirchhof SG 09 Kirchhof | 3 | 0 | 0 | 3 | 82 | :105 | -23 | 0 | :6 | |
| 15. | TuS Lintfort TuS Lintfort | 4 | 0 | 0 | 4 | 112 | :123 | -11 | 0 | :8 | |
| 16. | Rostocker HC Rostocker HC | 5 | 0 | 0 | 5 | 120 | :165 | -45 | 0 | :10 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | 140 | :124 | 16 | 8 | :0 | |
| 2. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 5 | 4 | 0 | 1 | 149 | :128 | 21 | 8 | :2 | |
| 3. | SG Nürtingen-Zizishausen SG Nürtingen-Zizishausen | 4 | 3 | 1 | 0 | 143 | :109 | 34 | 7 | :1 | |
| 4. | VfL Waiblingen VfL Waiblingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | :67 | 25 | 6 | :0 | |
| 5. | HSV Solingen-Gräfrath 76 HSV Solingen-Gräfrath 76 | 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | :106 | 7 | 6 | :2 | |
| 6. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 4 | 2 | 0 | 2 | 134 | :128 | 6 | 4 | :4 | |
| 7. | HC Rödertal HC Rödertal | 4 | 2 | 0 | 2 | 118 | :112 | 6 | 4 | :4 | |
| 8. | SG 09 Kirchhof SG 09 Kirchhof | 4 | 2 | 0 | 2 | 96 | :113 | -17 | 4 | :4 | |
| 9. | ESV 1927 Regensburg ESV 1927 Regensburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 93 | :87 | 6 | 3 | :3 | |
| 10. | Bergischer HC Bergischer HC | 4 | 1 | 1 | 2 | 116 | :120 | -4 | 3 | :5 | |
| 11. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 4 | 1 | 1 | 2 | 112 | :117 | -5 | 3 | :5 | |
| 12. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 5 | 1 | 1 | 3 | 152 | :178 | -26 | 3 | :7 | |
| 13. | HSG Freiburg HSG Freiburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 95 | :102 | -7 | 2 | :4 | |
| 14. | TuS Lintfort TuS Lintfort | 4 | 1 | 0 | 3 | 94 | :121 | -27 | 2 | :6 | |
| 15. | Rostocker HC Rostocker HC | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 | :118 | -41 | 0 | :6 | |
| 16. | SV Todesfelde SV Todesfelde | 4 | 0 | 0 | 4 | 114 | :143 | -29 | 0 | :8 | |
