Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Nürtingen-Zizishausen SG Nürtingen-Zizishausen | 9 | 8 | 1 | 0 | 331 | :248 | 83 | 17 | :1 | |
| 2. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 9 | 7 | 2 | 0 | 314 | :259 | 55 | 16 | :2 | |
| 3. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 9 | 8 | 0 | 1 | 286 | :244 | 42 | 16 | :2 | |
| 4. | HC Rödertal HC Rödertal | 9 | 7 | 0 | 2 | 285 | :227 | 58 | 14 | :4 | |
| 5. | HSV Solingen-Gräfrath 76 HSV Solingen-Gräfrath 76 | 9 | 7 | 0 | 2 | 281 | :248 | 33 | 14 | :4 | |
| 6. | VfL Waiblingen VfL Waiblingen | 9 | 6 | 0 | 3 | 268 | :238 | 30 | 12 | :6 | |
| 7. | Bergischer HC Bergischer HC | 9 | 5 | 1 | 3 | 268 | :260 | 8 | 11 | :7 | |
| 8. | ESV 1927 Regensburg ESV 1927 Regensburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 244 | :217 | 27 | 10 | :6 | |
| 9. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 9 | 4 | 0 | 5 | 269 | :284 | -15 | 8 | :10 | |
| 10. | HSG Freiburg HSG Freiburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 282 | :293 | -11 | 7 | :11 | |
| 11. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 9 | 2 | 2 | 5 | 256 | :274 | -18 | 6 | :12 | |
| 12. | SG 09 Kirchhof SG 09 Kirchhof | 8 | 2 | 0 | 6 | 204 | :250 | -46 | 4 | :12 | |
| 13. | TuS Lintfort TuS Lintfort | 9 | 1 | 1 | 7 | 242 | :280 | -38 | 3 | :15 | |
| 14. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 9 | 1 | 1 | 7 | 262 | :320 | -58 | 3 | :15 | |
| 15. | SV Todesfelde SV Todesfelde | 9 | 0 | 1 | 8 | 247 | :301 | -54 | 1 | :17 | |
| 16. | Rostocker HC Rostocker HC | 9 | 0 | 0 | 9 | 217 | :313 | -96 | 0 | :18 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Nürtingen-Zizishausen SG Nürtingen-Zizishausen | 5 | 5 | 0 | 0 | 188 | :139 | 49 | 10 | :0 | |
| 2. | HC Rödertal HC Rödertal | 4 | 4 | 0 | 0 | 133 | :93 | 40 | 8 | :0 | |
| 3. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 5 | 3 | 2 | 0 | 174 | :135 | 39 | 8 | :2 | |
| 4. | Bergischer HC Bergischer HC | 5 | 4 | 0 | 1 | 152 | :140 | 12 | 8 | :2 | |
| 5. | ESV 1927 Regensburg ESV 1927 Regensburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 125 | :95 | 30 | 7 | :1 | |
| 6. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | :89 | 12 | 6 | :0 | |
| 7. | HSV Solingen-Gräfrath 76 HSV Solingen-Gräfrath 76 | 4 | 3 | 0 | 1 | 138 | :122 | 16 | 6 | :2 | |
| 8. | HSG Freiburg HSG Freiburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 187 | :191 | -4 | 5 | :7 | |
| 9. | VfL Waiblingen VfL Waiblingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 144 | :147 | -3 | 4 | :6 | |
| 10. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 5 | 1 | 1 | 3 | 144 | :157 | -13 | 3 | :7 | |
| 11. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 4 | 1 | 0 | 3 | 104 | :126 | -22 | 2 | :6 | |
| 12. | SV Todesfelde SV Todesfelde | 5 | 0 | 1 | 4 | 133 | :158 | -25 | 1 | :9 | |
| 13. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | :101 | -18 | 0 | :6 | |
| 14. | SG 09 Kirchhof SG 09 Kirchhof | 3 | 0 | 0 | 3 | 82 | :105 | -23 | 0 | :6 | |
| 15. | TuS Lintfort TuS Lintfort | 4 | 0 | 0 | 4 | 112 | :123 | -11 | 0 | :8 | |
| 16. | Rostocker HC Rostocker HC | 6 | 0 | 0 | 6 | 140 | :195 | -55 | 0 | :12 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 6 | 5 | 0 | 1 | 185 | :155 | 30 | 10 | :2 | |
| 2. | VfL Waiblingen VfL Waiblingen | 4 | 4 | 0 | 0 | 124 | :91 | 33 | 8 | :0 | |
| 3. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | 140 | :124 | 16 | 8 | :0 | |
| 4. | HSV Solingen-Gräfrath 76 HSV Solingen-Gräfrath 76 | 5 | 4 | 0 | 1 | 143 | :126 | 17 | 8 | :2 | |
| 5. | SG Nürtingen-Zizishausen SG Nürtingen-Zizishausen | 4 | 3 | 1 | 0 | 143 | :109 | 34 | 7 | :1 | |
| 6. | HC Rödertal HC Rödertal | 5 | 3 | 0 | 2 | 152 | :134 | 18 | 6 | :4 | |
| 7. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 5 | 3 | 0 | 2 | 165 | :158 | 7 | 6 | :4 | |
| 8. | SG 09 Kirchhof SG 09 Kirchhof | 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | :145 | -23 | 4 | :6 | |
| 9. | ESV 1927 Regensburg ESV 1927 Regensburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 119 | :122 | -3 | 3 | :5 | |
| 10. | Bergischer HC Bergischer HC | 4 | 1 | 1 | 2 | 116 | :120 | -4 | 3 | :5 | |
| 11. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 4 | 1 | 1 | 2 | 112 | :117 | -5 | 3 | :5 | |
| 12. | TuS Lintfort TuS Lintfort | 5 | 1 | 1 | 3 | 130 | :157 | -27 | 3 | :7 | |
| 13. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 6 | 1 | 1 | 4 | 179 | :219 | -40 | 3 | :9 | |
| 14. | HSG Freiburg HSG Freiburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 95 | :102 | -7 | 2 | :4 | |
| 15. | Rostocker HC Rostocker HC | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 | :118 | -41 | 0 | :6 | |
| 16. | SV Todesfelde SV Todesfelde | 4 | 0 | 0 | 4 | 114 | :143 | -29 | 0 | :8 | |
