Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | :12 | 11 | 25 | |
| 2. | Amed SK Diyarbakir Amed SK Diyarbakir | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | :11 | 14 | 23 | |
| 3. | Trabzonspor Trabzonspor | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | :8 | 16 | 22 | |
| 4. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | :12 | 8 | 19 | |
| 5. | Kasimpasa Istanbul Kasimpasa Istanbul | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | :11 | 4 | 17 | |
| 6. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | :10 | 14 | 16 | |
| 7. | Corum Futbol Kulübü Corum Futbol Kulübü | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | :16 | 5 | 16 | |
| 8. | Kocaelispor Kocaelispor | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | :9 | 2 | 16 | |
| 9. | Göztepe Izmir Göztepe Izmir | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | :17 | 4 | 15 | |
| 10. | Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | :16 | 1 | 14 | |
| 11. | Erzurumspor FK Erzurumspor FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | :15 | -6 | 14 | |
| 12. | Alanyaspor Alanyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | :11 | -2 | 12 | |
| 13. | Caykur Rizespor Caykur Rizespor | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | :15 | -4 | 11 | |
| 14. | Atiker Konyaspor Atiker Konyaspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | :13 | -7 | 8 | |
| 15. | Gaziantepspor Gaziantepspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | :17 | -8 | 8 | |
| 16. | Genclerbirligi Ankara Genclerbirligi Ankara | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | :18 | -11 | 8 | |
| 17. | Samsunspor Samsunspor | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | :26 | -16 | 4 | |
| 18. | Eyüpspor Eyüpspor | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | :28 | -25 | 3 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amed SK Diyarbakir Amed SK Diyarbakir | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | :4 | 15 | 18 | |
| 2. | Trabzonspor Trabzonspor | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | :1 | 14 | 15 | |
| 3. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | :3 | 11 | 15 | |
| 4. | Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | :7 | 9 | 13 | |
| 5. | Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | :6 | 5 | 13 | |
| 6. | Kocaelispor Kocaelispor | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | :2 | 4 | 10 | |
| 7. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | :6 | 11 | 9 | |
| 8. | Erzurumspor FK Erzurumspor FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | :7 | -2 | 9 | |
| 9. | Kasimpasa Istanbul Kasimpasa Istanbul | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | :6 | 3 | 7 | |
| 10. | Atiker Konyaspor Atiker Konyaspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | :7 | -3 | 7 | |
| 11. | Corum Futbol Kulübü Corum Futbol Kulübü | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | :4 | 2 | 6 | |
| 12. | Alanyaspor Alanyaspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | :4 | 0 | 5 | |
| 13. | Genclerbirligi Ankara Genclerbirligi Ankara | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | :7 | -1 | 5 | |
| 14. | Göztepe Izmir Göztepe Izmir | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | :7 | -1 | 4 | |
| 15. | Eyüpspor Eyüpspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | :9 | -7 | 3 | |
| 16. | Gaziantepspor Gaziantepspor | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | :9 | -6 | 2 | |
| 17. | Samsunspor Samsunspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | :15 | -10 | 1 | |
| 18. | Caykur Rizespor Caykur Rizespor | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | :10 | -7 | 0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | :6 | 6 | 12 | |
| 2. | Göztepe Izmir Göztepe Izmir | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | :10 | 5 | 11 | |
| 3. | Caykur Rizespor Caykur Rizespor | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | :5 | 3 | 11 | |
| 4. | Corum Futbol Kulübü Corum Futbol Kulübü | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | :12 | 3 | 10 | |
| 5. | Kasimpasa Istanbul Kasimpasa Istanbul | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | :5 | 1 | 10 | |
| 6. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | :4 | 3 | 7 | |
| 7. | Trabzonspor Trabzonspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | :7 | 2 | 7 | |
| 8. | Alanyaspor Alanyaspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | :7 | -2 | 7 | |
| 9. | Gaziantepspor Gaziantepspor | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | :8 | -2 | 6 | |
| 10. | Kocaelispor Kocaelispor | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | :7 | -2 | 6 | |
| 11. | Amed SK Diyarbakir Amed SK Diyarbakir | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | :7 | -1 | 5 | |
| 12. | Erzurumspor FK Erzurumspor FK | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | :8 | -4 | 5 | |
| 13. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | :9 | -3 | 4 | |
| 14. | Samsunspor Samsunspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | :11 | -6 | 3 | |
| 15. | Genclerbirligi Ankara Genclerbirligi Ankara | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | :11 | -10 | 3 | |
| 16. | Atiker Konyaspor Atiker Konyaspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | :6 | -4 | 1 | |
| 17. | Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | :9 | -8 | 1 | |
| 18. | Eyüpspor Eyüpspor | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | :19 | -18 | 0 | |
