Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | :15 | 12 | 28 | |
| 2. | Trabzonspor Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | :8 | 18 | 25 | |
| 3. | Amed SK Diyarbakir Amed SK Diyarbakir | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | :15 | 13 | 23 | |
| 4. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | :12 | 11 | 22 | |
| 5. | Kasimpasa Istanbul Kasimpasa Istanbul | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | :11 | 6 | 20 | |
| 6. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | :10 | 19 | 19 | |
| 7. | Kocaelispor Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | :9 | 4 | 19 | |
| 8. | Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | :17 | 2 | 17 | |
| 9. | Corum Futbol Kulübü Corum Futbol Kulübü | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | :21 | 0 | 16 | |
| 10. | Göztepe Izmir Göztepe Izmir | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | :19 | 3 | 15 | |
| 11. | Caykur Rizespor Caykur Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | :16 | -3 | 14 | |
| 12. | Erzurumspor FK Erzurumspor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | :17 | -7 | 14 | |
| 13. | Alanyaspor Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | :18 | -9 | 12 | |
| 14. | Genclerbirligi Ankara Genclerbirligi Ankara | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | :21 | -9 | 11 | |
| 15. | Atiker Konyaspor Atiker Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | :14 | -8 | 8 | |
| 16. | Gaziantepspor Gaziantepspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | :19 | -10 | 8 | |
| 17. | Samsunspor Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | :26 | -15 | 7 | |
| 18. | Eyüpspor Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | :30 | -27 | 3 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amed SK Diyarbakir Amed SK Diyarbakir | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | :4 | 15 | 18 | |
| 2. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | :3 | 14 | 18 | |
| 3. | Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | :9 | 6 | 16 | |
| 4. | Trabzonspor Trabzonspor | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | :1 | 14 | 15 | |
| 5. | Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | :7 | 9 | 13 | |
| 6. | Kocaelispor Kocaelispor | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | :2 | 4 | 10 | |
| 7. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | :6 | 11 | 9 | |
| 8. | Erzurumspor FK Erzurumspor FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | :7 | -2 | 9 | |
| 9. | Genclerbirligi Ankara Genclerbirligi Ankara | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | :7 | 4 | 8 | |
| 10. | Kasimpasa Istanbul Kasimpasa Istanbul | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | :6 | 3 | 7 | |
| 11. | Atiker Konyaspor Atiker Konyaspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | :7 | -3 | 7 | |
| 12. | Corum Futbol Kulübü Corum Futbol Kulübü | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | :9 | -3 | 6 | |
| 13. | Alanyaspor Alanyaspor | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | :6 | -2 | 5 | |
| 14. | Göztepe Izmir Göztepe Izmir | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | :9 | -2 | 4 | |
| 15. | Samsunspor Samsunspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | :15 | -9 | 4 | |
| 16. | Caykur Rizespor Caykur Rizespor | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | :11 | -6 | 3 | |
| 17. | Eyüpspor Eyüpspor | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | :11 | -9 | 3 | |
| 18. | Gaziantepspor Gaziantepspor | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | :11 | -8 | 2 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasimpasa Istanbul Kasimpasa Istanbul | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | :5 | 3 | 13 | |
| 2. | Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | :6 | 6 | 12 | |
| 3. | Göztepe Izmir Göztepe Izmir | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | :10 | 5 | 11 | |
| 4. | Caykur Rizespor Caykur Rizespor | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | :5 | 3 | 11 | |
| 5. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | :4 | 8 | 10 | |
| 6. | Trabzonspor Trabzonspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | :7 | 4 | 10 | |
| 7. | Corum Futbol Kulübü Corum Futbol Kulübü | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | :12 | 3 | 10 | |
| 8. | Kocaelispor Kocaelispor | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | :7 | 0 | 9 | |
| 9. | Alanyaspor Alanyaspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | :12 | -7 | 7 | |
| 10. | Gaziantepspor Gaziantepspor | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | :8 | -2 | 6 | |
| 11. | Amed SK Diyarbakir Amed SK Diyarbakir | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | :11 | -2 | 5 | |
| 12. | Erzurumspor FK Erzurumspor FK | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | :10 | -5 | 5 | |
| 13. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | :9 | -3 | 4 | |
| 14. | Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | :10 | -7 | 4 | |
| 15. | Samsunspor Samsunspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | :11 | -6 | 3 | |
| 16. | Genclerbirligi Ankara Genclerbirligi Ankara | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | :14 | -13 | 3 | |
| 17. | Atiker Konyaspor Atiker Konyaspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | :7 | -5 | 1 | |
| 18. | Eyüpspor Eyüpspor | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | :19 | -18 | 0 | |
