Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München FC Bayern München | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | :8 | 19 | 18 | |
| 2. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | :6 | 8 | 18 | |
| 3. | SC Freiburg SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | :10 | 8 | 16 | |
| 4. | RB Leipzig RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | :11 | 11 | 15 | |
| 5. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | :14 | 3 | 15 | |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | :16 | 2 | 13 | |
| 7. | SV Elversberg SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | :16 | 0 | 13 | |
| 8. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | :18 | -5 | 11 | |
| 9. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | :17 | 0 | 10 | |
| 10. | FC Augsburg FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | :15 | 3 | 9 | |
| 11. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | :15 | -1 | 9 | |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | :16 | -2 | 9 | |
| 13. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | :12 | -3 | 9 | |
| 14. | SC Paderborn SC Paderborn | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | :9 | -3 | 9 | |
| 15. | Hamburger SV Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | :19 | -12 | 9 | |
| 16. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | :19 | -12 | 7 | |
| 17. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | :9 | -5 | 6 | |
| 18. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | :22 | -11 | 4 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RB Leipzig RB Leipzig | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | :0 | 18 | 12 | |
| 2. | FC Bayern München FC Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | :4 | 16 | 10 | |
| 3. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | :2 | 6 | 10 | |
| 4. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | :5 | 5 | 10 | |
| 5. | SC Freiburg SC Freiburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | :5 | 7 | 9 | |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | :5 | 5 | 9 | |
| 7. | SV Elversberg SV Elversberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | :8 | 4 | 9 | |
| 8. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | :4 | 2 | 8 | |
| 9. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | :7 | 0 | 7 | |
| 10. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | :7 | 2 | 6 | |
| 11. | FC Augsburg FC Augsburg | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | :7 | 2 | 6 | |
| 12. | SC Paderborn SC Paderborn | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | :4 | 0 | 6 | |
| 13. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | :7 | -1 | 6 | |
| 14. | Hamburger SV Hamburger SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | :6 | -3 | 6 | |
| 15. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :5 | 1 | 3 | |
| 16. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | :3 | -3 | 2 | |
| 17. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | :10 | -3 | 1 | |
| 18. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | :10 | -4 | 1 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | :7 | 4 | 9 | |
| 2. | FC Bayern München FC Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | :4 | 3 | 8 | |
| 3. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | :4 | 2 | 8 | |
| 4. | SC Freiburg SC Freiburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | :5 | 1 | 7 | |
| 5. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | :10 | -2 | 6 | |
| 6. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | :9 | -2 | 5 | |
| 7. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | :6 | -2 | 4 | |
| 8. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | :11 | -3 | 4 | |
| 9. | SV Elversberg SV Elversberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | :8 | -4 | 4 | |
| 10. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | :11 | -5 | 4 | |
| 11. | FC Augsburg FC Augsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | :8 | 1 | 3 | |
| 12. | SC Paderborn SC Paderborn | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | :5 | -3 | 3 | |
| 13. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | :9 | -4 | 3 | |
| 14. | RB Leipzig RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :11 | -7 | 3 | |
| 15. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :12 | -8 | 3 | |
| 16. | Hamburger SV Hamburger SV | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | :13 | -9 | 3 | |
| 17. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | :8 | -5 | 1 | |
| 18. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | :12 | -11 | 1 | |
