Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Sand SC Sand | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | :12 | 19 | 28 | |
| 2. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 12 | 8 | 3 | 1 | 45 | :15 | 30 | 27 | |
| 3. | SV Meppen SV Meppen | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | :9 | 23 | 23 | |
| 4. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | :18 | 15 | 23 | |
| 5. | SG 99 Andernach SG 99 Andernach | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | :15 | 1 | 19 | |
| 6. | FC Viktoria Berlin FC Viktoria Berlin | 11 | 4 | 5 | 2 | 22 | :13 | 9 | 17 | |
| 7. | VfL Bochum VfL Bochum | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | :22 | 0 | 17 | |
| 8. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | :21 | -8 | 15 | |
| 9. | FFC Turbine Potsdam FFC Turbine Potsdam | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | :19 | 2 | 14 | |
| 10. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | :24 | -8 | 14 | |
| 11. | VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | :36 | -13 | 13 | |
| 12. | Bayern München II Bayern München II | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | :30 | -18 | 10 | |
| 13. | Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | :19 | -12 | 5 | |
| 14. | VfR Warbeyen VfR Warbeyen | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | :51 | -40 | 3 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | :6 | 19 | 16 | |
| 2. | SC Sand SC Sand | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | :5 | 16 | 15 | |
| 3. | SV Meppen SV Meppen | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | :7 | 12 | 12 | |
| 4. | SG 99 Andernach SG 99 Andernach | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | :5 | 4 | 11 | |
| 5. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | :9 | 10 | 10 | |
| 6. | FFC Turbine Potsdam FFC Turbine Potsdam | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | :8 | 2 | 10 | |
| 7. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | :11 | -2 | 10 | |
| 8. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | :11 | -3 | 10 | |
| 9. | FC Viktoria Berlin FC Viktoria Berlin | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | :5 | 7 | 7 | |
| 10. | VfL Bochum VfL Bochum | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | :10 | 4 | 7 | |
| 11. | VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | :20 | -6 | 6 | |
| 12. | VfR Warbeyen VfR Warbeyen | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | :15 | -8 | 3 | |
| 13. | Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | :10 | -7 | 2 | |
| 14. | Bayern München II Bayern München II | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | :9 | -6 | 1 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | :9 | 5 | 13 | |
| 2. | SC Sand SC Sand | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | :7 | 3 | 13 | |
| 3. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | :9 | 11 | 11 | |
| 4. | SV Meppen SV Meppen | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | :2 | 11 | 11 | |
| 5. | FC Viktoria Berlin FC Viktoria Berlin | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | :8 | 2 | 10 | |
| 6. | VfL Bochum VfL Bochum | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | :12 | -4 | 10 | |
| 7. | Bayern München II Bayern München II | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | :21 | -12 | 9 | |
| 8. | SG 99 Andernach SG 99 Andernach | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | :10 | -3 | 8 | |
| 9. | VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | :16 | -7 | 7 | |
| 10. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | :10 | -6 | 5 | |
| 11. | FFC Turbine Potsdam FFC Turbine Potsdam | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | :11 | 0 | 4 | |
| 12. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | :13 | -5 | 4 | |
| 13. | Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | :9 | -5 | 3 | |
| 14. | VfR Warbeyen VfR Warbeyen | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | :36 | -32 | 0 | |
