Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Viktoria Berlin FC Viktoria Berlin | 11 | 10 | 0 | 1 | 22 | :5 | 17 | 30 | |
| 2. | SGS Essen SGS Essen | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | :8 | 22 | 26 | |
| 3. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | :17 | 2 | 23 | |
| 4. | VfL Bochum VfL Bochum | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | :13 | 14 | 21 | |
| 5. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | :12 | 4 | 18 | |
| 6. | SV Meppen SV Meppen | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | :12 | 6 | 16 | |
| 7. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | :19 | 0 | 16 | |
| 8. | SG 99 Andernach SG 99 Andernach | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | :22 | -8 | 16 | |
| 9. | FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | :16 | 1 | 14 | |
| 10. | SC Sand SC Sand | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | :16 | -4 | 12 | |
| 11. | Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | :21 | -15 | 10 | |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | :24 | -7 | 8 | |
| 13. | FFC Turbine Potsdam FFC Turbine Potsdam | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | :23 | -16 | 5 | |
| 14. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | :22 | -16 | 2 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Viktoria Berlin FC Viktoria Berlin | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | :3 | 8 | 15 | |
| 2. | VfL Bochum VfL Bochum | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | :1 | 17 | 14 | |
| 3. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | :3 | 7 | 13 | |
| 4. | SGS Essen SGS Essen | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | :4 | 12 | 11 | |
| 5. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | :7 | 4 | 11 | |
| 6. | SG 99 Andernach SG 99 Andernach | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | :11 | -4 | 9 | |
| 7. | SV Meppen SV Meppen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | :5 | 5 | 8 | |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | :10 | 2 | 8 | |
| 9. | FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | :7 | 1 | 6 | |
| 10. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | :11 | -2 | 6 | |
| 11. | Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | :6 | -2 | 6 | |
| 12. | FFC Turbine Potsdam FFC Turbine Potsdam | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | :9 | -5 | 2 | |
| 13. | SC Sand SC Sand | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | :10 | -6 | 1 | |
| 14. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | :15 | -11 | 0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SGS Essen SGS Essen | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | :4 | 10 | 15 | |
| 2. | FC Viktoria Berlin FC Viktoria Berlin | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | :2 | 9 | 15 | |
| 3. | SC Sand SC Sand | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | :6 | 2 | 11 | |
| 4. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | :8 | 2 | 10 | |
| 5. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | :14 | -5 | 10 | |
| 6. | SV Meppen SV Meppen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | :7 | 1 | 8 | |
| 7. | FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | :9 | 0 | 8 | |
| 8. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | :5 | 0 | 7 | |
| 9. | VfL Bochum VfL Bochum | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | :12 | -3 | 7 | |
| 10. | SG 99 Andernach SG 99 Andernach | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | :11 | -4 | 7 | |
| 11. | Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | :15 | -13 | 4 | |
| 12. | FFC Turbine Potsdam FFC Turbine Potsdam | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | :14 | -11 | 3 | |
| 13. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | :7 | -5 | 2 | |
| 14. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | :14 | -9 | 0 | |
