Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 18 | 16 | 2 | 74 | :43 | 31 | 45 | |
| 2. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 18 | 11 | 7 | 67 | :52 | 15 | 35 | |
| 3. | EV Landshut EV Landshut | 18 | 10 | 8 | 56 | :56 | 0 | 32 | |
| 4. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 18 | 10 | 8 | 58 | :45 | 13 | 29 | |
| 5. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 18 | 10 | 8 | 65 | :59 | 6 | 29 | |
| 6. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 18 | 9 | 9 | 62 | :59 | 3 | 28 | |
| 7. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 18 | 9 | 9 | 50 | :54 | -4 | 27 | |
| 8. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 18 | 9 | 9 | 44 | :49 | -5 | 25 | |
| 9. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 18 | 8 | 10 | 46 | :53 | -7 | 25 | |
| 10. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 18 | 9 | 9 | 63 | :62 | 1 | 24 | |
| 11. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 18 | 8 | 10 | 52 | :52 | 0 | 24 | |
| 12. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 18 | 6 | 12 | 53 | :67 | -14 | 21 | |
| 13. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 18 | 6 | 12 | 52 | :80 | -28 | 20 | |
| 14. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 18 | 5 | 13 | 45 | :56 | -11 | 14 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 10 | 7 | 3 | 39 | :28 | 11 | 22 | |
| 2. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 8 | 7 | 1 | 36 | :16 | 20 | 21 | |
| 3. | EV Landshut EV Landshut | 10 | 6 | 4 | 35 | :33 | 2 | 19 | |
| 4. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 9 | 6 | 3 | 30 | :16 | 14 | 18 | |
| 5. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 9 | 5 | 4 | 38 | :28 | 10 | 17 | |
| 6. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 10 | 6 | 4 | 31 | :25 | 6 | 17 | |
| 7. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 9 | 5 | 4 | 31 | :30 | 1 | 15 | |
| 8. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 9 | 5 | 4 | 33 | :27 | 6 | 13 | |
| 9. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 8 | 4 | 4 | 24 | :24 | 0 | 13 | |
| 10. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 9 | 4 | 5 | 32 | :33 | -1 | 13 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 8 | 4 | 4 | 26 | :29 | -3 | 13 | |
| 12. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 9 | 4 | 5 | 22 | :24 | -2 | 11 | |
| 13. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 9 | 3 | 6 | 19 | :30 | -11 | 9 | |
| 14. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 9 | 3 | 6 | 23 | :25 | -2 | 8 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 10 | 9 | 1 | 38 | :27 | 11 | 24 | |
| 2. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 9 | 6 | 3 | 29 | :24 | 5 | 18 | |
| 3. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 9 | 6 | 3 | 25 | :19 | 6 | 16 | |
| 4. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 9 | 5 | 4 | 28 | :30 | -2 | 16 | |
| 5. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 9 | 5 | 4 | 34 | :29 | 5 | 14 | |
| 6. | EV Landshut EV Landshut | 8 | 4 | 4 | 21 | :23 | -2 | 13 | |
| 7. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 10 | 4 | 6 | 22 | :29 | -7 | 12 | |
| 8. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 9 | 4 | 5 | 28 | :29 | -1 | 11 | |
| 9. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 9 | 4 | 5 | 30 | :35 | -5 | 11 | |
| 10. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 9 | 2 | 7 | 21 | :34 | -13 | 8 | |
| 11. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 8 | 2 | 6 | 21 | :27 | -6 | 7 | |
| 12. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 10 | 2 | 8 | 26 | :51 | -25 | 7 | |
| 13. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 8 | 2 | 6 | 23 | :31 | -8 | 6 | |
| 14. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 9 | 2 | 7 | 22 | :31 | -9 | 6 | |
