Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 19 | 16 | 3 | 1474 | :1278 | 32 | |
| 2. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 20 | 16 | 4 | 1581 | :1353 | 32 | |
| 3. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 19 | 16 | 3 | 1625 | :1297 | 31 | |
| 4. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 18 | 13 | 5 | 1397 | :1222 | 26 | |
| 5. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 19 | 11 | 8 | 1346 | :1302 | 22 | |
| 6. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 19 | 8 | 11 | 1352 | :1392 | 16 | |
| 7. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 19 | 7 | 12 | 1422 | :1439 | 14 | |
| 8. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 19 | 6 | 13 | 1239 | :1365 | 12 | |
| 9. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 18 | 5 | 13 | 1196 | :1400 | 10 | |
| 10. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 18 | 3 | 15 | 1064 | :1258 | 6 | |
| 11. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 18 | 2 | 16 | 1065 | :1455 | 4 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 10 | 8 | 2 | 800 | :694 | 16 | |
| 2. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 10 | 7 | 3 | 763 | :683 | 14 | |
| 3. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 9 | 7 | 2 | 770 | :574 | 13 | |
| 4. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 9 | 6 | 3 | 680 | :597 | 12 | |
| 5. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 9 | 6 | 3 | 663 | :617 | 12 | |
| 6. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 10 | 6 | 4 | 729 | :713 | 12 | |
| 7. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 10 | 5 | 5 | 746 | :728 | 10 | |
| 8. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 10 | 4 | 6 | 675 | :663 | 8 | |
| 9. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 8 | 1 | 7 | 499 | :622 | 2 | |
| 10. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 9 | 1 | 8 | 578 | :749 | 2 | |
| 11. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 9 | 1 | 8 | 556 | :662 | 2 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 10 | 10 | 0 | 794 | :681 | 20 | |
| 2. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 10 | 9 | 1 | 855 | :723 | 18 | |
| 3. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 10 | 8 | 2 | 781 | :659 | 16 | |
| 4. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 8 | 6 | 2 | 634 | :539 | 12 | |
| 5. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 9 | 5 | 4 | 617 | :589 | 10 | |
| 6. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 10 | 4 | 6 | 697 | :778 | 8 | |
| 7. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 9 | 2 | 7 | 676 | :711 | 4 | |
| 8. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 9 | 2 | 7 | 564 | :702 | 4 | |
| 9. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 9 | 2 | 7 | 508 | :596 | 4 | |
| 10. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 10 | 2 | 8 | 689 | :775 | 4 | |
| 11. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 9 | 1 | 8 | 487 | :706 | 2 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
