Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 20 | 17 | 3 | 1555 | :1334 | 34 | |
| 2. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 20 | 17 | 3 | 1734 | :1375 | 33 | |
| 3. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 20 | 16 | 4 | 1581 | :1353 | 32 | |
| 4. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 19 | 14 | 5 | 1464 | :1280 | 28 | |
| 5. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 20 | 11 | 9 | 1424 | :1411 | 22 | |
| 6. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 20 | 8 | 12 | 1410 | :1459 | 16 | |
| 7. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 20 | 7 | 13 | 1492 | :1525 | 14 | |
| 8. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 19 | 6 | 13 | 1282 | :1470 | 12 | |
| 9. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 20 | 6 | 14 | 1295 | :1446 | 12 | |
| 10. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 19 | 3 | 16 | 1143 | :1528 | 6 | |
| 11. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 19 | 3 | 16 | 1137 | :1336 | 6 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 10 | 8 | 2 | 800 | :694 | 16 | |
| 2. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 10 | 8 | 2 | 879 | :652 | 15 | |
| 3. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 10 | 7 | 3 | 761 | :653 | 14 | |
| 4. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 10 | 7 | 3 | 763 | :683 | 14 | |
| 5. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 10 | 6 | 4 | 721 | :684 | 12 | |
| 6. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 10 | 6 | 4 | 729 | :713 | 12 | |
| 7. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 10 | 5 | 5 | 746 | :728 | 10 | |
| 8. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 10 | 4 | 6 | 675 | :663 | 8 | |
| 9. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 9 | 2 | 7 | 585 | :692 | 4 | |
| 10. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 10 | 2 | 8 | 656 | :822 | 4 | |
| 11. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 9 | 1 | 8 | 556 | :662 | 2 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 10 | 10 | 0 | 794 | :681 | 20 | |
| 2. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 10 | 9 | 1 | 855 | :723 | 18 | |
| 3. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 10 | 8 | 2 | 781 | :659 | 16 | |
| 4. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 9 | 7 | 2 | 701 | :597 | 14 | |
| 5. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 10 | 5 | 5 | 695 | :698 | 10 | |
| 6. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 10 | 4 | 6 | 697 | :778 | 8 | |
| 7. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 10 | 2 | 8 | 746 | :797 | 4 | |
| 8. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 10 | 2 | 8 | 620 | :783 | 4 | |
| 9. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 10 | 2 | 8 | 689 | :775 | 4 | |
| 10. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 10 | 2 | 8 | 581 | :674 | 4 | |
| 11. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 9 | 1 | 8 | 487 | :706 | 2 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
