Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 19 | 16 | 3 | 1474 | :1278 | 32 | |
| 2. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 19 | 15 | 4 | 1497 | :1278 | 30 | |
| 3. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 18 | 15 | 3 | 1550 | :1229 | 29 | |
| 4. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 17 | 13 | 4 | 1329 | :1147 | 26 | |
| 5. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 18 | 10 | 8 | 1269 | :1241 | 20 | |
| 6. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 18 | 8 | 10 | 1297 | :1308 | 16 | |
| 7. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 18 | 7 | 11 | 1347 | :1355 | 14 | |
| 8. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 18 | 5 | 13 | 1155 | :1310 | 10 | |
| 9. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 17 | 4 | 13 | 1124 | :1339 | 8 | |
| 10. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 17 | 3 | 14 | 1003 | :1186 | 6 | |
| 11. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 17 | 2 | 15 | 1004 | :1378 | 4 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 10 | 8 | 2 | 800 | :694 | 16 | |
| 2. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 9 | 7 | 2 | 695 | :608 | 14 | |
| 3. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 9 | 7 | 2 | 770 | :574 | 13 | |
| 4. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 9 | 6 | 3 | 680 | :597 | 12 | |
| 5. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 9 | 6 | 3 | 663 | :617 | 12 | |
| 6. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 9 | 5 | 4 | 671 | :644 | 10 | |
| 7. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 9 | 5 | 4 | 652 | :652 | 10 | |
| 8. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 9 | 3 | 6 | 591 | :608 | 6 | |
| 9. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 8 | 1 | 7 | 495 | :590 | 2 | |
| 10. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 8 | 1 | 7 | 499 | :622 | 2 | |
| 11. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 9 | 1 | 8 | 578 | :749 | 2 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 10 | 10 | 0 | 794 | :681 | 20 | |
| 2. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 9 | 8 | 1 | 780 | :655 | 16 | |
| 3. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 9 | 7 | 2 | 697 | :584 | 14 | |
| 4. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 8 | 6 | 2 | 634 | :539 | 12 | |
| 5. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 9 | 5 | 4 | 617 | :589 | 10 | |
| 6. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 9 | 3 | 6 | 625 | :717 | 6 | |
| 7. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 9 | 2 | 7 | 634 | :691 | 4 | |
| 8. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 9 | 2 | 7 | 676 | :711 | 4 | |
| 9. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 9 | 2 | 7 | 564 | :702 | 4 | |
| 10. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 9 | 2 | 7 | 508 | :596 | 4 | |
| 11. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 8 | 1 | 7 | 426 | :629 | 2 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
