Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 5 | 4 | 1 | 416 | :295 | 8 | |
| 2. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 5 | 4 | 1 | 309 | :273 | 8 | |
| 3. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 4 | 3 | 1 | 300 | :273 | 6 | |
| 4. | TSV Gräfelfing TSV Gräfelfing | 4 | 3 | 1 | 301 | :287 | 6 | |
| 5. | München Basket II München Basket II | 5 | 3 | 2 | 353 | :313 | 6 | |
| 6. | TSV Schleißheim TSV Schleißheim | 5 | 3 | 2 | 381 | :374 | 6 | |
| 7. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 5 | 3 | 2 | 370 | :369 | 6 | |
| 8. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 4 | 2 | 2 | 335 | :290 | 4 | |
| 9. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 5 | 1 | 4 | 305 | :368 | 2 | |
| 10. | Baskets Vilsbiburg II Baskets Vilsbiburg II | 5 | 1 | 4 | 353 | :487 | 2 | |
| 11. | DJK Landsberg DJK Landsberg | 6 | 1 | 5 | 389 | :459 | 2 | |
| 12. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 5 | 1 | 4 | 317 | :341 | 1 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 2 | 2 | 0 | 78 | :45 | 4 | |
| 2. | München Basket II München Basket II | 2 | 2 | 0 | 158 | :137 | 4 | |
| 3. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 2 | 2 | 0 | 157 | :134 | 4 | |
| 4. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 3 | 2 | 1 | 274 | :182 | 4 | |
| 5. | TSV Schleißheim TSV Schleißheim | 2 | 1 | 1 | 145 | :143 | 2 | |
| 6. | TSV Gräfelfing TSV Gräfelfing | 2 | 1 | 1 | 122 | :127 | 2 | |
| 7. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 2 | 1 | 1 | 145 | :151 | 2 | |
| 8. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 3 | 1 | 2 | 249 | :240 | 2 | |
| 9. | DJK Landsberg DJK Landsberg | 3 | 1 | 2 | 203 | :213 | 2 | |
| 10. | Baskets Vilsbiburg II Baskets Vilsbiburg II | 3 | 1 | 2 | 233 | :260 | 2 | |
| 11. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 2 | 0 | 2 | 153 | :161 | 0 | |
| 12. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 3 | 0 | 3 | 180 | :239 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 2 | 2 | 0 | 182 | :129 | 4 | |
| 2. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 2 | 2 | 0 | 142 | :113 | 4 | |
| 3. | TSV Gräfelfing TSV Gräfelfing | 2 | 2 | 0 | 179 | :160 | 4 | |
| 4. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 3 | 2 | 1 | 231 | :228 | 4 | |
| 5. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 3 | 2 | 1 | 225 | :218 | 4 | |
| 6. | TSV Schleißheim TSV Schleißheim | 3 | 2 | 1 | 236 | :231 | 4 | |
| 7. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 2 | 1 | 1 | 143 | :139 | 2 | |
| 8. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 2 | 1 | 1 | 125 | :129 | 2 | |
| 9. | München Basket II München Basket II | 3 | 1 | 2 | 195 | :176 | 2 | |
| 10. | Baskets Vilsbiburg II Baskets Vilsbiburg II | 2 | 0 | 2 | 120 | :227 | 0 | |
| 11. | DJK Landsberg DJK Landsberg | 3 | 0 | 3 | 186 | :246 | 0 | |
| 12. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 2 | 0 | 2 | 68 | :101 | -1 | |
