Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Traunstein TV Traunstein | 6 | 5 | 1 | 533 | :423 | 10 | |
| 2. | TS Jahn München II TS Jahn München II | 6 | 5 | 1 | 508 | :414 | 10 | |
| 3. | DJK SB München DJK SB München | 6 | 4 | 2 | 433 | :438 | 8 | |
| 4. | Nürnberg Falcons BC Nürnberg Falcons BC | 6 | 4 | 2 | 495 | :437 | 8 | |
| 5. | TV Augsburg TV Augsburg | 5 | 3 | 2 | 401 | :408 | 6 | |
| 6. | SB DJK Rosenheim SB DJK Rosenheim | 6 | 3 | 3 | 442 | :443 | 6 | |
| 7. | BG Leitershofen/Stadtb. II BG Leitershofen/Stadtb. II | 5 | 2 | 3 | 372 | :409 | 4 | |
| 8. | TS Regensburg TS Regensburg | 5 | 2 | 3 | 324 | :364 | 4 | |
| 9. | TS Herzogenaurach TS Herzogenaurach | 6 | 2 | 4 | 436 | :430 | 4 | |
| 10. | VfL Treuchtlingen VfL Treuchtlingen | 6 | 2 | 4 | 463 | :482 | 4 | |
| 11. | MTV 1879 München MTV 1879 München | 6 | 2 | 4 | 460 | :512 | 4 | |
| 12. | MTSV Schwabing II MTSV Schwabing II | 5 | 0 | 5 | 335 | :442 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TS Regensburg TS Regensburg | 2 | 2 | 0 | 154 | :133 | 4 | |
| 2. | DJK SB München DJK SB München | 3 | 2 | 1 | 211 | :209 | 4 | |
| 3. | Nürnberg Falcons BC Nürnberg Falcons BC | 3 | 2 | 1 | 243 | :217 | 4 | |
| 4. | TV Traunstein TV Traunstein | 3 | 2 | 1 | 243 | :232 | 4 | |
| 5. | TS Jahn München II TS Jahn München II | 3 | 2 | 1 | 219 | :200 | 4 | |
| 6. | TS Herzogenaurach TS Herzogenaurach | 3 | 2 | 1 | 248 | :213 | 4 | |
| 7. | SB DJK Rosenheim SB DJK Rosenheim | 3 | 2 | 1 | 241 | :230 | 4 | |
| 8. | TV Augsburg TV Augsburg | 3 | 1 | 2 | 232 | :242 | 2 | |
| 9. | BG Leitershofen/Stadtb. II BG Leitershofen/Stadtb. II | 3 | 1 | 2 | 223 | :255 | 2 | |
| 10. | VfL Treuchtlingen VfL Treuchtlingen | 3 | 1 | 2 | 225 | :225 | 2 | |
| 11. | MTSV Schwabing II MTSV Schwabing II | 2 | 0 | 2 | 131 | :189 | 0 | |
| 12. | MTV 1879 München MTV 1879 München | 3 | 0 | 3 | 223 | :264 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Traunstein TV Traunstein | 3 | 3 | 0 | 290 | :191 | 6 | |
| 2. | TS Jahn München II TS Jahn München II | 3 | 3 | 0 | 289 | :214 | 6 | |
| 3. | TV Augsburg TV Augsburg | 2 | 2 | 0 | 169 | :166 | 4 | |
| 4. | MTV 1879 München MTV 1879 München | 3 | 2 | 1 | 237 | :248 | 4 | |
| 5. | DJK SB München DJK SB München | 3 | 2 | 1 | 222 | :229 | 4 | |
| 6. | Nürnberg Falcons BC Nürnberg Falcons BC | 3 | 2 | 1 | 252 | :220 | 4 | |
| 7. | BG Leitershofen/Stadtb. II BG Leitershofen/Stadtb. II | 2 | 1 | 1 | 149 | :154 | 2 | |
| 8. | SB DJK Rosenheim SB DJK Rosenheim | 3 | 1 | 2 | 201 | :213 | 2 | |
| 9. | VfL Treuchtlingen VfL Treuchtlingen | 3 | 1 | 2 | 238 | :257 | 2 | |
| 10. | TS Regensburg TS Regensburg | 3 | 0 | 3 | 170 | :231 | 0 | |
| 11. | MTSV Schwabing II MTSV Schwabing II | 3 | 0 | 3 | 204 | :253 | 0 | |
| 12. | TS Herzogenaurach TS Herzogenaurach | 3 | 0 | 3 | 188 | :217 | 0 | |
