Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nürnberg Falcons BC Nürnberg Falcons BC | 5 | 4 | 1 | 426 | :366 | 8 | |
| 2. | TS Jahn München II TS Jahn München II | 5 | 4 | 1 | 435 | :345 | 8 | |
| 3. | TV Traunstein TV Traunstein | 5 | 4 | 1 | 440 | :364 | 8 | |
| 4. | SB DJK Rosenheim SB DJK Rosenheim | 5 | 3 | 2 | 373 | :370 | 6 | |
| 5. | DJK SB München DJK SB München | 5 | 3 | 2 | 362 | :369 | 6 | |
| 6. | TV Augsburg TV Augsburg | 5 | 3 | 2 | 401 | :408 | 6 | |
| 7. | BG Leitershofen/Stadtb. II BG Leitershofen/Stadtb. II | 4 | 2 | 2 | 313 | :316 | 4 | |
| 8. | TS Herzogenaurach TS Herzogenaurach | 5 | 2 | 3 | 369 | :353 | 4 | |
| 9. | MTV 1879 München MTV 1879 München | 5 | 2 | 3 | 384 | :430 | 4 | |
| 10. | TS Regensburg TS Regensburg | 4 | 1 | 3 | 247 | :297 | 2 | |
| 11. | VfL Treuchtlingen VfL Treuchtlingen | 5 | 1 | 4 | 381 | :406 | 2 | |
| 12. | MTSV Schwabing II MTSV Schwabing II | 5 | 0 | 5 | 335 | :442 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nürnberg Falcons BC Nürnberg Falcons BC | 3 | 2 | 1 | 243 | :217 | 4 | |
| 2. | TS Herzogenaurach TS Herzogenaurach | 3 | 2 | 1 | 248 | :213 | 4 | |
| 3. | SB DJK Rosenheim SB DJK Rosenheim | 3 | 2 | 1 | 241 | :230 | 4 | |
| 4. | TV Traunstein TV Traunstein | 3 | 2 | 1 | 243 | :232 | 4 | |
| 5. | TS Regensburg TS Regensburg | 1 | 1 | 0 | 77 | :66 | 2 | |
| 6. | DJK SB München DJK SB München | 2 | 1 | 1 | 140 | :140 | 2 | |
| 7. | TS Jahn München II TS Jahn München II | 2 | 1 | 1 | 146 | :131 | 2 | |
| 8. | BG Leitershofen/Stadtb. II BG Leitershofen/Stadtb. II | 2 | 1 | 1 | 164 | :162 | 2 | |
| 9. | TV Augsburg TV Augsburg | 3 | 1 | 2 | 232 | :242 | 2 | |
| 10. | VfL Treuchtlingen VfL Treuchtlingen | 3 | 1 | 2 | 225 | :225 | 2 | |
| 11. | MTV 1879 München MTV 1879 München | 2 | 0 | 2 | 147 | :182 | 0 | |
| 12. | MTSV Schwabing II MTSV Schwabing II | 2 | 0 | 2 | 131 | :189 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TS Jahn München II TS Jahn München II | 3 | 3 | 0 | 289 | :214 | 6 | |
| 2. | Nürnberg Falcons BC Nürnberg Falcons BC | 2 | 2 | 0 | 183 | :149 | 4 | |
| 3. | TV Traunstein TV Traunstein | 2 | 2 | 0 | 197 | :132 | 4 | |
| 4. | TV Augsburg TV Augsburg | 2 | 2 | 0 | 169 | :166 | 4 | |
| 5. | DJK SB München DJK SB München | 3 | 2 | 1 | 222 | :229 | 4 | |
| 6. | MTV 1879 München MTV 1879 München | 3 | 2 | 1 | 237 | :248 | 4 | |
| 7. | SB DJK Rosenheim SB DJK Rosenheim | 2 | 1 | 1 | 132 | :140 | 2 | |
| 8. | BG Leitershofen/Stadtb. II BG Leitershofen/Stadtb. II | 2 | 1 | 1 | 149 | :154 | 2 | |
| 9. | TS Herzogenaurach TS Herzogenaurach | 2 | 0 | 2 | 121 | :140 | 0 | |
| 10. | VfL Treuchtlingen VfL Treuchtlingen | 2 | 0 | 2 | 156 | :181 | 0 | |
| 11. | MTSV Schwabing II MTSV Schwabing II | 3 | 0 | 3 | 204 | :253 | 0 | |
| 12. | TS Regensburg TS Regensburg | 3 | 0 | 3 | 170 | :231 | 0 | |
