Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 33 | 23 | 10 | 2726 | :2639 | 23 | |
| 2. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 34 | 22 | 12 | 3048 | :2821 | 22 | |
| 3. | Real Madrid Real Madrid | 33 | 21 | 12 | 2899 | :2734 | 21 | |
| 4. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 33 | 21 | 12 | 2941 | :2813 | 21 | |
| 5. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 32 | 20 | 12 | 2764 | :2643 | 20 | |
| 6. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 33 | 19 | 14 | 2896 | :2742 | 19 | |
| 7. | AS Monaco AS Monaco | 33 | 19 | 14 | 2950 | :2827 | 19 | |
| 8. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 33 | 19 | 14 | 2865 | :2813 | 19 | |
| 9. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 33 | 19 | 14 | 2845 | :2796 | 19 | |
| 10. | FC Barcelona FC Barcelona | 33 | 19 | 14 | 2761 | :2734 | 19 | |
| 11. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 33 | 17 | 16 | 2904 | :2901 | 17 | |
| 12. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 32 | 16 | 16 | 2844 | :2907 | 16 | |
| 13. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 33 | 16 | 17 | 2794 | :2823 | 16 | |
| 14. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 32 | 13 | 19 | 2619 | :2733 | 13 | |
| 15. | Bayern München Bayern München | 33 | 13 | 20 | 2637 | :2750 | 13 | |
| 16. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 33 | 13 | 20 | 2649 | :2849 | 13 | |
| 17. | Paris Basketball Paris Basketball | 33 | 12 | 21 | 2943 | :3022 | 12 | |
| 18. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 33 | 10 | 23 | 2619 | :2735 | 10 | |
| 19. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 33 | 9 | 24 | 2852 | :3034 | 9 | |
| 20. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 33 | 8 | 25 | 2587 | :2827 | 8 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid Real Madrid | 17 | 16 | 1 | 1571 | :1367 | 16 | |
| 2. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 17 | 14 | 3 | 1524 | :1336 | 14 | |
| 3. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 17 | 14 | 3 | 1484 | :1361 | 14 | |
| 4. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 17 | 14 | 3 | 1369 | :1270 | 14 | |
| 5. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 16 | 12 | 4 | 1369 | :1233 | 12 | |
| 6. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 17 | 12 | 5 | 1459 | :1377 | 12 | |
| 7. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 16 | 12 | 4 | 1491 | :1431 | 12 | |
| 8. | AS Monaco AS Monaco | 16 | 11 | 5 | 1501 | :1367 | 11 | |
| 9. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 16 | 11 | 5 | 1403 | :1302 | 11 | |
| 10. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 17 | 11 | 6 | 1510 | :1425 | 11 | |
| 11. | Bayern München Bayern München | 17 | 10 | 7 | 1375 | :1353 | 10 | |
| 12. | FC Barcelona FC Barcelona | 16 | 10 | 6 | 1369 | :1354 | 10 | |
| 13. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 17 | 10 | 7 | 1469 | :1463 | 10 | |
| 14. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 15 | 9 | 6 | 1278 | :1247 | 9 | |
| 15. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 15 | 9 | 6 | 1356 | :1374 | 9 | |
| 16. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 16 | 9 | 7 | 1295 | :1361 | 9 | |
| 17. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 16 | 8 | 8 | 1389 | :1384 | 8 | |
| 18. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 18 | 6 | 12 | 1427 | :1450 | 6 | |
| 19. | Paris Basketball Paris Basketball | 17 | 6 | 11 | 1518 | :1556 | 6 | |
| 20. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 16 | 6 | 10 | 1286 | :1358 | 6 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 16 | 9 | 7 | 1337 | :1309 | 9 | |
| 2. | FC Barcelona FC Barcelona | 17 | 9 | 8 | 1355 | :1353 | 9 | |
| 3. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 16 | 9 | 7 | 1357 | :1369 | 9 | |
| 4. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 17 | 8 | 9 | 1500 | :1446 | 8 | |
| 5. | AS Monaco AS Monaco | 17 | 8 | 9 | 1427 | :1439 | 8 | |
| 6. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 16 | 8 | 8 | 1335 | :1371 | 8 | |
| 7. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 17 | 7 | 10 | 1501 | :1488 | 7 | |
| 8. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 16 | 7 | 9 | 1441 | :1441 | 7 | |
| 9. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 16 | 7 | 9 | 1396 | :1430 | 7 | |
| 10. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 17 | 7 | 10 | 1465 | :1510 | 7 | |
| 11. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 16 | 6 | 10 | 1301 | :1340 | 6 | |
| 12. | Paris Basketball Paris Basketball | 16 | 6 | 10 | 1425 | :1466 | 6 | |
| 13. | Real Madrid Real Madrid | 16 | 5 | 11 | 1328 | :1367 | 5 | |
| 14. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 17 | 5 | 12 | 1400 | :1467 | 5 | |
| 15. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 15 | 4 | 11 | 1153 | :1238 | 4 | |
| 16. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 17 | 4 | 13 | 1338 | :1475 | 4 | |
| 17. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 17 | 4 | 13 | 1341 | :1486 | 4 | |
| 18. | Bayern München Bayern München | 16 | 3 | 13 | 1255 | :1385 | 3 | |
| 19. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 17 | 2 | 15 | 1278 | :1450 | 2 | |
| 20. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 17 | 1 | 16 | 1436 | :1613 | 1 | |
