Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 8 | 6 | 2 | 698 | :609 | 6 | |
| 2. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 8 | 6 | 2 | 702 | :653 | 6 | |
| 3. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 7 | 6 | 1 | 651 | :613 | 6 | |
| 4. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 7 | 5 | 2 | 629 | :609 | 5 | |
| 5. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 8 | 5 | 3 | 739 | :726 | 5 | |
| 6. | Real Madrid Real Madrid | 8 | 4 | 4 | 669 | :639 | 4 | |
| 7. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 7 | 4 | 3 | 621 | :591 | 4 | |
| 8. | AS Monaco AS Monaco | 7 | 4 | 3 | 601 | :582 | 4 | |
| 9. | Paris Basketball Paris Basketball | 8 | 4 | 4 | 719 | :704 | 4 | |
| 10. | FC Barcelona FC Barcelona | 7 | 4 | 3 | 615 | :615 | 4 | |
| 11. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 8 | 4 | 4 | 641 | :664 | 4 | |
| 12. | Bayern München Bayern München | 8 | 4 | 4 | 630 | :664 | 4 | |
| 13. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 8 | 3 | 5 | 649 | :640 | 3 | |
| 14. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 8 | 3 | 5 | 655 | :669 | 3 | |
| 15. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 7 | 3 | 4 | 575 | :590 | 3 | |
| 16. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 8 | 3 | 5 | 631 | :660 | 3 | |
| 17. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 7 | 3 | 4 | 593 | :624 | 3 | |
| 18. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 6 | 709 | :752 | 2 | |
| 19. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 8 | 2 | 6 | 628 | :695 | 2 | |
| 20. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 7 | 1 | 6 | 605 | :661 | 1 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 351 | :293 | 4 | |
| 2. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 5 | 4 | 1 | 429 | :383 | 4 | |
| 3. | Bayern München Bayern München | 6 | 4 | 2 | 478 | :489 | 4 | |
| 4. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 4 | 3 | 1 | 344 | :294 | 3 | |
| 5. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 3 | 3 | 0 | 243 | :216 | 3 | |
| 6. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 4 | 3 | 1 | 375 | :351 | 3 | |
| 7. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 4 | 3 | 1 | 373 | :352 | 3 | |
| 8. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 4 | 3 | 1 | 370 | :351 | 3 | |
| 9. | AS Monaco AS Monaco | 3 | 2 | 1 | 277 | :254 | 2 | |
| 10. | Paris Basketball Paris Basketball | 4 | 2 | 2 | 363 | :345 | 2 | |
| 11. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 2 | 2 | 0 | 172 | :154 | 2 | |
| 12. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 4 | 2 | 2 | 334 | :329 | 2 | |
| 13. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 4 | 2 | 2 | 347 | :344 | 2 | |
| 14. | FC Barcelona FC Barcelona | 3 | 2 | 1 | 255 | :262 | 2 | |
| 15. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 3 | 2 | 1 | 256 | :266 | 2 | |
| 16. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 3 | 1 | 2 | 251 | :241 | 1 | |
| 17. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 3 | 1 | 2 | 265 | :262 | 1 | |
| 18. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 4 | 1 | 3 | 351 | :364 | 1 | |
| 19. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 4 | 1 | 3 | 316 | :339 | 1 | |
| 20. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 5 | 1 | 4 | 443 | :478 | 1 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 4 | 3 | 1 | 354 | :315 | 3 | |
| 2. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 4 | 3 | 1 | 370 | :350 | 3 | |
| 3. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 3 | 3 | 0 | 276 | :262 | 3 | |
| 4. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 3 | 2 | 1 | 259 | :251 | 2 | |
| 5. | FC Barcelona FC Barcelona | 4 | 2 | 2 | 360 | :353 | 2 | |
| 6. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 5 | 2 | 3 | 384 | :378 | 2 | |
| 7. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 3 | 2 | 1 | 273 | :270 | 2 | |
| 8. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 3 | 2 | 1 | 256 | :257 | 2 | |
| 9. | Paris Basketball Paris Basketball | 4 | 2 | 2 | 356 | :359 | 2 | |
| 10. | AS Monaco AS Monaco | 4 | 2 | 2 | 324 | :328 | 2 | |
| 11. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 4 | 2 | 2 | 369 | :375 | 2 | |
| 12. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 3 | 1 | 2 | 266 | :274 | 1 | |
| 13. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 4 | 1 | 3 | 337 | :358 | 1 | |
| 14. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 6 | 1 | 5 | 483 | :515 | 1 | |
| 15. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 4 | 1 | 3 | 297 | :331 | 1 | |
| 16. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 5 | 1 | 4 | 398 | :448 | 1 | |
| 17. | Bayern München Bayern München | 2 | 0 | 2 | 152 | :175 | 0 | |
| 18. | Real Madrid Real Madrid | 4 | 0 | 4 | 318 | :346 | 0 | |
| 19. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 3 | 0 | 3 | 254 | :297 | 0 | |
| 20. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 4 | 0 | 4 | 281 | :351 | 0 | |
