Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Kirchheim Knights VfL Kirchheim Knights | 11 | 10 | 1 | 994 | :831 | 20 | |
| 2. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins | 11 | 10 | 1 | 897 | :755 | 20 | |
| 3. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 10 | 7 | 3 | 810 | :718 | 14 | |
| 4. | Baskets Wolmirstedt Baskets Wolmirstedt | 11 | 9 | 2 | 862 | :777 | 14 | |
| 5. | Gießen 46ers Gießen 46ers | 11 | 6 | 5 | 854 | :809 | 12 | |
| 6. | PS Karlsruhe LIONS PS Karlsruhe LIONS | 11 | 6 | 5 | 866 | :900 | 12 | |
| 7. | SV 03 Tigers Tübingen SV 03 Tigers Tübingen | 11 | 6 | 5 | 860 | :857 | 12 | |
| 8. | BG Göttingen BG Göttingen | 11 | 6 | 5 | 929 | :860 | 12 | |
| 9. | RheinStars Köln RheinStars Köln | 12 | 6 | 6 | 984 | :1058 | 12 | |
| 10. | Eisbären Bremerhaven Eisbären Bremerhaven | 11 | 5 | 6 | 865 | :925 | 10 | |
| 11. | Baskets Koblenz Baskets Koblenz | 11 | 5 | 6 | 905 | :934 | 10 | |
| 12. | Baskets Paderborn Baskets Paderborn | 11 | 5 | 6 | 866 | :860 | 10 | |
| 13. | Nürnberg Falcons BC Nürnberg Falcons BC | 12 | 5 | 7 | 922 | :988 | 10 | |
| 14. | Artland Dragons Artland Dragons | 10 | 3 | 7 | 842 | :850 | 6 | |
| 15. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 11 | 3 | 8 | 882 | :964 | 6 | |
| 16. | VfL AstroStars Bochum VfL AstroStars Bochum | 11 | 3 | 8 | 879 | :941 | 6 | |
| 17. | Orange Academy Ulm Orange Academy Ulm | 11 | 3 | 8 | 871 | :941 | 6 | |
| 18. | BBC Bayreuth BBC Bayreuth | 11 | 1 | 10 | 935 | :1055 | 2 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins | 6 | 6 | 0 | 488 | :407 | 12 | |
| 2. | VfL Kirchheim Knights VfL Kirchheim Knights | 6 | 5 | 1 | 539 | :437 | 10 | |
| 3. | Gießen 46ers Gießen 46ers | 6 | 5 | 1 | 510 | :443 | 10 | |
| 4. | SV 03 Tigers Tübingen SV 03 Tigers Tübingen | 6 | 4 | 2 | 455 | :425 | 8 | |
| 5. | BG Göttingen BG Göttingen | 6 | 4 | 2 | 533 | :457 | 8 | |
| 6. | Eisbären Bremerhaven Eisbären Bremerhaven | 5 | 3 | 2 | 426 | :425 | 6 | |
| 7. | Nürnberg Falcons BC Nürnberg Falcons BC | 5 | 3 | 2 | 388 | :397 | 6 | |
| 8. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 5 | 3 | 2 | 418 | :376 | 6 | |
| 9. | Baskets Koblenz Baskets Koblenz | 5 | 3 | 2 | 439 | :426 | 6 | |
| 10. | Baskets Paderborn Baskets Paderborn | 5 | 3 | 2 | 436 | :411 | 6 | |
| 11. | Baskets Wolmirstedt Baskets Wolmirstedt | 6 | 5 | 1 | 484 | :413 | 6 | |
| 12. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 6 | 3 | 3 | 498 | :485 | 6 | |
| 13. | PS Karlsruhe LIONS PS Karlsruhe LIONS | 7 | 3 | 4 | 511 | :561 | 6 | |
| 14. | VfL AstroStars Bochum VfL AstroStars Bochum | 5 | 2 | 3 | 407 | :416 | 4 | |
| 15. | RheinStars Köln RheinStars Köln | 5 | 2 | 3 | 438 | :455 | 4 | |
| 16. | Artland Dragons Artland Dragons | 4 | 1 | 3 | 317 | :333 | 2 | |
| 17. | BBC Bayreuth BBC Bayreuth | 5 | 1 | 4 | 428 | :456 | 2 | |
| 18. | Orange Academy Ulm Orange Academy Ulm | 6 | 1 | 5 | 473 | :512 | 2 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Kirchheim Knights VfL Kirchheim Knights | 5 | 5 | 0 | 455 | :394 | 10 | |
| 2. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins | 5 | 4 | 1 | 409 | :348 | 8 | |
| 3. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 5 | 4 | 1 | 392 | :342 | 8 | |
| 4. | RheinStars Köln RheinStars Köln | 7 | 4 | 3 | 546 | :603 | 8 | |
| 5. | PS Karlsruhe LIONS PS Karlsruhe LIONS | 4 | 3 | 1 | 355 | :339 | 6 | |
| 6. | Baskets Wolmirstedt Baskets Wolmirstedt | 5 | 4 | 1 | 378 | :364 | 4 | |
| 7. | SV 03 Tigers Tübingen SV 03 Tigers Tübingen | 5 | 2 | 3 | 405 | :432 | 4 | |
| 8. | Orange Academy Ulm Orange Academy Ulm | 5 | 2 | 3 | 398 | :429 | 4 | |
| 9. | BG Göttingen BG Göttingen | 5 | 2 | 3 | 396 | :403 | 4 | |
| 10. | Baskets Koblenz Baskets Koblenz | 6 | 2 | 4 | 466 | :508 | 4 | |
| 11. | Baskets Paderborn Baskets Paderborn | 6 | 2 | 4 | 430 | :449 | 4 | |
| 12. | Eisbären Bremerhaven Eisbären Bremerhaven | 6 | 2 | 4 | 439 | :500 | 4 | |
| 13. | Artland Dragons Artland Dragons | 6 | 2 | 4 | 525 | :517 | 4 | |
| 14. | Nürnberg Falcons BC Nürnberg Falcons BC | 7 | 2 | 5 | 534 | :591 | 4 | |
| 15. | Gießen 46ers Gießen 46ers | 5 | 1 | 4 | 344 | :366 | 2 | |
| 16. | VfL AstroStars Bochum VfL AstroStars Bochum | 6 | 1 | 5 | 472 | :525 | 2 | |
| 17. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 5 | 0 | 5 | 384 | :479 | 0 | |
| 18. | BBC Bayreuth BBC Bayreuth | 6 | 0 | 6 | 507 | :599 | 0 | |
