Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 29 | 24 | 5 | 2556 | :2154 | 48 | :10 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 30 | 22 | 8 | 2587 | :2353 | 44 | :16 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 30 | 20 | 10 | 2680 | :2479 | 40 | :20 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 31 | 19 | 12 | 2564 | :2480 | 38 | :24 | |
| 5. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 32 | 18 | 14 | 2630 | :2503 | 36 | :28 | |
| 6. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 30 | 17 | 13 | 2465 | :2429 | 34 | :26 | |
| 7. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 31 | 17 | 14 | 2568 | :2588 | 34 | :28 | |
| 8. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 31 | 16 | 15 | 2795 | :2740 | 32 | :30 | |
| 9. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 31 | 16 | 15 | 2816 | :2893 | 32 | :30 | |
| 10. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 30 | 14 | 16 | 2517 | :2556 | 28 | :32 | |
| 11. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 30 | 14 | 16 | 2503 | :2482 | 28 | :32 | |
| 12. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 31 | 14 | 17 | 2568 | :2610 | 28 | :34 | |
| 13. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 31 | 13 | 18 | 2666 | :2726 | 26 | :36 | |
| 14. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 30 | 12 | 18 | 2471 | :2548 | 24 | :36 | |
| 15. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 30 | 12 | 18 | 2556 | :2649 | 24 | :36 | |
| 16. | Science City Jena Science City Jena | 31 | 11 | 20 | 2531 | :2772 | 22 | :40 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 31 | 8 | 23 | 2428 | :2684 | 16 | :46 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 31 | 8 | 23 | 2535 | :2790 | 16 | :46 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 13 | 12 | 1 | 1148 | :976 | 24 | :2 | |
| 2. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 17 | 12 | 5 | 1420 | :1304 | 24 | :10 | |
| 3. | Alba Berlin Alba Berlin | 15 | 11 | 4 | 1261 | :1136 | 22 | :8 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 16 | 11 | 5 | 1309 | :1254 | 22 | :10 | |
| 5. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 15 | 10 | 5 | 1315 | :1257 | 20 | :10 | |
| 6. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 15 | 10 | 5 | 1271 | :1219 | 20 | :10 | |
| 7. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 15 | 10 | 5 | 1375 | :1328 | 20 | :10 | |
| 8. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 15 | 10 | 5 | 1303 | :1246 | 20 | :10 | |
| 9. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 16 | 10 | 6 | 1316 | :1240 | 20 | :12 | |
| 10. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 16 | 9 | 7 | 1493 | :1418 | 18 | :14 | |
| 11. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 16 | 9 | 7 | 1366 | :1351 | 18 | :14 | |
| 12. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 15 | 8 | 7 | 1270 | :1239 | 16 | :14 | |
| 13. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 15 | 8 | 7 | 1311 | :1303 | 16 | :14 | |
| 14. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 16 | 8 | 8 | 1386 | :1388 | 16 | :16 | |
| 15. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 15 | 6 | 9 | 1255 | :1307 | 12 | :18 | |
| 16. | Science City Jena Science City Jena | 16 | 5 | 11 | 1305 | :1454 | 10 | :22 | |
| 17. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 14 | 4 | 10 | 1166 | :1238 | 8 | :20 | |
| 18. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 15 | 4 | 11 | 1190 | :1318 | 8 | :22 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 16 | 12 | 4 | 1408 | :1178 | 24 | :8 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 15 | 11 | 4 | 1326 | :1217 | 22 | :8 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 15 | 10 | 5 | 1365 | :1222 | 20 | :10 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 15 | 8 | 7 | 1255 | :1226 | 16 | :14 | |
| 5. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 16 | 8 | 8 | 1305 | :1310 | 16 | :16 | |
| 6. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 15 | 7 | 8 | 1302 | :1322 | 14 | :16 | |
| 7. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 15 | 7 | 8 | 1194 | :1210 | 14 | :16 | |
| 8. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 15 | 7 | 8 | 1252 | :1348 | 14 | :16 | |
| 9. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 15 | 6 | 9 | 1210 | :1199 | 12 | :18 | |
| 10. | Science City Jena Science City Jena | 15 | 6 | 9 | 1226 | :1318 | 12 | :18 | |
| 11. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 15 | 6 | 9 | 1233 | :1243 | 12 | :18 | |
| 12. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 15 | 6 | 9 | 1182 | :1222 | 12 | :18 | |
| 13. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 16 | 6 | 10 | 1441 | :1565 | 12 | :20 | |
| 14. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 15 | 4 | 11 | 1245 | :1346 | 8 | :22 | |
| 15. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 15 | 4 | 11 | 1214 | :1310 | 8 | :22 | |
| 16. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 15 | 4 | 11 | 1300 | :1375 | 8 | :22 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 16 | 4 | 12 | 1238 | :1366 | 8 | :24 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 16 | 2 | 14 | 1280 | :1483 | 4 | :28 | |
