Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 19 | 17 | 2 | 1636 | :1356 | 34 | :4 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 19 | 14 | 5 | 1633 | :1479 | 28 | :10 | |
| 3. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 20 | 12 | 8 | 1605 | :1563 | 24 | :16 | |
| 4. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 18 | 11 | 7 | 1606 | :1619 | 22 | :14 | |
| 5. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 19 | 11 | 8 | 1553 | :1455 | 22 | :16 | |
| 6. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 19 | 11 | 8 | 1688 | :1591 | 22 | :16 | |
| 7. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 19 | 11 | 8 | 1569 | :1557 | 22 | :16 | |
| 8. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 18 | 10 | 8 | 1480 | :1477 | 20 | :16 | |
| 9. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 18 | 10 | 8 | 1506 | :1480 | 20 | :16 | |
| 10. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 18 | 9 | 9 | 1504 | :1513 | 18 | :18 | |
| 11. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 18 | 8 | 10 | 1514 | :1475 | 16 | :20 | |
| 12. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 19 | 8 | 11 | 1607 | :1648 | 16 | :22 | |
| 13. | Science City Jena Science City Jena | 18 | 7 | 11 | 1486 | :1591 | 14 | :22 | |
| 14. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 19 | 7 | 12 | 1578 | :1662 | 14 | :24 | |
| 15. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 16 | 6 | 10 | 1347 | :1435 | 12 | :20 | |
| 16. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 19 | 6 | 13 | 1618 | :1705 | 12 | :26 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 19 | 5 | 14 | 1500 | :1639 | 10 | :28 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 19 | 4 | 15 | 1489 | :1674 | 8 | :30 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 9 | 8 | 1 | 781 | :684 | 16 | :2 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 10 | 8 | 2 | 844 | :734 | 16 | :4 | |
| 3. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 9 | 7 | 2 | 792 | :750 | 14 | :4 | |
| 4. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 9 | 7 | 2 | 831 | :790 | 14 | :4 | |
| 5. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 9 | 6 | 3 | 714 | :658 | 12 | :6 | |
| 6. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 10 | 6 | 4 | 879 | :850 | 12 | :8 | |
| 7. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 10 | 6 | 4 | 759 | :766 | 12 | :8 | |
| 8. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 10 | 6 | 4 | 827 | :817 | 12 | :8 | |
| 9. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 9 | 5 | 4 | 776 | :770 | 10 | :8 | |
| 10. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 10 | 5 | 5 | 819 | :785 | 10 | :10 | |
| 11. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 9 | 4 | 5 | 785 | :781 | 8 | :10 | |
| 12. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 9 | 4 | 5 | 769 | :790 | 8 | :10 | |
| 13. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 9 | 4 | 5 | 741 | :778 | 8 | :10 | |
| 14. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 10 | 4 | 6 | 814 | :860 | 8 | :12 | |
| 15. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 8 | 3 | 5 | 667 | :703 | 6 | :10 | |
| 16. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 10 | 3 | 7 | 815 | :858 | 6 | :14 | |
| 17. | Science City Jena Science City Jena | 8 | 2 | 6 | 646 | :706 | 4 | :12 | |
| 18. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 9 | 2 | 7 | 767 | :813 | 4 | :14 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 10 | 9 | 1 | 855 | :672 | 18 | :2 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 9 | 6 | 3 | 789 | :745 | 12 | :6 | |
| 3. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 10 | 6 | 4 | 837 | :810 | 12 | :8 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 10 | 6 | 4 | 846 | :797 | 12 | :8 | |
| 5. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 10 | 6 | 4 | 912 | :821 | 12 | :8 | |
| 6. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 8 | 5 | 3 | 687 | :695 | 10 | :6 | |
| 7. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 10 | 5 | 5 | 839 | :797 | 10 | :10 | |
| 8. | Science City Jena Science City Jena | 10 | 5 | 5 | 840 | :885 | 10 | :10 | |
| 9. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 8 | 4 | 4 | 653 | :660 | 8 | :8 | |
| 10. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 9 | 4 | 5 | 729 | :694 | 8 | :10 | |
| 11. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 9 | 4 | 5 | 775 | :829 | 8 | :10 | |
| 12. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 10 | 4 | 6 | 777 | :807 | 8 | :12 | |
| 13. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 10 | 4 | 6 | 851 | :892 | 8 | :12 | |
| 14. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 10 | 3 | 7 | 809 | :872 | 6 | :14 | |
| 15. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 7 | 2 | 5 | 606 | :657 | 4 | :10 | |
| 16. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 9 | 2 | 7 | 728 | :798 | 4 | :14 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 9 | 2 | 7 | 685 | :781 | 4 | :14 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 9 | 0 | 9 | 675 | :814 | 0 | :18 | |
