Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 12 | 11 | 1 | 1041 | :884 | 22 | :2 | |
| 2. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 13 | 9 | 4 | 1055 | :1004 | 18 | :8 | |
| 3. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 12 | 8 | 4 | 1064 | :1070 | 16 | :8 | |
| 4. | Alba Berlin Alba Berlin | 12 | 8 | 4 | 1004 | :929 | 16 | :8 | |
| 5. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 13 | 8 | 5 | 1057 | :1004 | 16 | :10 | |
| 6. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 14 | 8 | 6 | 1123 | :1107 | 16 | :12 | |
| 7. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 12 | 7 | 5 | 1014 | :1016 | 14 | :10 | |
| 8. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 11 | 6 | 5 | 982 | :928 | 12 | :10 | |
| 9. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 12 | 6 | 6 | 1056 | :1042 | 12 | :12 | |
| 10. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 12 | 6 | 6 | 988 | :1019 | 12 | :12 | |
| 11. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 12 | 6 | 6 | 998 | :1004 | 12 | :12 | |
| 12. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 11 | 5 | 6 | 916 | :917 | 10 | :12 | |
| 13. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 12 | 5 | 7 | 998 | :1043 | 10 | :14 | |
| 14. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 12 | 4 | 8 | 976 | :1044 | 8 | :16 | |
| 15. | Science City Jena Science City Jena | 12 | 4 | 8 | 992 | :1084 | 8 | :16 | |
| 16. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 13 | 4 | 9 | 1090 | :1082 | 8 | :18 | |
| 17. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 11 | 2 | 9 | 912 | :1030 | 4 | :18 | |
| 18. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 12 | 2 | 10 | 969 | :1028 | 4 | :20 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 6 | 6 | 0 | 555 | :463 | 12 | :0 | |
| 2. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 7 | 6 | 1 | 621 | :564 | 12 | :2 | |
| 3. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 6 | 5 | 1 | 550 | :518 | 10 | :2 | |
| 4. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 6 | 4 | 2 | 468 | :453 | 8 | :4 | |
| 5. | Alba Berlin Alba Berlin | 6 | 4 | 2 | 482 | :435 | 8 | :4 | |
| 6. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 6 | 4 | 2 | 515 | :495 | 8 | :4 | |
| 7. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 6 | 4 | 2 | 555 | :508 | 8 | :4 | |
| 8. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 7 | 4 | 3 | 580 | :587 | 8 | :6 | |
| 9. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 7 | 4 | 3 | 514 | :547 | 8 | :6 | |
| 10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 5 | 3 | 2 | 433 | :416 | 6 | :4 | |
| 11. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 6 | 3 | 3 | 485 | :478 | 6 | :6 | |
| 12. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 5 | 2 | 3 | 410 | :424 | 4 | :6 | |
| 13. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 6 | 2 | 4 | 489 | :516 | 4 | :8 | |
| 14. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 6 | 2 | 4 | 500 | :535 | 4 | :8 | |
| 15. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 7 | 2 | 5 | 597 | :594 | 4 | :10 | |
| 16. | Science City Jena Science City Jena | 5 | 1 | 4 | 394 | :455 | 2 | :8 | |
| 17. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 6 | 1 | 5 | 529 | :552 | 2 | :10 | |
| 18. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 6 | 1 | 5 | 476 | :542 | 2 | :10 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 6 | 5 | 1 | 486 | :421 | 10 | :2 | |
| 2. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 6 | 4 | 2 | 498 | :469 | 8 | :4 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 6 | 4 | 2 | 572 | :504 | 8 | :4 | |
| 4. | Alba Berlin Alba Berlin | 6 | 4 | 2 | 522 | :494 | 8 | :4 | |
| 5. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 7 | 4 | 3 | 609 | :560 | 8 | :6 | |
| 6. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 7 | 4 | 3 | 589 | :551 | 8 | :6 | |
| 7. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 6 | 3 | 3 | 503 | :541 | 6 | :6 | |
| 8. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 6 | 3 | 3 | 434 | :440 | 6 | :6 | |
| 9. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 6 | 3 | 3 | 509 | :527 | 6 | :6 | |
| 10. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 6 | 3 | 3 | 499 | :521 | 6 | :6 | |
| 11. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 6 | 3 | 3 | 514 | :552 | 6 | :6 | |
| 12. | Science City Jena Science City Jena | 7 | 3 | 4 | 598 | :629 | 6 | :8 | |
| 13. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 7 | 3 | 4 | 561 | :530 | 6 | :8 | |
| 14. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 6 | 2 | 4 | 501 | :534 | 4 | :8 | |
| 15. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 6 | 2 | 4 | 483 | :501 | 4 | :8 | |
| 16. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 5 | 1 | 4 | 436 | :488 | 2 | :8 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 5 | 0 | 5 | 372 | :434 | 0 | :10 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 5 | 0 | 5 | 396 | :457 | 0 | :10 | |
