Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 17 | 16 | 1 | 1468 | :1214 | 32 | :2 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 17 | 12 | 5 | 1450 | :1305 | 24 | :10 | |
| 3. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 16 | 11 | 5 | 1447 | :1423 | 22 | :10 | |
| 4. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 17 | 11 | 6 | 1415 | :1382 | 22 | :12 | |
| 5. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 19 | 11 | 8 | 1513 | :1499 | 22 | :16 | |
| 6. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 17 | 10 | 7 | 1432 | :1394 | 20 | :14 | |
| 7. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 17 | 9 | 8 | 1377 | :1326 | 18 | :16 | |
| 8. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 17 | 9 | 8 | 1403 | :1403 | 18 | :16 | |
| 9. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 17 | 9 | 8 | 1504 | :1437 | 18 | :16 | |
| 10. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 18 | 9 | 9 | 1504 | :1513 | 18 | :18 | |
| 11. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 18 | 8 | 10 | 1514 | :1475 | 16 | :20 | |
| 12. | Science City Jena Science City Jena | 17 | 7 | 10 | 1422 | :1499 | 14 | :20 | |
| 13. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 18 | 7 | 11 | 1528 | :1573 | 14 | :22 | |
| 14. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 18 | 7 | 11 | 1503 | :1583 | 14 | :22 | |
| 15. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 18 | 6 | 12 | 1536 | :1621 | 12 | :24 | |
| 16. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 15 | 5 | 10 | 1252 | :1350 | 10 | :20 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 17 | 4 | 13 | 1338 | :1439 | 8 | :26 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 17 | 4 | 13 | 1310 | :1480 | 8 | :26 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 8 | 8 | 0 | 719 | :605 | 16 | :0 | |
| 2. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 8 | 7 | 1 | 712 | :652 | 14 | :2 | |
| 3. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 8 | 7 | 1 | 739 | :691 | 14 | :2 | |
| 4. | Alba Berlin Alba Berlin | 9 | 7 | 2 | 760 | :652 | 14 | :4 | |
| 5. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 8 | 5 | 3 | 617 | :591 | 10 | :6 | |
| 6. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 9 | 5 | 4 | 800 | :775 | 10 | :8 | |
| 7. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 9 | 5 | 4 | 667 | :702 | 10 | :8 | |
| 8. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 9 | 5 | 4 | 750 | :743 | 10 | :8 | |
| 9. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 9 | 5 | 4 | 776 | :770 | 10 | :8 | |
| 10. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 9 | 5 | 4 | 745 | :699 | 10 | :8 | |
| 11. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 9 | 4 | 5 | 785 | :781 | 8 | :10 | |
| 12. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 9 | 4 | 5 | 769 | :790 | 8 | :10 | |
| 13. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 9 | 4 | 5 | 720 | :761 | 8 | :10 | |
| 14. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 8 | 3 | 5 | 646 | :693 | 6 | :10 | |
| 15. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 8 | 3 | 5 | 667 | :703 | 6 | :10 | |
| 16. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 9 | 3 | 6 | 752 | :752 | 6 | :12 | |
| 17. | Science City Jena Science City Jena | 8 | 2 | 6 | 646 | :706 | 4 | :12 | |
| 18. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 9 | 2 | 7 | 767 | :813 | 4 | :14 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 9 | 8 | 1 | 749 | :609 | 16 | :2 | |
| 2. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 10 | 6 | 4 | 846 | :797 | 12 | :8 | |
| 3. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 10 | 6 | 4 | 837 | :810 | 12 | :8 | |
| 4. | Alba Berlin Alba Berlin | 8 | 5 | 3 | 690 | :653 | 10 | :6 | |
| 5. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 8 | 5 | 3 | 687 | :695 | 10 | :6 | |
| 6. | Science City Jena Science City Jena | 9 | 5 | 4 | 776 | :793 | 10 | :8 | |
| 7. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 8 | 4 | 4 | 653 | :660 | 8 | :8 | |
| 8. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 8 | 4 | 4 | 708 | :732 | 8 | :8 | |
| 9. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 8 | 4 | 4 | 728 | :667 | 8 | :8 | |
| 10. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 9 | 4 | 5 | 760 | :735 | 8 | :10 | |
| 11. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 9 | 4 | 5 | 729 | :694 | 8 | :10 | |
| 12. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 9 | 4 | 5 | 703 | :730 | 8 | :10 | |
| 13. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 9 | 4 | 5 | 769 | :808 | 8 | :10 | |
| 14. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 9 | 3 | 6 | 734 | :793 | 6 | :12 | |
| 15. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 7 | 2 | 5 | 606 | :657 | 4 | :10 | |
| 16. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 9 | 2 | 7 | 728 | :798 | 4 | :14 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 8 | 1 | 7 | 586 | :687 | 2 | :14 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 8 | 0 | 8 | 590 | :719 | 0 | :16 | |
