Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 21 | 19 | 2 | 1827 | :1493 | 38 | :4 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 22 | 16 | 6 | 1905 | :1718 | 32 | :12 | |
| 3. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 22 | 14 | 8 | 1807 | :1762 | 28 | :16 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 23 | 14 | 9 | 1892 | :1829 | 28 | :18 | |
| 5. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 22 | 13 | 9 | 1820 | :1688 | 26 | :18 | |
| 6. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 22 | 13 | 9 | 1956 | :1856 | 26 | :18 | |
| 7. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 21 | 12 | 9 | 1778 | :1748 | 24 | :18 | |
| 8. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 21 | 12 | 9 | 1924 | :1950 | 24 | :18 | |
| 9. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 21 | 11 | 10 | 1756 | :1757 | 22 | :20 | |
| 10. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 21 | 10 | 11 | 1786 | :1758 | 20 | :22 | |
| 11. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 22 | 10 | 12 | 1871 | :1886 | 20 | :24 | |
| 12. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 22 | 10 | 12 | 1880 | :1925 | 20 | :24 | |
| 13. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 22 | 8 | 14 | 1887 | :1943 | 16 | :28 | |
| 14. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 18 | 7 | 11 | 1525 | :1614 | 14 | :22 | |
| 15. | Science City Jena Science City Jena | 20 | 7 | 13 | 1611 | :1798 | 14 | :26 | |
| 16. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 22 | 7 | 15 | 1823 | :1938 | 14 | :30 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 22 | 5 | 17 | 1704 | :1895 | 10 | :34 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 22 | 5 | 17 | 1742 | :1936 | 10 | :34 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 10 | 9 | 1 | 866 | :760 | 18 | :2 | |
| 2. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 11 | 9 | 2 | 943 | :873 | 18 | :4 | |
| 3. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 11 | 8 | 3 | 908 | :806 | 16 | :6 | |
| 4. | Alba Berlin Alba Berlin | 11 | 8 | 3 | 931 | :827 | 16 | :6 | |
| 5. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 12 | 8 | 4 | 952 | :934 | 16 | :8 | |
| 6. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 10 | 7 | 3 | 931 | :895 | 14 | :6 | |
| 7. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 11 | 7 | 4 | 978 | :946 | 14 | :8 | |
| 8. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 12 | 7 | 5 | 1031 | :1008 | 14 | :10 | |
| 9. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 11 | 6 | 5 | 985 | :963 | 12 | :10 | |
| 10. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 11 | 6 | 5 | 905 | :867 | 12 | :10 | |
| 11. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 11 | 6 | 5 | 956 | :949 | 12 | :10 | |
| 12. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 9 | 4 | 5 | 741 | :778 | 8 | :10 | |
| 13. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 11 | 4 | 7 | 896 | :947 | 8 | :14 | |
| 14. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 11 | 4 | 7 | 932 | :980 | 8 | :14 | |
| 15. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 11 | 4 | 7 | 953 | :950 | 8 | :14 | |
| 16. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 10 | 3 | 7 | 862 | :908 | 6 | :14 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 11 | 3 | 8 | 869 | :945 | 6 | :16 | |
| 18. | Science City Jena Science City Jena | 9 | 2 | 7 | 707 | :812 | 4 | :14 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 11 | 10 | 1 | 961 | :733 | 20 | :2 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 11 | 8 | 3 | 974 | :891 | 16 | :6 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 11 | 7 | 4 | 1000 | :907 | 14 | :8 | |
| 4. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 12 | 7 | 5 | 1009 | :978 | 14 | :10 | |
| 5. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 11 | 6 | 5 | 940 | :895 | 12 | :10 | |
| 6. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 9 | 5 | 4 | 747 | :740 | 10 | :8 | |
| 7. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 10 | 5 | 5 | 851 | :890 | 10 | :10 | |
| 8. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 11 | 5 | 6 | 912 | :882 | 10 | :12 | |
| 9. | Science City Jena Science City Jena | 11 | 5 | 6 | 904 | :986 | 10 | :12 | |
| 10. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 11 | 5 | 6 | 864 | :889 | 10 | :12 | |
| 11. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 11 | 5 | 6 | 993 | :1055 | 10 | :12 | |
| 12. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 10 | 4 | 6 | 801 | :795 | 8 | :12 | |
| 13. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 11 | 4 | 7 | 934 | :993 | 8 | :14 | |
| 14. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 9 | 3 | 6 | 784 | :836 | 6 | :12 | |
| 15. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 11 | 3 | 8 | 902 | :979 | 6 | :16 | |
| 16. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 11 | 3 | 8 | 891 | :958 | 6 | :16 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 11 | 2 | 9 | 835 | :950 | 4 | :18 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 11 | 1 | 10 | 846 | :989 | 2 | :20 | |
