Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 27 | 22 | 5 | 2362 | :1993 | 44 | :10 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 28 | 20 | 8 | 2407 | :2201 | 40 | :16 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 30 | 20 | 10 | 2680 | :2479 | 40 | :20 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 30 | 19 | 11 | 2489 | :2389 | 38 | :22 | |
| 5. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 29 | 17 | 12 | 2384 | :2339 | 34 | :24 | |
| 6. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 30 | 17 | 13 | 2472 | :2342 | 34 | :26 | |
| 7. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 29 | 16 | 13 | 2642 | :2687 | 32 | :26 | |
| 8. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 30 | 16 | 14 | 2493 | :2527 | 32 | :28 | |
| 9. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 30 | 15 | 15 | 2675 | :2642 | 30 | :30 | |
| 10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 28 | 14 | 14 | 2356 | :2316 | 28 | :28 | |
| 11. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 30 | 14 | 16 | 2517 | :2556 | 28 | :32 | |
| 12. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 30 | 13 | 17 | 2474 | :2536 | 26 | :34 | |
| 13. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 29 | 12 | 17 | 2503 | :2559 | 24 | :34 | |
| 14. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 30 | 12 | 18 | 2471 | :2548 | 24 | :36 | |
| 15. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 30 | 12 | 18 | 2556 | :2649 | 24 | :36 | |
| 16. | Science City Jena Science City Jena | 30 | 10 | 20 | 2429 | :2678 | 20 | :40 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 30 | 8 | 22 | 2354 | :2590 | 16 | :44 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 30 | 8 | 22 | 2437 | :2670 | 16 | :44 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 13 | 12 | 1 | 1148 | :976 | 24 | :2 | |
| 2. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 15 | 11 | 4 | 1262 | :1143 | 22 | :8 | |
| 3. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 16 | 11 | 5 | 1309 | :1254 | 22 | :10 | |
| 4. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 14 | 10 | 4 | 1190 | :1129 | 20 | :8 | |
| 5. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 14 | 10 | 4 | 1295 | :1224 | 20 | :8 | |
| 6. | Alba Berlin Alba Berlin | 14 | 10 | 4 | 1170 | :1061 | 20 | :8 | |
| 7. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 15 | 10 | 5 | 1315 | :1257 | 20 | :10 | |
| 8. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 15 | 10 | 5 | 1303 | :1246 | 20 | :10 | |
| 9. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 15 | 9 | 6 | 1241 | :1179 | 18 | :12 | |
| 10. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 15 | 8 | 7 | 1311 | :1303 | 16 | :14 | |
| 11. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 15 | 8 | 7 | 1270 | :1239 | 16 | :14 | |
| 12. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 15 | 8 | 7 | 1373 | :1320 | 16 | :14 | |
| 13. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 15 | 8 | 7 | 1275 | :1265 | 16 | :14 | |
| 14. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 15 | 7 | 8 | 1292 | :1314 | 14 | :16 | |
| 15. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 15 | 6 | 9 | 1255 | :1307 | 12 | :18 | |
| 16. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 14 | 4 | 10 | 1166 | :1238 | 8 | :20 | |
| 17. | Science City Jena Science City Jena | 15 | 4 | 11 | 1203 | :1360 | 8 | :22 | |
| 18. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 15 | 4 | 11 | 1190 | :1318 | 8 | :22 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alba Berlin Alba Berlin | 14 | 10 | 4 | 1237 | :1140 | 20 | :8 | |
| 2. | Bayern München Bayern München | 14 | 10 | 4 | 1214 | :1017 | 20 | :8 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 15 | 10 | 5 | 1365 | :1222 | 20 | :10 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 14 | 8 | 6 | 1180 | :1135 | 16 | :12 | |
| 5. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 16 | 8 | 8 | 1305 | :1310 | 16 | :16 | |
| 6. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 15 | 7 | 8 | 1302 | :1322 | 14 | :16 | |
| 7. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 15 | 7 | 8 | 1194 | :1210 | 14 | :16 | |
| 8. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 15 | 7 | 8 | 1252 | :1348 | 14 | :16 | |
| 9. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 13 | 6 | 7 | 1086 | :1077 | 12 | :14 | |
| 10. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 15 | 6 | 9 | 1210 | :1199 | 12 | :18 | |
| 11. | Science City Jena Science City Jena | 15 | 6 | 9 | 1226 | :1318 | 12 | :18 | |
| 12. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 15 | 6 | 9 | 1182 | :1222 | 12 | :18 | |
| 13. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 15 | 6 | 9 | 1347 | :1463 | 12 | :18 | |
| 14. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 14 | 4 | 10 | 1228 | :1294 | 8 | :20 | |
| 15. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 15 | 4 | 11 | 1214 | :1310 | 8 | :22 | |
| 16. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 15 | 4 | 11 | 1245 | :1346 | 8 | :22 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 15 | 4 | 11 | 1164 | :1272 | 8 | :22 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 15 | 2 | 13 | 1182 | :1363 | 4 | :26 | |
