Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 9 | 8 | 1 | 859 | :622 | 16 | :2 | |
| 2. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 8 | 7 | 1 | 788 | :688 | 14 | :2 | |
| 3. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 9 | 6 | 3 | 789 | :731 | 12 | :6 | |
| 4. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 9 | 6 | 3 | 754 | :732 | 12 | :6 | |
| 5. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 9 | 6 | 3 | 804 | :734 | 12 | :6 | |
| 6. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 9 | 5 | 4 | 775 | :767 | 10 | :8 | |
| 7. | Alba Berlin Alba Berlin | 9 | 5 | 4 | 785 | :779 | 10 | :8 | |
| 8. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 7 | 4 | 3 | 609 | :599 | 8 | :6 | |
| 9. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 8 | 4 | 4 | 654 | :666 | 8 | :8 | |
| 10. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 9 | 4 | 5 | 766 | :771 | 8 | :10 | |
| 11. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 9 | 4 | 5 | 757 | :769 | 8 | :10 | |
| 12. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 9 | 4 | 5 | 672 | :751 | 8 | :10 | |
| 13. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 9 | 3 | 6 | 808 | :799 | 6 | :12 | |
| 14. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 9 | 3 | 6 | 765 | :812 | 6 | :12 | |
| 15. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 9 | 3 | 6 | 750 | :817 | 6 | :12 | |
| 16. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 9 | 3 | 6 | 767 | :883 | 6 | :12 | |
| 17. | Phoenix Hagen Phoenix Hagen | 9 | 2 | 7 | 751 | :828 | 4 | :14 | |
| 18. | Science City Jena Science City Jena | 9 | 2 | 7 | 701 | :806 | 4 | :14 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 6 | 6 | 0 | 611 | :397 | 12 | :0 | |
| 2. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 5 | 5 | 0 | 480 | :387 | 10 | :0 | |
| 3. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 5 | 5 | 0 | 455 | :383 | 10 | :0 | |
| 4. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 4 | 4 | 0 | 391 | :319 | 8 | :0 | |
| 5. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 4 | 4 | 0 | 346 | :305 | 8 | :0 | |
| 6. | Alba Berlin Alba Berlin | 5 | 4 | 1 | 466 | :417 | 8 | :2 | |
| 7. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 4 | 3 | 1 | 382 | :337 | 6 | :2 | |
| 8. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 4 | 3 | 1 | 331 | :310 | 6 | :2 | |
| 9. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 267 | :258 | 4 | :2 | |
| 10. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 4 | 2 | 2 | 358 | :374 | 4 | :4 | |
| 11. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 4 | 2 | 2 | 317 | :314 | 4 | :4 | |
| 12. | Science City Jena Science City Jena | 4 | 2 | 2 | 330 | :331 | 4 | :4 | |
| 13. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 4 | 2 | 2 | 322 | :335 | 4 | :4 | |
| 14. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 4 | 2 | 2 | 369 | :392 | 4 | :4 | |
| 15. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 5 | 2 | 3 | 396 | :417 | 4 | :6 | |
| 16. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 5 | 2 | 3 | 438 | :480 | 4 | :6 | |
| 17. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 4 | 1 | 3 | 329 | :351 | 2 | :6 | |
| 18. | Phoenix Hagen Phoenix Hagen | 5 | 1 | 4 | 407 | :452 | 2 | :8 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 4 | 3 | 1 | 397 | :369 | 6 | :2 | |
| 2. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 5 | 3 | 2 | 458 | :453 | 6 | :4 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 5 | 3 | 2 | 437 | :420 | 6 | :4 | |
| 4. | Bayern München Bayern München | 3 | 2 | 1 | 248 | :225 | 4 | :2 | |
| 5. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 4 | 2 | 2 | 276 | :334 | 4 | :4 | |
| 6. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 4 | 2 | 2 | 342 | :341 | 4 | :4 | |
| 7. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 4 | 2 | 2 | 332 | :331 | 4 | :4 | |
| 8. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 5 | 2 | 3 | 408 | :427 | 4 | :6 | |
| 9. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 4 | 1 | 3 | 327 | :332 | 2 | :6 | |
| 10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 4 | 1 | 3 | 349 | :351 | 2 | :6 | |
| 11. | Phoenix Hagen Phoenix Hagen | 4 | 1 | 3 | 344 | :376 | 2 | :6 | |
| 12. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 4 | 1 | 3 | 309 | :344 | 2 | :6 | |
| 13. | Alba Berlin Alba Berlin | 4 | 1 | 3 | 319 | :362 | 2 | :6 | |
| 14. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 5 | 1 | 4 | 426 | :459 | 2 | :8 | |
| 15. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 5 | 1 | 4 | 392 | :443 | 2 | :8 | |
| 16. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 5 | 1 | 4 | 398 | :491 | 2 | :8 | |
| 17. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 5 | 0 | 5 | 426 | :462 | 0 | :10 | |
| 18. | Science City Jena Science City Jena | 5 | 0 | 5 | 371 | :475 | 0 | :10 | |
