Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 23 | 20 | 3 | 2018 | :1670 | 40 | :6 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 24 | 17 | 7 | 2044 | :1885 | 34 | :14 | |
| 3. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 25 | 16 | 9 | 2067 | :1982 | 32 | :18 | |
| 4. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 24 | 15 | 9 | 2137 | :2010 | 30 | :18 | |
| 5. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 23 | 14 | 9 | 1913 | :1778 | 28 | :18 | |
| 6. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 24 | 14 | 10 | 1956 | :1920 | 28 | :20 | |
| 7. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 23 | 13 | 10 | 2099 | :2118 | 26 | :20 | |
| 8. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 22 | 12 | 10 | 1851 | :1826 | 24 | :20 | |
| 9. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 23 | 12 | 11 | 1933 | :1945 | 24 | :22 | |
| 10. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 23 | 11 | 12 | 1935 | :1922 | 22 | :24 | |
| 11. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 23 | 11 | 12 | 1958 | :1998 | 22 | :24 | |
| 12. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 24 | 10 | 14 | 2099 | :2115 | 20 | :28 | |
| 13. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 24 | 10 | 14 | 2005 | :2049 | 20 | :28 | |
| 14. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 21 | 8 | 13 | 1760 | :1856 | 16 | :26 | |
| 15. | Science City Jena Science City Jena | 22 | 8 | 14 | 1785 | :1973 | 16 | :28 | |
| 16. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 24 | 8 | 16 | 1994 | :2094 | 16 | :32 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 24 | 6 | 18 | 1858 | :2050 | 12 | :36 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 24 | 5 | 19 | 1919 | :2140 | 10 | :38 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 11 | 10 | 1 | 964 | :840 | 20 | :2 | |
| 2. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 12 | 9 | 3 | 1001 | :896 | 18 | :6 | |
| 3. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 12 | 9 | 3 | 1024 | :960 | 18 | :6 | |
| 4. | Alba Berlin Alba Berlin | 12 | 9 | 3 | 1002 | :895 | 18 | :6 | |
| 5. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 13 | 9 | 4 | 1040 | :1006 | 18 | :8 | |
| 6. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 11 | 7 | 4 | 978 | :946 | 14 | :8 | |
| 7. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 11 | 7 | 4 | 1000 | :966 | 14 | :8 | |
| 8. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 12 | 7 | 5 | 980 | :934 | 14 | :10 | |
| 9. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 12 | 7 | 5 | 1053 | :1042 | 14 | :10 | |
| 10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 13 | 7 | 6 | 1104 | :1086 | 14 | :12 | |
| 11. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 12 | 6 | 6 | 1055 | :1054 | 12 | :12 | |
| 12. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 11 | 5 | 6 | 909 | :945 | 10 | :12 | |
| 13. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 12 | 5 | 7 | 1031 | :1048 | 10 | :14 | |
| 14. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 12 | 5 | 7 | 1074 | :1052 | 10 | :14 | |
| 15. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 12 | 4 | 8 | 993 | :1053 | 8 | :16 | |
| 16. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 11 | 3 | 8 | 869 | :945 | 6 | :16 | |
| 17. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 12 | 3 | 9 | 996 | :1071 | 6 | :18 | |
| 18. | Science City Jena Science City Jena | 9 | 2 | 7 | 707 | :812 | 4 | :14 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 12 | 10 | 2 | 1054 | :830 | 20 | :4 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 12 | 8 | 4 | 1042 | :990 | 16 | :8 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 12 | 8 | 4 | 1084 | :968 | 16 | :8 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 12 | 7 | 5 | 1027 | :976 | 14 | :10 | |
| 5. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 12 | 7 | 5 | 1009 | :978 | 14 | :10 | |
| 6. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 12 | 6 | 6 | 1099 | :1152 | 12 | :12 | |
| 7. | Science City Jena Science City Jena | 13 | 6 | 7 | 1078 | :1161 | 12 | :14 | |
| 8. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 9 | 5 | 4 | 747 | :740 | 10 | :8 | |
| 9. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 11 | 5 | 6 | 912 | :882 | 10 | :12 | |
| 10. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 11 | 5 | 6 | 953 | :1011 | 10 | :12 | |
| 11. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 11 | 5 | 6 | 880 | :868 | 10 | :12 | |
| 12. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 12 | 5 | 7 | 932 | :960 | 10 | :14 | |
| 13. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 12 | 5 | 7 | 1025 | :1063 | 10 | :14 | |
| 14. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 12 | 4 | 8 | 980 | :1052 | 8 | :16 | |
| 15. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 10 | 3 | 7 | 851 | :911 | 6 | :14 | |
| 16. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 12 | 3 | 9 | 963 | :1046 | 6 | :18 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 13 | 3 | 10 | 989 | :1105 | 6 | :20 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 12 | 1 | 11 | 926 | :1087 | 2 | :22 | |
