Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 20 | 18 | 2 | 1742 | :1417 | 36 | :4 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 20 | 15 | 5 | 1731 | :1571 | 30 | :10 | |
| 3. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 21 | 13 | 8 | 1697 | :1648 | 26 | :16 | |
| 4. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 20 | 12 | 8 | 1639 | :1611 | 24 | :16 | |
| 5. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 20 | 12 | 8 | 1821 | :1832 | 24 | :16 | |
| 6. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 19 | 11 | 8 | 1574 | :1557 | 22 | :16 | |
| 7. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 20 | 11 | 9 | 1626 | :1540 | 22 | :18 | |
| 8. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 20 | 11 | 9 | 1780 | :1689 | 22 | :18 | |
| 9. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 19 | 10 | 9 | 1594 | :1582 | 20 | :18 | |
| 10. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 19 | 9 | 10 | 1616 | :1563 | 18 | :20 | |
| 11. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 20 | 9 | 11 | 1699 | :1718 | 18 | :22 | |
| 12. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 20 | 9 | 11 | 1712 | :1748 | 18 | :22 | |
| 13. | Science City Jena Science City Jena | 19 | 7 | 12 | 1547 | :1697 | 14 | :24 | |
| 14. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 20 | 7 | 13 | 1658 | :1756 | 14 | :26 | |
| 15. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 20 | 7 | 13 | 1703 | :1778 | 14 | :26 | |
| 16. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 17 | 6 | 11 | 1432 | :1527 | 12 | :22 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 20 | 5 | 15 | 1554 | :1709 | 10 | :30 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 20 | 5 | 15 | 1579 | :1761 | 10 | :30 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 9 | 8 | 1 | 781 | :684 | 16 | :2 | |
| 2. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 10 | 8 | 2 | 862 | :804 | 16 | :4 | |
| 3. | Alba Berlin Alba Berlin | 10 | 8 | 2 | 844 | :734 | 16 | :4 | |
| 4. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 10 | 7 | 3 | 931 | :895 | 14 | :6 | |
| 5. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 11 | 7 | 4 | 851 | :851 | 14 | :8 | |
| 6. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 9 | 6 | 3 | 714 | :658 | 12 | :6 | |
| 7. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 10 | 6 | 4 | 879 | :850 | 12 | :8 | |
| 8. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 10 | 6 | 4 | 827 | :817 | 12 | :8 | |
| 9. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 10 | 5 | 5 | 887 | :869 | 10 | :10 | |
| 10. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 10 | 5 | 5 | 819 | :785 | 10 | :10 | |
| 11. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 10 | 5 | 5 | 868 | :868 | 10 | :10 | |
| 12. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 9 | 4 | 5 | 741 | :778 | 8 | :10 | |
| 13. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 10 | 4 | 6 | 849 | :884 | 8 | :12 | |
| 14. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 10 | 4 | 6 | 814 | :860 | 8 | :12 | |
| 15. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 10 | 3 | 7 | 852 | :886 | 6 | :14 | |
| 16. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 10 | 3 | 7 | 862 | :908 | 6 | :14 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 10 | 3 | 7 | 815 | :858 | 6 | :14 | |
| 18. | Science City Jena Science City Jena | 9 | 2 | 7 | 707 | :812 | 4 | :14 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 11 | 10 | 1 | 961 | :733 | 20 | :2 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 10 | 7 | 3 | 887 | :837 | 14 | :6 | |
| 3. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 10 | 6 | 4 | 837 | :810 | 12 | :8 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 10 | 6 | 4 | 846 | :797 | 12 | :8 | |
| 5. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 10 | 6 | 4 | 912 | :821 | 12 | :8 | |
| 6. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 9 | 5 | 4 | 747 | :740 | 10 | :8 | |
| 7. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 9 | 5 | 4 | 775 | :797 | 10 | :8 | |
| 8. | Science City Jena Science City Jena | 10 | 5 | 5 | 840 | :885 | 10 | :10 | |
| 9. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 10 | 5 | 5 | 890 | :937 | 10 | :10 | |
| 10. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 11 | 5 | 6 | 912 | :882 | 10 | :12 | |
| 11. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 9 | 4 | 5 | 729 | :694 | 8 | :10 | |
| 12. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 10 | 4 | 6 | 777 | :807 | 8 | :12 | |
| 13. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 10 | 4 | 6 | 851 | :892 | 8 | :12 | |
| 14. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 10 | 3 | 7 | 833 | :898 | 6 | :14 | |
| 15. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 10 | 3 | 7 | 809 | :872 | 6 | :14 | |
| 16. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 8 | 2 | 6 | 691 | :749 | 4 | :12 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 10 | 2 | 8 | 739 | :851 | 4 | :16 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 10 | 1 | 9 | 765 | :901 | 2 | :18 | |
