Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 9 | 8 | 1 | 859 | :622 | 16 | :2 | |
| 2. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 9 | 7 | 2 | 868 | :781 | 14 | :4 | |
| 3. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 10 | 7 | 3 | 890 | :801 | 14 | :6 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 9 | 6 | 3 | 789 | :731 | 12 | :6 | |
| 5. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 9 | 6 | 3 | 754 | :732 | 12 | :6 | |
| 6. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 8 | 5 | 3 | 695 | :673 | 10 | :6 | |
| 7. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 9 | 5 | 4 | 775 | :767 | 10 | :8 | |
| 8. | Alba Berlin Alba Berlin | 9 | 5 | 4 | 785 | :779 | 10 | :8 | |
| 9. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 10 | 5 | 5 | 848 | :846 | 10 | :10 | |
| 10. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 9 | 4 | 5 | 745 | :763 | 8 | :10 | |
| 11. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 9 | 4 | 5 | 757 | :769 | 8 | :10 | |
| 12. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 10 | 4 | 6 | 862 | :903 | 8 | :12 | |
| 13. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 10 | 4 | 6 | 901 | :879 | 8 | :12 | |
| 14. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 10 | 4 | 6 | 746 | :837 | 8 | :12 | |
| 15. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 9 | 3 | 6 | 750 | :817 | 6 | :12 | |
| 16. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 10 | 3 | 7 | 842 | :965 | 6 | :14 | |
| 17. | Phoenix Hagen Phoenix Hagen | 9 | 2 | 7 | 751 | :828 | 4 | :14 | |
| 18. | Science City Jena Science City Jena | 10 | 2 | 8 | 768 | :892 | 4 | :16 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 6 | 6 | 0 | 611 | :397 | 12 | :0 | |
| 2. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 5 | 5 | 0 | 480 | :387 | 10 | :0 | |
| 3. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 5 | 5 | 0 | 455 | :383 | 10 | :0 | |
| 4. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 4 | 4 | 0 | 346 | :305 | 8 | :0 | |
| 5. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 5 | 4 | 1 | 471 | :412 | 8 | :2 | |
| 6. | Alba Berlin Alba Berlin | 5 | 4 | 1 | 466 | :417 | 8 | :2 | |
| 7. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 4 | 3 | 1 | 382 | :337 | 6 | :2 | |
| 8. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 4 | 3 | 1 | 331 | :310 | 6 | :2 | |
| 9. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 267 | :258 | 4 | :2 | |
| 10. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 4 | 2 | 2 | 317 | :314 | 4 | :4 | |
| 11. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 4 | 2 | 2 | 358 | :374 | 4 | :4 | |
| 12. | Science City Jena Science City Jena | 5 | 2 | 3 | 397 | :417 | 4 | :6 | |
| 13. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 5 | 2 | 3 | 413 | :432 | 4 | :6 | |
| 14. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 5 | 2 | 3 | 444 | :474 | 4 | :6 | |
| 15. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 5 | 2 | 3 | 438 | :480 | 4 | :6 | |
| 16. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 6 | 2 | 4 | 470 | :503 | 4 | :8 | |
| 17. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 4 | 1 | 3 | 329 | :351 | 2 | :6 | |
| 18. | Phoenix Hagen Phoenix Hagen | 5 | 1 | 4 | 407 | :452 | 2 | :8 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 6 | 4 | 2 | 519 | :495 | 8 | :4 | |
| 2. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 4 | 3 | 1 | 397 | :369 | 6 | :2 | |
| 3. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 5 | 3 | 2 | 428 | :415 | 6 | :4 | |
| 4. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 5 | 3 | 2 | 458 | :453 | 6 | :4 | |
| 5. | Bayern München Bayern München | 3 | 2 | 1 | 248 | :225 | 4 | :2 | |
| 6. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 4 | 2 | 2 | 276 | :334 | 4 | :4 | |
| 7. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 4 | 2 | 2 | 332 | :331 | 4 | :4 | |
| 8. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 5 | 2 | 3 | 435 | :418 | 4 | :6 | |
| 9. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 5 | 2 | 3 | 424 | :423 | 4 | :6 | |
| 10. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 5 | 2 | 3 | 408 | :427 | 4 | :6 | |
| 11. | Phoenix Hagen Phoenix Hagen | 4 | 1 | 3 | 344 | :376 | 2 | :6 | |
| 12. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 4 | 1 | 3 | 309 | :344 | 2 | :6 | |
| 13. | Alba Berlin Alba Berlin | 4 | 1 | 3 | 319 | :362 | 2 | :6 | |
| 14. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 5 | 1 | 4 | 426 | :459 | 2 | :8 | |
| 15. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 5 | 1 | 4 | 392 | :443 | 2 | :8 | |
| 16. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 5 | 1 | 4 | 398 | :491 | 2 | :8 | |
| 17. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 6 | 1 | 5 | 519 | :542 | 2 | :10 | |
| 18. | Science City Jena Science City Jena | 5 | 0 | 5 | 371 | :475 | 0 | :10 | |
