Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 7 | 6 | 1 | 597 | :536 | 12 | :2 | |
| 2. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 8 | 6 | 2 | 692 | :657 | 12 | :4 | |
| 3. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 8 | 6 | 2 | 710 | :696 | 12 | :4 | |
| 4. | Alba Berlin Alba Berlin | 7 | 5 | 2 | 609 | :567 | 10 | :4 | |
| 5. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 7 | 5 | 2 | 601 | :589 | 10 | :4 | |
| 6. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 8 | 5 | 3 | 691 | :660 | 10 | :6 | |
| 7. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 8 | 5 | 3 | 635 | :646 | 10 | :6 | |
| 8. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 7 | 4 | 3 | 643 | :585 | 8 | :6 | |
| 9. | Science City Jena Science City Jena | 7 | 4 | 3 | 609 | :628 | 8 | :6 | |
| 10. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 8 | 4 | 4 | 716 | :688 | 8 | :8 | |
| 11. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 8 | 4 | 4 | 604 | :617 | 8 | :8 | |
| 12. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 7 | 3 | 4 | 584 | :597 | 6 | :8 | |
| 13. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 7 | 3 | 4 | 575 | :577 | 6 | :8 | |
| 14. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 8 | 3 | 5 | 649 | :649 | 6 | :10 | |
| 15. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 8 | 3 | 5 | 642 | :680 | 6 | :10 | |
| 16. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 8 | 1 | 7 | 630 | :662 | 2 | :14 | |
| 17. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 8 | 1 | 7 | 657 | :697 | 2 | :14 | |
| 18. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 7 | 0 | 7 | 538 | :651 | 0 | :14 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 4 | 4 | 0 | 378 | :318 | 8 | :0 | |
| 2. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 5 | 4 | 1 | 448 | :420 | 8 | :2 | |
| 3. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 4 | 3 | 1 | 391 | :330 | 6 | :2 | |
| 4. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 4 | 3 | 1 | 326 | :308 | 6 | :2 | |
| 5. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 4 | 3 | 1 | 348 | :339 | 6 | :2 | |
| 6. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 5 | 3 | 2 | 414 | :417 | 6 | :4 | |
| 7. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 3 | 2 | 1 | 271 | :247 | 4 | :2 | |
| 8. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 3 | 2 | 1 | 234 | :224 | 4 | :2 | |
| 9. | Alba Berlin Alba Berlin | 3 | 2 | 1 | 247 | :238 | 4 | :2 | |
| 10. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 4 | 2 | 2 | 285 | :306 | 4 | :4 | |
| 11. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 4 | 2 | 2 | 325 | :317 | 4 | :4 | |
| 12. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 2 | 1 | 1 | 173 | :162 | 2 | :2 | |
| 13. | Science City Jena Science City Jena | 2 | 1 | 1 | 163 | :169 | 2 | :2 | |
| 14. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 4 | 1 | 3 | 313 | :325 | 2 | :6 | |
| 15. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 4 | 1 | 3 | 327 | :308 | 2 | :6 | |
| 16. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 4 | 1 | 3 | 352 | :368 | 2 | :6 | |
| 17. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 5 | 1 | 4 | 450 | :465 | 2 | :8 | |
| 18. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 4 | 0 | 4 | 308 | :368 | 0 | :8 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 4 | 4 | 0 | 339 | :292 | 8 | :0 | |
| 2. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 4 | 3 | 1 | 367 | :365 | 6 | :2 | |
| 3. | Alba Berlin Alba Berlin | 4 | 3 | 1 | 362 | :329 | 6 | :2 | |
| 4. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 4 | 3 | 1 | 366 | :349 | 6 | :2 | |
| 5. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 5 | 3 | 2 | 470 | :423 | 6 | :4 | |
| 6. | Science City Jena Science City Jena | 5 | 3 | 2 | 446 | :459 | 6 | :4 | |
| 7. | Bayern München Bayern München | 3 | 2 | 1 | 219 | :218 | 4 | :2 | |
| 8. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 3 | 2 | 1 | 262 | :276 | 4 | :2 | |
| 9. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 3 | 2 | 1 | 271 | :272 | 4 | :2 | |
| 10. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 4 | 2 | 2 | 287 | :307 | 4 | :4 | |
| 11. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 4 | 2 | 2 | 319 | :311 | 4 | :4 | |
| 12. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 4 | 1 | 3 | 324 | :332 | 2 | :6 | |
| 13. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 4 | 1 | 3 | 304 | :330 | 2 | :6 | |
| 14. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 4 | 1 | 3 | 325 | :358 | 2 | :6 | |
| 15. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 3 | 0 | 3 | 207 | :232 | 0 | :6 | |
| 16. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 3 | 0 | 3 | 228 | :263 | 0 | :6 | |
| 17. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 3 | 0 | 3 | 230 | :283 | 0 | :6 | |
| 18. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 4 | 0 | 4 | 303 | :354 | 0 | :8 | |
