Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis HG Saarlouis | 27 | 24 | 0 | 3 | 895 | :694 | 201 | 48 | :6 | |
| 2. | TV Gelnhausen TV Gelnhausen | 26 | 19 | 5 | 2 | 837 | :708 | 129 | 43 | :9 | |
| 3. | HSG Hanau HSG Hanau | 26 | 19 | 2 | 5 | 819 | :753 | 66 | 40 | :12 | |
| 4. | Longericher SC Longericher SC | 26 | 15 | 7 | 4 | 889 | :782 | 107 | 37 | :15 | |
| 5. | TSG Münster TSG Münster | 26 | 15 | 3 | 8 | 821 | :770 | 51 | 33 | :19 | |
| 6. | HSG Dutenhofen/M. II HSG Dutenhofen/M. II | 26 | 16 | 0 | 10 | 762 | :740 | 22 | 32 | :20 | |
| 7. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 26 | 14 | 1 | 11 | 849 | :812 | 37 | 29 | :23 | |
| 8. | interaktiv Düsseldorf-Ratingen interaktiv Düsseldorf-Ratingen | 26 | 11 | 4 | 11 | 728 | :755 | -27 | 26 | :26 | |
| 9. | TV Kirchzell TV Kirchzell | 26 | 9 | 4 | 13 | 771 | :826 | -55 | 22 | :30 | |
| 10. | TuS 82 Opladen TuS 82 Opladen | 28 | 10 | 2 | 16 | 806 | :820 | -14 | 22 | :34 | |
| 11. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II HLZ Friesenheim-Hochdorf II | 26 | 10 | 1 | 15 | 733 | :796 | -63 | 21 | :31 | |
| 12. | Bergische Panther Bergische Panther | 25 | 8 | 2 | 15 | 792 | :801 | -9 | 18 | :32 | |
| 13. | MT Melsungen II MT Melsungen II | 25 | 5 | 6 | 14 | 678 | :753 | -75 | 16 | :34 | |
| 14. | SGSH Dragons SGSH Dragons | 26 | 7 | 1 | 18 | 809 | :876 | -67 | 15 | :37 | |
| 15. | TSG Haßloch TSG Haßloch | 26 | 4 | 0 | 22 | 708 | :877 | -169 | 8 | :44 | |
| 16. | TV Homburg TV Homburg | 25 | 2 | 2 | 21 | 702 | :836 | -134 | 6 | :44 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis HG Saarlouis | 13 | 12 | 0 | 1 | 437 | :340 | 97 | 24 | :2 | |
| 2. | TV Gelnhausen TV Gelnhausen | 13 | 10 | 3 | 0 | 419 | :334 | 85 | 23 | :3 | |
| 3. | HSG Hanau HSG Hanau | 13 | 10 | 0 | 3 | 402 | :371 | 31 | 20 | :6 | |
| 4. | HSG Dutenhofen/M. II HSG Dutenhofen/M. II | 13 | 10 | 0 | 3 | 399 | :362 | 37 | 20 | :6 | |
| 5. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 12 | 9 | 1 | 2 | 424 | :366 | 58 | 19 | :5 | |
| 6. | Longericher SC Longericher SC | 13 | 9 | 1 | 3 | 450 | :381 | 69 | 19 | :7 | |
| 7. | TSG Münster TSG Münster | 13 | 8 | 2 | 3 | 407 | :386 | 21 | 18 | :8 | |
| 8. | interaktiv Düsseldorf-Ratingen interaktiv Düsseldorf-Ratingen | 13 | 5 | 4 | 4 | 354 | :355 | -1 | 14 | :12 | |
| 9. | TV Kirchzell TV Kirchzell | 13 | 6 | 2 | 5 | 399 | :392 | 7 | 14 | :12 | |
| 10. | SGSH Dragons SGSH Dragons | 13 | 5 | 0 | 8 | 440 | :461 | -21 | 10 | :16 | |
| 11. | TuS 82 Opladen TuS 82 Opladen | 15 | 4 | 2 | 9 | 426 | :440 | -14 | 10 | :20 | |
| 12. | Bergische Panther Bergische Panther | 12 | 4 | 1 | 7 | 388 | :395 | -7 | 9 | :15 | |
| 13. | MT Melsungen II MT Melsungen II | 13 | 3 | 3 | 7 | 356 | :390 | -34 | 9 | :17 | |
| 14. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II HLZ Friesenheim-Hochdorf II | 13 | 4 | 0 | 9 | 336 | :394 | -58 | 8 | :18 | |
| 15. | TSG Haßloch TSG Haßloch | 13 | 3 | 0 | 10 | 354 | :432 | -78 | 6 | :20 | |
| 16. | TV Homburg TV Homburg | 13 | 2 | 1 | 10 | 375 | :434 | -59 | 5 | :21 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis HG Saarlouis | 14 | 12 | 0 | 2 | 458 | :354 | 104 | 24 | :4 | |
| 2. | HSG Hanau HSG Hanau | 13 | 9 | 2 | 2 | 417 | :382 | 35 | 20 | :6 | |
| 3. | TV Gelnhausen TV Gelnhausen | 13 | 9 | 2 | 2 | 418 | :374 | 44 | 20 | :6 | |
| 4. | Longericher SC Longericher SC | 13 | 6 | 6 | 1 | 439 | :401 | 38 | 18 | :8 | |
| 5. | TSG Münster TSG Münster | 13 | 7 | 1 | 5 | 414 | :384 | 30 | 15 | :11 | |
| 6. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II HLZ Friesenheim-Hochdorf II | 13 | 6 | 1 | 6 | 397 | :402 | -5 | 13 | :13 | |
| 7. | interaktiv Düsseldorf-Ratingen interaktiv Düsseldorf-Ratingen | 13 | 6 | 0 | 7 | 374 | :400 | -26 | 12 | :14 | |
| 8. | HSG Dutenhofen/M. II HSG Dutenhofen/M. II | 13 | 6 | 0 | 7 | 363 | :378 | -15 | 12 | :14 | |
| 9. | TuS 82 Opladen TuS 82 Opladen | 13 | 6 | 0 | 7 | 380 | :380 | 0 | 12 | :14 | |
| 10. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 14 | 5 | 0 | 9 | 425 | :446 | -21 | 10 | :18 | |
| 11. | Bergische Panther Bergische Panther | 13 | 4 | 1 | 8 | 404 | :406 | -2 | 9 | :17 | |
| 12. | TV Kirchzell TV Kirchzell | 13 | 3 | 2 | 8 | 372 | :434 | -62 | 8 | :18 | |
| 13. | MT Melsungen II MT Melsungen II | 12 | 2 | 3 | 7 | 322 | :363 | -41 | 7 | :17 | |
| 14. | SGSH Dragons SGSH Dragons | 13 | 2 | 1 | 10 | 369 | :415 | -46 | 5 | :21 | |
| 15. | TSG Haßloch TSG Haßloch | 13 | 1 | 0 | 12 | 354 | :445 | -91 | 2 | :24 | |
| 16. | TV Homburg TV Homburg | 12 | 0 | 1 | 11 | 327 | :402 | -75 | 1 | :23 | |
