Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Übersee TSV Übersee | 12 | 12 | 0 | 0 | 285 | :181 | 104 | 24 | :0 | |
| 2. | ESV Freilassing ESV Freilassing | 12 | 10 | 0 | 2 | 277 | :235 | 42 | 20 | :4 | |
| 3. | TV Miesbach TV Miesbach | 12 | 8 | 0 | 4 | 276 | :249 | 27 | 16 | :8 | |
| 4. | SBC Traunstein SBC Traunstein | 12 | 5 | 0 | 7 | 232 | :228 | 4 | 10 | :14 | |
| 5. | ESV Rosenheim ESV Rosenheim | 12 | 3 | 0 | 9 | 189 | :256 | -67 | 6 | :18 | |
| 6. | TSV Brannenburg TSV Brannenburg | 12 | 2 | 0 | 10 | 172 | :230 | -58 | 4 | :20 | |
| 7. | TuS Raubling TuS Raubling | 12 | 2 | 0 | 10 | 201 | :253 | -52 | 4 | :20 | |
| 8. | TuS Prien II (a.K.) TuS Prien II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Übersee TSV Übersee | 6 | 6 | 0 | 0 | 153 | :95 | 58 | 12 | :0 | |
| 2. | ESV Freilassing ESV Freilassing | 6 | 5 | 0 | 1 | 131 | :111 | 20 | 10 | :2 | |
| 3. | TV Miesbach TV Miesbach | 6 | 4 | 0 | 2 | 130 | :118 | 12 | 8 | :4 | |
| 4. | SBC Traunstein SBC Traunstein | 6 | 3 | 0 | 3 | 131 | :110 | 21 | 6 | :6 | |
| 5. | ESV Rosenheim ESV Rosenheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 111 | :124 | -13 | 6 | :6 | |
| 6. | TSV Brannenburg TSV Brannenburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 88 | :118 | -30 | 2 | :10 | |
| 7. | TuS Raubling TuS Raubling | 6 | 1 | 0 | 5 | 96 | :116 | -20 | 2 | :10 | |
| 8. | TuS Prien II (a.K.) TuS Prien II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Übersee TSV Übersee | 6 | 6 | 0 | 0 | 132 | :86 | 46 | 12 | :0 | |
| 2. | ESV Freilassing ESV Freilassing | 6 | 5 | 0 | 1 | 146 | :124 | 22 | 10 | :2 | |
| 3. | TV Miesbach TV Miesbach | 6 | 4 | 0 | 2 | 146 | :131 | 15 | 8 | :4 | |
| 4. | SBC Traunstein SBC Traunstein | 6 | 2 | 0 | 4 | 101 | :118 | -17 | 4 | :8 | |
| 5. | ESV Rosenheim ESV Rosenheim | 6 | 0 | 0 | 6 | 78 | :132 | -54 | 0 | :12 | |
| 6. | TSV Brannenburg TSV Brannenburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 84 | :112 | -28 | 2 | :10 | |
| 7. | TuS Raubling TuS Raubling | 6 | 1 | 0 | 5 | 105 | :137 | -32 | 2 | :10 | |
| 8. | TuS Prien II (a.K.) TuS Prien II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
