Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV München Laim II SV München Laim II | 13 | 12 | 0 | 1 | 428 | :338 | 90 | 24 | :2 | |
| 2. | TSV Forstenried TSV Forstenried | 14 | 12 | 0 | 2 | 476 | :398 | 78 | 24 | :4 | |
| 3. | TSV Brannenburg TSV Brannenburg | 13 | 9 | 2 | 2 | 398 | :342 | 56 | 20 | :6 | |
| 4. | SG Süd/Blumenau SG Süd/Blumenau | 12 | 8 | 0 | 4 | 327 | :283 | 44 | 16 | :8 | |
| 5. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 12 | 8 | 0 | 4 | 349 | :329 | 20 | 16 | :8 | |
| 6. | SHC Salzburg SHC Salzburg | 13 | 5 | 1 | 7 | 367 | :414 | -47 | 11 | :15 | |
| 7. | TSV München-Allach TSV München-Allach | 13 | 4 | 1 | 8 | 377 | :381 | -4 | 9 | :17 | |
| 8. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 13 | 4 | 1 | 8 | 339 | :360 | -21 | 9 | :17 | |
| 9. | HT München II HT München II | 13 | 4 | 1 | 8 | 355 | :381 | -26 | 9 | :17 | |
| 10. | HSG B-one HSG B-one | 12 | 3 | 1 | 8 | 331 | :366 | -35 | 7 | :17 | |
| 11. | TSV Ismaning II TSV Ismaning II | 13 | 3 | 0 | 10 | 304 | :371 | -67 | 6 | :20 | |
| 12. | TSV München-Ost TSV München-Ost | 13 | 1 | 1 | 11 | 364 | :452 | -88 | 3 | :23 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Forstenried TSV Forstenried | 7 | 7 | 0 | 0 | 260 | :207 | 53 | 14 | :0 | |
| 2. | SV München Laim II SV München Laim II | 6 | 6 | 0 | 0 | 206 | :151 | 55 | 12 | :0 | |
| 3. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 7 | 5 | 0 | 2 | 210 | :188 | 22 | 10 | :4 | |
| 4. | TSV Brannenburg TSV Brannenburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 135 | :121 | 14 | 8 | :2 | |
| 5. | SG Süd/Blumenau SG Süd/Blumenau | 6 | 4 | 0 | 2 | 158 | :148 | 10 | 8 | :4 | |
| 6. | HSG B-one HSG B-one | 6 | 3 | 1 | 2 | 158 | :167 | -9 | 7 | :5 | |
| 7. | HT München II HT München II | 6 | 3 | 1 | 2 | 184 | :170 | 14 | 7 | :5 | |
| 8. | SHC Salzburg SHC Salzburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 197 | :217 | -20 | 7 | :7 | |
| 9. | TSV München-Allach TSV München-Allach | 7 | 3 | 1 | 3 | 205 | :203 | 2 | 7 | :7 | |
| 10. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 7 | 3 | 0 | 4 | 186 | :198 | -12 | 6 | :8 | |
| 11. | TSV Ismaning II TSV Ismaning II | 7 | 2 | 0 | 5 | 155 | :191 | -36 | 4 | :10 | |
| 12. | TSV München-Ost TSV München-Ost | 6 | 0 | 0 | 6 | 163 | :237 | -74 | 0 | :12 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV München Laim II SV München Laim II | 7 | 6 | 0 | 1 | 222 | :187 | 35 | 12 | :2 | |
| 2. | TSV Brannenburg TSV Brannenburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 263 | :221 | 42 | 12 | :4 | |
| 3. | TSV Forstenried TSV Forstenried | 7 | 5 | 0 | 2 | 216 | :191 | 25 | 10 | :4 | |
| 4. | SG Süd/Blumenau SG Süd/Blumenau | 6 | 4 | 0 | 2 | 169 | :135 | 34 | 8 | :4 | |
| 5. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 5 | 3 | 0 | 2 | 139 | :141 | -2 | 6 | :4 | |
| 6. | SHC Salzburg SHC Salzburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 170 | :197 | -27 | 4 | :8 | |
| 7. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 6 | 1 | 1 | 4 | 153 | :162 | -9 | 3 | :9 | |
| 8. | TSV München-Ost TSV München-Ost | 7 | 1 | 1 | 5 | 201 | :215 | -14 | 3 | :11 | |
| 9. | TSV Ismaning II TSV Ismaning II | 6 | 1 | 0 | 5 | 149 | :180 | -31 | 2 | :10 | |
| 10. | TSV München-Allach TSV München-Allach | 6 | 1 | 0 | 5 | 172 | :178 | -6 | 2 | :10 | |
| 11. | HT München II HT München II | 7 | 1 | 0 | 6 | 171 | :211 | -40 | 2 | :12 | |
| 12. | HSG B-one HSG B-one | 6 | 0 | 0 | 6 | 173 | :199 | -26 | 0 | :12 | |
