Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BVB-Füchse Berlin BVB-Füchse Berlin  | 26 | 26 | 0 | 0 | 905 | :556 | 349 | 52 | :0 | |
| 2. | VfL Oldenburg II VfL Oldenburg II  | 26 | 19 | 4 | 3 | 715 | :592 | 123 | 42 | :10 | |
| 3. | TV Oyten TV Oyten  | 26 | 19 | 1 | 6 | 901 | :761 | 140 | 39 | :13 | |
| 4. | SV Schwerin SV Schwerin  | 26 | 15 | 1 | 10 | 738 | :735 | 3 | 31 | :21 | |
| 5. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen  | 26 | 15 | 0 | 11 | 655 | :644 | 11 | 30 | :22 | |
| 6. | TSV Owschlag TSV Owschlag  | 26 | 14 | 1 | 11 | 689 | :641 | 48 | 29 | :23 | |
| 7. | Buxtehuder SV II Buxtehuder SV II  | 26 | 14 | 1 | 11 | 719 | :727 | -8 | 29 | :23 | |
| 8. | Berliner TSC Berliner TSC  | 26 | 12 | 2 | 12 | 635 | :674 | -39 | 26 | :26 | |
| 9. | HF HUK HF HUK  | 26 | 10 | 0 | 16 | 712 | :759 | -47 | 20 | :32 | |
| 10. | VfL Bad Schwartau VfL Bad Schwartau  | 26 | 8 | 1 | 17 | 617 | :695 | -78 | 17 | :35 | |
| 11. | Rostocker HC Rostocker HC  | 26 | 8 | 0 | 18 | 691 | :732 | -41 | 16 | :36 | |
| 12. | HSG Hude-Falkenburg HSG Hude-Falkenburg  | 26 | 6 | 0 | 20 | 570 | :734 | -164 | 12 | :40 | |
| 13. | VfL Stade VfL Stade  | 26 | 6 | 0 | 20 | 633 | :735 | -102 | 12 | :40 | |
| 14. | SC Alstertal-L. SC Alstertal-L.  | 26 | 4 | 1 | 21 | 600 | :795 | -195 | 9 | :43 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BVB-Füchse Berlin BVB-Füchse Berlin  | 13 | 13 | 0 | 0 | 471 | :256 | 215 | 26 | :0 | |
| 2. | VfL Oldenburg II VfL Oldenburg II  | 13 | 10 | 2 | 1 | 378 | :286 | 92 | 22 | :4 | |
| 3. | TV Oyten TV Oyten  | 13 | 10 | 0 | 3 | 462 | :388 | 74 | 20 | :6 | |
| 4. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen  | 13 | 9 | 0 | 4 | 336 | :314 | 22 | 18 | :8 | |
| 5. | SV Schwerin SV Schwerin  | 13 | 9 | 0 | 4 | 371 | :348 | 23 | 18 | :8 | |
| 6. | TSV Owschlag TSV Owschlag  | 13 | 9 | 0 | 4 | 340 | :303 | 37 | 18 | :8 | |
| 7. | Berliner TSC Berliner TSC  | 13 | 7 | 2 | 4 | 313 | :311 | 2 | 16 | :10 | |
| 8. | Buxtehuder SV II Buxtehuder SV II  | 13 | 7 | 1 | 5 | 357 | :337 | 20 | 15 | :11 | |
| 9. | HF HUK HF HUK  | 13 | 7 | 0 | 6 | 376 | :379 | -3 | 14 | :12 | |
| 10. | VfL Bad Schwartau VfL Bad Schwartau  | 13 | 5 | 0 | 8 | 320 | :341 | -21 | 10 | :16 | |
| 11. | Rostocker HC Rostocker HC  | 13 | 5 | 0 | 8 | 368 | :362 | 6 | 10 | :16 | |
| 12. | HSG Hude-Falkenburg HSG Hude-Falkenburg  | 13 | 3 | 0 | 10 | 291 | :366 | -75 | 6 | :20 | |
| 13. | VfL Stade VfL Stade  | 13 | 2 | 0 | 11 | 333 | :388 | -55 | 4 | :22 | |
| 14. | SC Alstertal-L. SC Alstertal-L.  | 13 | 1 | 1 | 11 | 293 | :392 | -99 | 3 | :23 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BVB-Füchse Berlin BVB-Füchse Berlin  | 13 | 13 | 0 | 0 | 434 | :300 | 134 | 26 | :0 | |
| 2. | VfL Oldenburg II VfL Oldenburg II  | 13 | 9 | 2 | 2 | 337 | :306 | 31 | 20 | :6 | |
| 3. | TV Oyten TV Oyten  | 13 | 9 | 1 | 3 | 439 | :373 | 66 | 19 | :7 | |
| 4. | Buxtehuder SV II Buxtehuder SV II  | 13 | 7 | 0 | 6 | 362 | :390 | -28 | 14 | :12 | |
| 5. | SV Schwerin SV Schwerin  | 13 | 6 | 1 | 6 | 367 | :387 | -20 | 13 | :13 | |
| 6. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen  | 13 | 6 | 0 | 7 | 319 | :330 | -11 | 12 | :14 | |
| 7. | TSV Owschlag TSV Owschlag  | 13 | 5 | 1 | 7 | 349 | :338 | 11 | 11 | :15 | |
| 8. | Berliner TSC Berliner TSC  | 13 | 5 | 0 | 8 | 322 | :363 | -41 | 10 | :16 | |
| 9. | VfL Stade VfL Stade  | 13 | 4 | 0 | 9 | 300 | :347 | -47 | 8 | :18 | |
| 10. | VfL Bad Schwartau VfL Bad Schwartau  | 13 | 3 | 1 | 9 | 297 | :354 | -57 | 7 | :19 | |
| 11. | HF HUK HF HUK  | 13 | 3 | 0 | 10 | 336 | :380 | -44 | 6 | :20 | |
| 12. | Rostocker HC Rostocker HC  | 13 | 3 | 0 | 10 | 323 | :370 | -47 | 6 | :20 | |
| 13. | SC Alstertal-L. SC Alstertal-L.  | 13 | 3 | 0 | 10 | 307 | :403 | -96 | 6 | :20 | |
| 14. | HSG Hude-Falkenburg HSG Hude-Falkenburg  | 13 | 3 | 0 | 10 | 279 | :368 | -89 | 6 | :20 | |
