Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 8 | 7 | 1 | 0 | 266 | :196 | 70 | 15 | :1 | |
| 2. | PSV Recklinghausen PSV Recklinghausen | 8 | 7 | 1 | 0 | 263 | :214 | 49 | 15 | :1 | |
| 3. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 8 | 5 | 1 | 2 | 235 | :234 | 1 | 11 | :5 | |
| 4. | TSG Mainz-Bretzenheim TSG Mainz-Bretzenheim | 8 | 4 | 2 | 2 | 206 | :197 | 9 | 10 | :6 | |
| 5. | HSG Bad Wildungen Vipers HSG Bad Wildungen Vipers | 8 | 3 | 3 | 2 | 223 | :216 | 7 | 9 | :7 | |
| 6. | Thüringer HC II Thüringer HC II | 8 | 4 | 0 | 4 | 228 | :239 | -11 | 8 | :8 | |
| 7. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 8 | 3 | 1 | 4 | 208 | :217 | -9 | 7 | :9 | |
| 8. | TB Wülfrath TB Wülfrath | 8 | 3 | 0 | 5 | 227 | :236 | -9 | 6 | :10 | |
| 9. | TV Aldekerk TV Aldekerk | 8 | 2 | 1 | 5 | 205 | :224 | -19 | 5 | :11 | |
| 10. | TuS Königsdorf TuS Königsdorf | 8 | 2 | 1 | 5 | 224 | :259 | -35 | 5 | :11 | |
| 11. | HSG Bensheim/Auerbach II HSG Bensheim/Auerbach II | 8 | 1 | 2 | 5 | 224 | :235 | -11 | 4 | :12 | |
| 12. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 8 | 0 | 1 | 7 | 219 | :261 | -42 | 1 | :15 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV Recklinghausen PSV Recklinghausen | 5 | 5 | 0 | 0 | 156 | :118 | 38 | 10 | :0 | |
| 2. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 4 | 3 | 1 | 0 | 141 | :100 | 41 | 7 | :1 | |
| 3. | TSG Mainz-Bretzenheim TSG Mainz-Bretzenheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 107 | :90 | 17 | 7 | :1 | |
| 4. | Thüringer HC II Thüringer HC II | 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | :100 | 13 | 6 | :2 | |
| 5. | HSG Bad Wildungen Vipers HSG Bad Wildungen Vipers | 4 | 2 | 1 | 1 | 117 | :111 | 6 | 5 | :3 | |
| 6. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 4 | 2 | 1 | 1 | 121 | :123 | -2 | 5 | :3 | |
| 7. | TV Aldekerk TV Aldekerk | 4 | 1 | 1 | 2 | 105 | :107 | -2 | 3 | :5 | |
| 8. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | :82 | 0 | 2 | :4 | |
| 9. | HSG Bensheim/Auerbach II HSG Bensheim/Auerbach II | 4 | 1 | 0 | 3 | 115 | :116 | -1 | 2 | :6 | |
| 10. | TuS Königsdorf TuS Königsdorf | 4 | 0 | 1 | 3 | 110 | :124 | -14 | 1 | :7 | |
| 11. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 4 | 0 | 1 | 3 | 114 | :137 | -23 | 1 | :7 | |
| 12. | TB Wülfrath TB Wülfrath | 4 | 0 | 0 | 4 | 113 | :126 | -13 | 0 | :8 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 4 | 4 | 0 | 0 | 125 | :96 | 29 | 8 | :0 | |
| 2. | TB Wülfrath TB Wülfrath | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | :110 | 4 | 6 | :2 | |
| 3. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | :111 | 3 | 6 | :2 | |
| 4. | PSV Recklinghausen PSV Recklinghausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 107 | :96 | 11 | 5 | :1 | |
| 5. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 5 | 2 | 1 | 2 | 126 | :135 | -9 | 5 | :5 | |
| 6. | HSG Bad Wildungen Vipers HSG Bad Wildungen Vipers | 4 | 1 | 2 | 1 | 106 | :105 | 1 | 4 | :4 | |
| 7. | TuS Königsdorf TuS Königsdorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | :135 | -21 | 4 | :4 | |
| 8. | TSG Mainz-Bretzenheim TSG Mainz-Bretzenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 99 | :107 | -8 | 3 | :5 | |
| 9. | HSG Bensheim/Auerbach II HSG Bensheim/Auerbach II | 4 | 0 | 2 | 2 | 109 | :119 | -10 | 2 | :6 | |
| 10. | TV Aldekerk TV Aldekerk | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | :117 | -17 | 2 | :6 | |
| 11. | Thüringer HC II Thüringer HC II | 4 | 1 | 0 | 3 | 115 | :139 | -24 | 2 | :6 | |
| 12. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 4 | 0 | 0 | 4 | 105 | :124 | -19 | 0 | :8 | |
