Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 9 | 8 | 1 | 0 | 292 | :219 | 73 | 17 | :1 | |
| 2. | PSV Recklinghausen PSV Recklinghausen | 9 | 8 | 1 | 0 | 297 | :240 | 57 | 17 | :1 | |
| 3. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 8 | 5 | 1 | 2 | 235 | :234 | 1 | 11 | :5 | |
| 4. | TSG Mainz-Bretzenheim TSG Mainz-Bretzenheim | 8 | 4 | 2 | 2 | 206 | :197 | 9 | 10 | :6 | |
| 5. | HSG Bad Wildungen Vipers HSG Bad Wildungen Vipers | 9 | 3 | 3 | 3 | 246 | :242 | 4 | 9 | :9 | |
| 6. | TB Wülfrath TB Wülfrath | 9 | 4 | 0 | 5 | 258 | :263 | -5 | 8 | :10 | |
| 7. | Thüringer HC II Thüringer HC II | 9 | 4 | 0 | 5 | 255 | :270 | -15 | 8 | :10 | |
| 8. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 8 | 3 | 1 | 4 | 208 | :217 | -9 | 7 | :9 | |
| 9. | TV Aldekerk TV Aldekerk | 9 | 2 | 1 | 6 | 227 | :248 | -21 | 5 | :13 | |
| 10. | TuS Königsdorf TuS Königsdorf | 9 | 2 | 1 | 6 | 250 | :293 | -43 | 5 | :13 | |
| 11. | HSG Bensheim/Auerbach II HSG Bensheim/Auerbach II | 8 | 1 | 2 | 5 | 224 | :235 | -11 | 4 | :12 | |
| 12. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 9 | 1 | 1 | 7 | 243 | :283 | -40 | 3 | :15 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV Recklinghausen PSV Recklinghausen | 5 | 5 | 0 | 0 | 156 | :118 | 38 | 10 | :0 | |
| 2. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 5 | 4 | 1 | 0 | 167 | :123 | 44 | 9 | :1 | |
| 3. | TSG Mainz-Bretzenheim TSG Mainz-Bretzenheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 107 | :90 | 17 | 7 | :1 | |
| 4. | Thüringer HC II Thüringer HC II | 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | :100 | 13 | 6 | :2 | |
| 5. | HSG Bad Wildungen Vipers HSG Bad Wildungen Vipers | 4 | 2 | 1 | 1 | 117 | :111 | 6 | 5 | :3 | |
| 6. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 4 | 2 | 1 | 1 | 121 | :123 | -2 | 5 | :3 | |
| 7. | TV Aldekerk TV Aldekerk | 5 | 1 | 1 | 3 | 127 | :131 | -4 | 3 | :7 | |
| 8. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | :82 | 0 | 2 | :4 | |
| 9. | HSG Bensheim/Auerbach II HSG Bensheim/Auerbach II | 4 | 1 | 0 | 3 | 115 | :116 | -1 | 2 | :6 | |
| 10. | TB Wülfrath TB Wülfrath | 5 | 1 | 0 | 4 | 144 | :153 | -9 | 2 | :8 | |
| 11. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 4 | 0 | 1 | 3 | 114 | :137 | -23 | 1 | :7 | |
| 12. | TuS Königsdorf TuS Königsdorf | 5 | 0 | 1 | 4 | 136 | :158 | -22 | 1 | :9 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 4 | 4 | 0 | 0 | 125 | :96 | 29 | 8 | :0 | |
| 2. | PSV Recklinghausen PSV Recklinghausen | 4 | 3 | 1 | 0 | 141 | :122 | 19 | 7 | :1 | |
| 3. | TB Wülfrath TB Wülfrath | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | :110 | 4 | 6 | :2 | |
| 4. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | :111 | 3 | 6 | :2 | |
| 5. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 5 | 2 | 1 | 2 | 126 | :135 | -9 | 5 | :5 | |
| 6. | TuS Königsdorf TuS Königsdorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | :135 | -21 | 4 | :4 | |
| 7. | HSG Bad Wildungen Vipers HSG Bad Wildungen Vipers | 5 | 1 | 2 | 2 | 129 | :131 | -2 | 4 | :6 | |
| 8. | TSG Mainz-Bretzenheim TSG Mainz-Bretzenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 99 | :107 | -8 | 3 | :5 | |
| 9. | HSG Bensheim/Auerbach II HSG Bensheim/Auerbach II | 4 | 0 | 2 | 2 | 109 | :119 | -10 | 2 | :6 | |
| 10. | TV Aldekerk TV Aldekerk | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | :117 | -17 | 2 | :6 | |
| 11. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 5 | 1 | 0 | 4 | 129 | :146 | -17 | 2 | :8 | |
| 12. | Thüringer HC II Thüringer HC II | 5 | 1 | 0 | 4 | 142 | :170 | -28 | 2 | :8 | |
