Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Blau Weiss Linz FC Blau Weiss Linz | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | :3 | 10 | 12 | |
| 2. | FC Liefering FC Liefering | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | :8 | 5 | 10 | |
| 3. | First Vienna FC 1894 First Vienna FC 1894 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | :6 | 3 | 10 | |
| 4. | FAC Wien FAC Wien | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | :6 | 3 | 10 | |
| 5. | FK Austria Wien FK Austria Wien | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | :6 | 1 | 9 | |
| 6. | FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | :5 | 2 | 9 | |
| 7. | SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | :7 | 3 | 9 | |
| 8. | Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | :10 | -4 | 7 | |
| 9. | SK Sturm Graz II SK Sturm Graz II | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | :13 | -3 | 6 | |
| 10. | SKU Amstetten SKU Amstetten | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | :6 | 0 | 6 | |
| 11. | Admira Wacker Admira Wacker | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | :5 | 1 | 6 | |
| 12. | SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | :11 | -5 | 6 | |
| 13. | ASK Voitsberg ASK Voitsberg | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | :10 | -3 | 5 | |
| 14. | FC Hertha Wels FC Hertha Wels | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | :10 | -4 | 4 | |
| 15. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | :4 | -3 | 3 | |
| 16. | KSV 1919 Kapfenberg KSV 1919 Kapfenberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | :12 | -6 | 3 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | First Vienna FC 1894 First Vienna FC 1894 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | :2 | 5 | 7 | |
| 2. | FAC Wien FAC Wien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | :2 | 3 | 7 | |
| 3. | FK Austria Wien FK Austria Wien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | :4 | 1 | 6 | |
| 4. | FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :0 | 6 | 6 | |
| 5. | FC Blau Weiss Linz FC Blau Weiss Linz | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | :1 | 7 | 6 | |
| 6. | Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :3 | 3 | 6 | |
| 7. | SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | :3 | 4 | 6 | |
| 8. | SK Sturm Graz II SK Sturm Graz II | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | :6 | 3 | 6 | |
| 9. | SKU Amstetten SKU Amstetten | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | :2 | 1 | 4 | |
| 10. | FC Liefering FC Liefering | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :4 | 0 | 3 | |
| 11. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | :2 | -1 | 3 | |
| 12. | KSV 1919 Kapfenberg KSV 1919 Kapfenberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | :6 | -4 | 3 | |
| 13. | ASK Voitsberg ASK Voitsberg | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | :4 | -1 | 2 | |
| 14. | SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :5 | -4 | 0 | |
| 15. | Admira Wacker Admira Wacker | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :2 | -2 | 0 | |
| 16. | FC Hertha Wels FC Hertha Wels | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :7 | -5 | 0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Liefering FC Liefering | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | :4 | 5 | 7 | |
| 2. | SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | :6 | -1 | 6 | |
| 3. | Admira Wacker Admira Wacker | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | :3 | 3 | 6 | |
| 4. | FC Blau Weiss Linz FC Blau Weiss Linz | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | :2 | 3 | 6 | |
| 5. | FC Hertha Wels FC Hertha Wels | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | :3 | 1 | 4 | |
| 6. | FAC Wien FAC Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :4 | 0 | 3 | |
| 7. | FK Austria Wien FK Austria Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :2 | 0 | 3 | |
| 8. | ASK Voitsberg ASK Voitsberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :6 | -2 | 3 | |
| 9. | SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | :4 | -1 | 3 | |
| 10. | FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | :5 | -4 | 3 | |
| 11. | First Vienna FC 1894 First Vienna FC 1894 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :4 | -2 | 3 | |
| 12. | SKU Amstetten SKU Amstetten | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | :4 | -1 | 2 | |
| 13. | Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | :7 | -7 | 1 | |
| 14. | KSV 1919 Kapfenberg KSV 1919 Kapfenberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | :6 | -2 | 0 | |
| 15. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :2 | -2 | 0 | |
| 16. | SK Sturm Graz II SK Sturm Graz II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :7 | -6 | 0 | |
