Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 33 | 20 | 9 | 4 | 69 | :28 | 41 | 69 | |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 33 | 19 | 8 | 6 | 58 | :38 | 20 | 65 | |
| 3. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 33 | 17 | 7 | 9 | 72 | :49 | 23 | 58 | |
| 4. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 33 | 17 | 7 | 9 | 59 | :42 | 17 | 58 | |
| 5. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 32 | 16 | 9 | 7 | 65 | :47 | 18 | 57 | |
| 6. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 33 | 15 | 11 | 7 | 51 | :38 | 13 | 56 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 33 | 13 | 12 | 8 | 59 | :42 | 17 | 51 | |
| 8. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 32 | 13 | 5 | 14 | 53 | :57 | -4 | 44 | |
| 9. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 33 | 11 | 11 | 11 | 43 | :53 | -10 | 44 | |
| 10. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 33 | 11 | 10 | 12 | 50 | :38 | 12 | 43 | |
| 11. | Bonner SC Bonner SC | 33 | 11 | 10 | 12 | 37 | :42 | -5 | 43 | |
| 12. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 33 | 11 | 6 | 16 | 45 | :56 | -11 | 39 | |
| 13. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 33 | 10 | 8 | 15 | 47 | :55 | -8 | 38 | |
| 14. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 33 | 9 | 11 | 13 | 48 | :60 | -12 | 38 | |
| 15. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 33 | 7 | 8 | 18 | 46 | :61 | -15 | 29 | |
| 16. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 33 | 6 | 8 | 19 | 37 | :65 | -28 | 26 | |
| 17. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 33 | 5 | 11 | 17 | 36 | :69 | -33 | 26 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 33 | 6 | 7 | 20 | 34 | :69 | -35 | 25 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 17 | 11 | 6 | 0 | 40 | :12 | 28 | 39 | |
| 2. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | :18 | 14 | 32 | |
| 3. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | :20 | 7 | 32 | |
| 4. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 17 | 9 | 2 | 6 | 37 | :22 | 15 | 29 | |
| 5. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | :20 | 15 | 29 | |
| 6. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 16 | 8 | 3 | 5 | 33 | :18 | 15 | 27 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | :16 | 12 | 26 | |
| 8. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | :25 | 4 | 26 | |
| 9. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | :27 | 1 | 25 | |
| 10. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | :24 | -1 | 21 | |
| 11. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 16 | 5 | 5 | 6 | 27 | :25 | 2 | 20 | |
| 12. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | :25 | -4 | 20 | |
| 13. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | :26 | -3 | 18 | |
| 14. | Bonner SC Bonner SC | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | :23 | -8 | 18 | |
| 15. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | :29 | -5 | 17 | |
| 16. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | :31 | -9 | 16 | |
| 17. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | :31 | -16 | 11 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 17 | 1 | 3 | 13 | 17 | :41 | -24 | 6 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | :15 | 16 | 33 | |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | :18 | 13 | 33 | |
| 3. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | :16 | 13 | 30 | |
| 4. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | :27 | 8 | 29 | |
| 5. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | :27 | 3 | 28 | |
| 6. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 17 | 6 | 7 | 4 | 31 | :26 | 5 | 25 | |
| 7. | Bonner SC Bonner SC | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | :19 | 3 | 25 | |
| 8. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | :20 | -1 | 24 | |
| 9. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | :29 | -9 | 23 | |
| 10. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | :31 | -7 | 21 | |
| 11. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | :29 | -5 | 20 | |
| 12. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | :31 | -7 | 19 | |
| 13. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | :28 | -11 | 19 | |
| 14. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | :32 | -8 | 18 | |
| 15. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | :20 | -3 | 16 | |
| 16. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | :38 | -17 | 15 | |
| 17. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 16 | 3 | 4 | 9 | 24 | :30 | -6 | 13 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 17 | 1 | 3 | 13 | 10 | :40 | -30 | 6 | |
