Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfR Aalen VfR Aalen | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | :11 | 13 | 30 | |
| 2. | VfR Mannheim VfR Mannheim | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | :11 | 14 | 29 | |
| 3. | SGV Heilbronn-Freiberg SGV Heilbronn-Freiberg | 14 | 7 | 7 | 0 | 32 | :13 | 19 | 28 | |
| 4. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | :19 | 8 | 24 | |
| 5. | SV Stuttgarter Kickers SV Stuttgarter Kickers | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | :19 | 3 | 23 | |
| 6. | SV Eintracht Trier SV Eintracht Trier | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | :17 | -1 | 23 | |
| 7. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 | :19 | 6 | 21 | |
| 8. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | :17 | 1 | 21 | |
| 9. | SV Sandhausen SV Sandhausen | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | :24 | -3 | 19 | |
| 10. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | :22 | 0 | 17 | |
| 11. | Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | :22 | -4 | 16 | |
| 12. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | :22 | -2 | 14 | |
| 13. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | :25 | -3 | 14 | |
| 14. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | :29 | -8 | 14 | |
| 15. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | :27 | -12 | 14 | |
| 16. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | :28 | -10 | 12 | |
| 17. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 14 | 1 | 8 | 5 | 17 | :24 | -7 | 11 | |
| 18. | 1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | :30 | -14 | 11 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SGV Heilbronn-Freiberg SGV Heilbronn-Freiberg | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | :5 | 12 | 15 | |
| 2. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | :10 | 6 | 14 | |
| 3. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | :7 | 5 | 14 | |
| 4. | SV Stuttgarter Kickers SV Stuttgarter Kickers | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | :9 | 5 | 13 | |
| 5. | VfR Aalen VfR Aalen | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | :8 | 5 | 13 | |
| 6. | VfR Mannheim VfR Mannheim | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | :6 | 6 | 12 | |
| 7. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | :7 | 2 | 12 | |
| 8. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | :10 | 4 | 11 | |
| 9. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | :12 | 1 | 10 | |
| 10. | SV Eintracht Trier SV Eintracht Trier | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | :10 | -1 | 10 | |
| 11. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | :11 | 2 | 9 | |
| 12. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | :9 | 1 | 8 | |
| 13. | SV Sandhausen SV Sandhausen | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | :9 | -2 | 7 | |
| 14. | Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | :12 | -3 | 7 | |
| 15. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | :11 | -4 | 7 | |
| 16. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | :12 | -3 | 6 | |
| 17. | 1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | :15 | -8 | 6 | |
| 18. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | :14 | -3 | 4 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfR Mannheim VfR Mannheim | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | :5 | 8 | 17 | |
| 2. | VfR Aalen VfR Aalen | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | :3 | 8 | 17 | |
| 3. | SGV Heilbronn-Freiberg SGV Heilbronn-Freiberg | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | :8 | 7 | 13 | |
| 4. | SV Eintracht Trier SV Eintracht Trier | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | :7 | 0 | 13 | |
| 5. | SV Sandhausen SV Sandhausen | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | :15 | -1 | 12 | |
| 6. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | :9 | 2 | 10 | |
| 6. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | :9 | 2 | 10 | |
| 8. | SV Stuttgarter Kickers SV Stuttgarter Kickers | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | :10 | -2 | 10 | |
| 9. | Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | :10 | -1 | 9 | |
| 9. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | :10 | -1 | 9 | |
| 11. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | :14 | -7 | 8 | |
| 12. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | :16 | -8 | 7 | |
| 13. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | :16 | -4 | 6 | |
| 14. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | :12 | -4 | 5 | |
| 15. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | :11 | -4 | 5 | |
| 16. | 1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | :15 | -6 | 5 | |
| 17. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | :17 | -9 | 4 | |
| 18. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | :15 | -5 | 3 | |
