Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SGV Heilbronn-Freiberg SGV Heilbronn-Freiberg | 16 | 8 | 8 | 0 | 38 | :16 | 22 | 32 | |
| 2. | VfR Mannheim VfR Mannheim | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | :11 | 15 | 32 | |
| 3. | VfR Aalen VfR Aalen | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | :15 | 12 | 31 | |
| 4. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | :21 | 9 | 28 | |
| 5. | SV Stuttgarter Kickers SV Stuttgarter Kickers | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | :20 | 6 | 27 | |
| 6. | SV Eintracht Trier SV Eintracht Trier | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | :20 | 0 | 27 | |
| 7. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | :18 | 4 | 24 | |
| 8. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | :23 | 3 | 21 | |
| 9. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | :23 | 2 | 21 | |
| 10. | SV Sandhausen SV Sandhausen | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | :25 | -3 | 20 | |
| 11. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | :33 | -7 | 18 | |
| 12. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | :26 | -4 | 17 | |
| 13. | Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | :23 | -4 | 17 | |
| 14. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | :29 | -5 | 17 | |
| 15. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | :29 | -13 | 14 | |
| 16. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | :31 | -12 | 13 | |
| 17. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 16 | 1 | 9 | 6 | 18 | :26 | -8 | 12 | |
| 18. | 1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | :33 | -17 | 12 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | :11 | 7 | 17 | |
| 2. | SGV Heilbronn-Freiberg SGV Heilbronn-Freiberg | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | :7 | 12 | 16 | |
| 3. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | :8 | 5 | 15 | |
| 4. | SV Stuttgarter Kickers SV Stuttgarter Kickers | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | :10 | 5 | 14 | |
| 5. | VfR Aalen VfR Aalen | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | :12 | 4 | 13 | |
| 6. | SV Eintracht Trier SV Eintracht Trier | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | :11 | 0 | 13 | |
| 7. | VfR Mannheim VfR Mannheim | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | :6 | 6 | 12 | |
| 8. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | :8 | 1 | 12 | |
| 9. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | :12 | 2 | 11 | |
| 10. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | :12 | 1 | 10 | |
| 11. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | :15 | -2 | 9 | |
| 12. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | :13 | -2 | 8 | |
| 13. | SV Sandhausen SV Sandhausen | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | :10 | -2 | 8 | |
| 14. | Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | :12 | -3 | 7 | |
| 15. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | :11 | -4 | 7 | |
| 16. | 1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | :18 | -11 | 7 | |
| 17. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | :13 | -4 | 6 | |
| 18. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | :17 | -5 | 5 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfR Mannheim VfR Mannheim | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | :5 | 9 | 20 | |
| 2. | VfR Aalen VfR Aalen | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | :3 | 8 | 18 | |
| 3. | SGV Heilbronn-Freiberg SGV Heilbronn-Freiberg | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | :9 | 10 | 16 | |
| 4. | SV Eintracht Trier SV Eintracht Trier | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | :9 | 0 | 14 | |
| 5. | SV Stuttgarter Kickers SV Stuttgarter Kickers | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | :10 | 1 | 13 | |
| 6. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | :10 | 3 | 12 | |
| 7. | SV Sandhausen SV Sandhausen | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | :15 | -1 | 12 | |
| 8. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | :10 | 2 | 11 | |
| 9. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | :11 | 1 | 10 | |
| 10. | Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | :11 | -1 | 10 | |
| 11. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | :16 | -3 | 9 | |
| 12. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | :11 | -2 | 8 | |
| 13. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | :14 | -7 | 8 | |
| 14. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | :21 | -8 | 8 | |
| 15. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | :18 | -9 | 7 | |
| 16. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | :15 | -3 | 6 | |
| 17. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 8 | 0 | 6 | 2 | 9 | :13 | -4 | 6 | |
| 18. | 1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | :15 | -6 | 5 | |
