Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Murnau | 13 | 12 | 0 | 1 | 48 | :18 | 2.77 | 36 | ||
2. | FC Forstern II | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | :10 | 2.33 | 35 | ||
3. | SV Saaldorf | 13 | 6 | 4 | 3 | 32 | :22 | 1.69 | 22 | ||
4. | DJK Traunstein | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | :19 | 1.64 | 23 | ||
5. | FSV Höhenrain | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | :32 | 1.27 | 19 | ||
6. | SpVgg Hebertshausen | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | :30 | 1.14 | 16 | ||
7. | TSV Eiselfing | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | :32 | 1.13 | 17 | ||
8. | TSV Neuried | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | :32 | 1.13 | 17 | ||
9. | FC Stern München II | 14 | 3 | 5 | 6 | 29 | :39 | 1 | 14 | ||
10. | DJK Otting | 13 | 2 | 6 | 5 | 22 | :25 | 0.92 | 12 | ||
11. | SV RW Ãœberacker | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | :35 | 0.77 | 10 | ||
12. | FC Oberau | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | :26 | 0.75 | 9 |
"DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation."
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Forstern II | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | :4 | 0 | 18 | ||
2. | TSV Murnau | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | :2 | 0 | 18 | ||
3. | SV Saaldorf | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | :8 | 0 | 17 | ||
4. | TSV Eiselfing | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | :11 | 0 | 16 | ||
5. | FSV Höhenrain | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | :9 | 0 | 15 | ||
6. | DJK Traunstein | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | :14 | 0 | 13 | ||
7. | SpVgg Hebertshausen | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | :19 | 0 | 12 | ||
8. | TSV Neuried | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | :19 | 0 | 9 | ||
9. | SV RW Ãœberacker | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | :8 | 0 | 8 | ||
10. | FC Oberau | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | :7 | 0 | 6 | ||
11. | DJK Otting | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | :13 | 0 | 6 | ||
12. | FC Stern München II | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | :20 | 0 | 4 |
"DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation."
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Murnau | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | :16 | 0 | 18 | ||
2. | FC Forstern II | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | :6 | 0 | 17 | ||
3. | FC Stern München II | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 | :19 | 0 | 10 | ||
4. | DJK Traunstein | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | :5 | 0 | 10 | ||
5. | TSV Neuried | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | :13 | 0 | 8 | ||
6. | DJK Otting | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | :12 | 0 | 6 | ||
7. | SV Saaldorf | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | :14 | 0 | 5 | ||
8. | SpVgg Hebertshausen | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | :11 | 0 | 4 | ||
9. | FSV Höhenrain | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | :23 | 0 | 4 | ||
10. | FC Oberau | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | :19 | 0 | 3 | ||
11. | SV RW Ãœberacker | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | :27 | 0 | 2 | ||
12. | TSV Eiselfing | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | :21 | 0 | 1 |
"DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation."