Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 21 | 19 | 2 | 1827 | :1493 | 38 | :4 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 21 | 15 | 6 | 1818 | :1664 | 30 | :12 | |
| 3. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 22 | 14 | 8 | 1798 | :1731 | 28 | :16 | |
| 4. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 21 | 13 | 8 | 1726 | :1693 | 26 | :16 | |
| 5. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 20 | 12 | 8 | 1821 | :1832 | 24 | :16 | |
| 6. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 21 | 12 | 9 | 1727 | :1612 | 24 | :18 | |
| 7. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 21 | 12 | 9 | 1868 | :1775 | 24 | :18 | |
| 8. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 20 | 11 | 9 | 1660 | :1645 | 22 | :18 | |
| 9. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 19 | 10 | 9 | 1594 | :1582 | 20 | :18 | |
| 10. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 21 | 10 | 11 | 1811 | :1844 | 20 | :22 | |
| 11. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 20 | 9 | 11 | 1688 | :1664 | 18 | :22 | |
| 12. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 21 | 9 | 12 | 1775 | :1803 | 18 | :24 | |
| 13. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 18 | 7 | 11 | 1525 | :1614 | 14 | :22 | |
| 14. | Science City Jena Science City Jena | 19 | 7 | 12 | 1547 | :1697 | 14 | :24 | |
| 15. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 20 | 7 | 13 | 1658 | :1756 | 14 | :26 | |
| 16. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 21 | 7 | 14 | 1786 | :1879 | 14 | :28 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 21 | 5 | 16 | 1650 | :1808 | 10 | :32 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 21 | 5 | 16 | 1661 | :1848 | 10 | :32 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 10 | 9 | 1 | 866 | :760 | 18 | :2 | |
| 2. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 10 | 8 | 2 | 862 | :804 | 16 | :4 | |
| 3. | Alba Berlin Alba Berlin | 11 | 8 | 3 | 931 | :827 | 16 | :6 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 12 | 8 | 4 | 952 | :934 | 16 | :8 | |
| 5. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 10 | 7 | 3 | 815 | :730 | 14 | :6 | |
| 6. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 10 | 7 | 3 | 931 | :895 | 14 | :6 | |
| 7. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 11 | 7 | 4 | 978 | :946 | 14 | :8 | |
| 8. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 11 | 6 | 5 | 913 | :905 | 12 | :10 | |
| 9. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 10 | 5 | 5 | 887 | :869 | 10 | :10 | |
| 10. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 10 | 5 | 5 | 819 | :785 | 10 | :10 | |
| 11. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 10 | 5 | 5 | 868 | :868 | 10 | :10 | |
| 12. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 9 | 4 | 5 | 741 | :778 | 8 | :10 | |
| 13. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 10 | 4 | 6 | 849 | :884 | 8 | :12 | |
| 14. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 11 | 4 | 7 | 896 | :947 | 8 | :14 | |
| 15. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 10 | 3 | 7 | 852 | :886 | 6 | :14 | |
| 16. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 10 | 3 | 7 | 862 | :908 | 6 | :14 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 10 | 3 | 7 | 815 | :858 | 6 | :14 | |
| 18. | Science City Jena Science City Jena | 9 | 2 | 7 | 707 | :812 | 4 | :14 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 11 | 10 | 1 | 961 | :733 | 20 | :2 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 10 | 7 | 3 | 887 | :837 | 14 | :6 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 11 | 7 | 4 | 1000 | :907 | 14 | :8 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 10 | 6 | 4 | 846 | :797 | 12 | :8 | |
| 5. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 11 | 6 | 5 | 913 | :895 | 12 | :10 | |
| 6. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 9 | 5 | 4 | 747 | :740 | 10 | :8 | |
| 7. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 9 | 5 | 4 | 775 | :797 | 10 | :8 | |
| 8. | Science City Jena Science City Jena | 10 | 5 | 5 | 840 | :885 | 10 | :10 | |
| 9. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 10 | 5 | 5 | 890 | :937 | 10 | :10 | |
| 10. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 11 | 5 | 6 | 912 | :882 | 10 | :12 | |
| 11. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 11 | 5 | 6 | 864 | :889 | 10 | :12 | |
| 12. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 10 | 4 | 6 | 801 | :795 | 8 | :12 | |
| 13. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 11 | 4 | 7 | 934 | :993 | 8 | :14 | |
| 14. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 9 | 3 | 6 | 784 | :836 | 6 | :12 | |
| 15. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 10 | 3 | 7 | 833 | :898 | 6 | :14 | |
| 16. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 10 | 3 | 7 | 809 | :872 | 6 | :14 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 11 | 2 | 9 | 835 | :950 | 4 | :18 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 10 | 1 | 9 | 765 | :901 | 2 | :18 | |
