Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 13 | 12 | 1 | 1126 | :951 | 24 | :2 | |
| 2. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 13 | 9 | 4 | 1055 | :1004 | 18 | :8 | |
| 3. | Alba Berlin Alba Berlin | 13 | 9 | 4 | 1108 | :1002 | 18 | :8 | |
| 4. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 13 | 8 | 5 | 1057 | :1004 | 16 | :10 | |
| 5. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 13 | 8 | 5 | 1148 | :1166 | 16 | :10 | |
| 6. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 14 | 8 | 6 | 1123 | :1107 | 16 | :12 | |
| 7. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 12 | 7 | 5 | 1081 | :1002 | 14 | :10 | |
| 8. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 13 | 7 | 6 | 1152 | :1126 | 14 | :12 | |
| 9. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 13 | 7 | 6 | 1088 | :1115 | 14 | :12 | |
| 10. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 13 | 7 | 6 | 1078 | :1079 | 14 | :12 | |
| 11. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 12 | 6 | 6 | 988 | :1019 | 12 | :12 | |
| 12. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 12 | 5 | 7 | 998 | :1043 | 10 | :14 | |
| 13. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 12 | 5 | 7 | 983 | :1002 | 10 | :14 | |
| 14. | Science City Jena Science City Jena | 12 | 4 | 8 | 992 | :1084 | 8 | :16 | |
| 15. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 13 | 4 | 9 | 1090 | :1082 | 8 | :18 | |
| 16. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 13 | 4 | 9 | 1049 | :1148 | 8 | :18 | |
| 17. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 11 | 2 | 9 | 912 | :1030 | 4 | :18 | |
| 18. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 13 | 2 | 11 | 1044 | :1108 | 4 | :22 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 6 | 6 | 0 | 555 | :463 | 12 | :0 | |
| 2. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 7 | 6 | 1 | 621 | :564 | 12 | :2 | |
| 3. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 6 | 5 | 1 | 550 | :518 | 10 | :2 | |
| 4. | Alba Berlin Alba Berlin | 7 | 5 | 2 | 586 | :508 | 10 | :4 | |
| 5. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 7 | 5 | 2 | 651 | :592 | 10 | :4 | |
| 6. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 6 | 4 | 2 | 515 | :495 | 8 | :4 | |
| 7. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 6 | 4 | 2 | 468 | :453 | 8 | :4 | |
| 8. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 7 | 4 | 3 | 580 | :587 | 8 | :6 | |
| 9. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 7 | 4 | 3 | 514 | :547 | 8 | :6 | |
| 10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 6 | 3 | 3 | 500 | :501 | 6 | :6 | |
| 11. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 6 | 3 | 3 | 485 | :478 | 6 | :6 | |
| 12. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 6 | 3 | 3 | 509 | :498 | 6 | :6 | |
| 13. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 6 | 2 | 4 | 489 | :516 | 4 | :8 | |
| 14. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 6 | 2 | 4 | 500 | :535 | 4 | :8 | |
| 15. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 8 | 2 | 6 | 672 | :674 | 4 | :12 | |
| 16. | Science City Jena Science City Jena | 5 | 1 | 4 | 394 | :455 | 2 | :8 | |
| 17. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 6 | 1 | 5 | 529 | :552 | 2 | :10 | |
| 18. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 6 | 1 | 5 | 476 | :542 | 2 | :10 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 7 | 6 | 1 | 571 | :488 | 12 | :2 | |
| 2. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 7 | 5 | 2 | 578 | :544 | 10 | :4 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 6 | 4 | 2 | 572 | :504 | 8 | :4 | |
| 4. | Alba Berlin Alba Berlin | 6 | 4 | 2 | 522 | :494 | 8 | :4 | |
| 5. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 7 | 4 | 3 | 609 | :560 | 8 | :6 | |
| 6. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 7 | 4 | 3 | 589 | :551 | 8 | :6 | |
| 7. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 6 | 3 | 3 | 509 | :527 | 6 | :6 | |
| 8. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 6 | 3 | 3 | 434 | :440 | 6 | :6 | |
| 9. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 6 | 3 | 3 | 503 | :541 | 6 | :6 | |
| 10. | Science City Jena Science City Jena | 7 | 3 | 4 | 598 | :629 | 6 | :8 | |
| 11. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 7 | 3 | 4 | 561 | :530 | 6 | :8 | |
| 12. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 7 | 3 | 4 | 573 | :620 | 6 | :8 | |
| 13. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 7 | 3 | 4 | 598 | :648 | 6 | :8 | |
| 14. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 6 | 2 | 4 | 501 | :534 | 4 | :8 | |
| 15. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 6 | 2 | 4 | 483 | :501 | 4 | :8 | |
| 16. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 5 | 1 | 4 | 436 | :488 | 2 | :8 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 5 | 0 | 5 | 372 | :434 | 0 | :10 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 6 | 0 | 6 | 469 | :561 | 0 | :12 | |
