Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 25 | 20 | 5 | 2178 | :1857 | 40 | :10 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 28 | 20 | 8 | 2407 | :2201 | 40 | :16 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 29 | 19 | 10 | 2597 | :2418 | 38 | :20 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 29 | 18 | 11 | 2393 | :2304 | 36 | :22 | |
| 5. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 28 | 16 | 12 | 2331 | :2195 | 32 | :24 | |
| 6. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 28 | 16 | 12 | 2304 | :2273 | 32 | :24 | |
| 7. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 29 | 16 | 13 | 2642 | :2687 | 32 | :26 | |
| 8. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 28 | 15 | 13 | 2351 | :2361 | 30 | :26 | |
| 9. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 26 | 14 | 12 | 2209 | :2160 | 28 | :24 | |
| 10. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 29 | 14 | 15 | 2583 | :2559 | 28 | :30 | |
| 11. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 27 | 12 | 15 | 2285 | :2326 | 24 | :30 | |
| 12. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 28 | 12 | 16 | 2420 | :2467 | 24 | :32 | |
| 13. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 28 | 12 | 16 | 2332 | :2374 | 24 | :32 | |
| 14. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 28 | 12 | 16 | 2332 | :2375 | 24 | :32 | |
| 15. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 29 | 12 | 17 | 2463 | :2537 | 24 | :34 | |
| 16. | Science City Jena Science City Jena | 28 | 10 | 18 | 2274 | :2509 | 20 | :36 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 28 | 7 | 21 | 2188 | :2434 | 14 | :42 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 27 | 6 | 21 | 2147 | :2399 | 12 | :42 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 15 | 11 | 4 | 1262 | :1143 | 22 | :8 | |
| 2. | Bayern München Bayern München | 11 | 10 | 1 | 964 | :840 | 20 | :2 | |
| 3. | Alba Berlin Alba Berlin | 14 | 10 | 4 | 1170 | :1061 | 20 | :8 | |
| 4. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 14 | 10 | 4 | 1295 | :1224 | 20 | :8 | |
| 5. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 15 | 10 | 5 | 1213 | :1169 | 20 | :10 | |
| 6. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 13 | 9 | 4 | 1110 | :1063 | 18 | :8 | |
| 7. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 14 | 9 | 5 | 1232 | :1196 | 18 | :10 | |
| 8. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 15 | 9 | 6 | 1241 | :1179 | 18 | :12 | |
| 9. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 13 | 8 | 5 | 1148 | :1107 | 16 | :10 | |
| 10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 14 | 8 | 6 | 1202 | :1164 | 16 | :12 | |
| 11. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 14 | 8 | 6 | 1192 | :1173 | 16 | :12 | |
| 12. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 15 | 8 | 7 | 1311 | :1303 | 16 | :14 | |
| 13. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 15 | 8 | 7 | 1373 | :1320 | 16 | :14 | |
| 14. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 14 | 6 | 8 | 1211 | :1235 | 12 | :16 | |
| 15. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 14 | 5 | 9 | 1143 | :1214 | 10 | :18 | |
| 16. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 13 | 4 | 9 | 1093 | :1145 | 8 | :18 | |
| 17. | Science City Jena Science City Jena | 14 | 4 | 10 | 1121 | :1267 | 8 | :20 | |
| 18. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 14 | 4 | 10 | 1117 | :1235 | 8 | :20 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alba Berlin Alba Berlin | 14 | 10 | 4 | 1237 | :1140 | 20 | :8 | |
| 2. | Bayern München Bayern München | 14 | 10 | 4 | 1214 | :1017 | 20 | :8 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 15 | 10 | 5 | 1365 | :1222 | 20 | :10 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 14 | 8 | 6 | 1180 | :1135 | 16 | :12 | |
| 5. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 15 | 8 | 7 | 1239 | :1230 | 16 | :14 | |
| 6. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 15 | 7 | 8 | 1194 | :1210 | 14 | :16 | |
| 7. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 12 | 6 | 6 | 1007 | :996 | 12 | :12 | |
| 8. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 13 | 6 | 7 | 1110 | :1182 | 12 | :14 | |
| 9. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 14 | 6 | 8 | 1210 | :1239 | 12 | :16 | |
| 10. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 14 | 6 | 8 | 1121 | :1139 | 12 | :16 | |
| 11. | Science City Jena Science City Jena | 14 | 6 | 8 | 1153 | :1242 | 12 | :16 | |
| 12. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 15 | 6 | 9 | 1347 | :1463 | 12 | :18 | |
| 13. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 13 | 5 | 8 | 1069 | :1052 | 10 | :16 | |
| 14. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 14 | 4 | 10 | 1152 | :1234 | 8 | :20 | |
| 15. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 14 | 4 | 10 | 1137 | :1219 | 8 | :20 | |
| 16. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 14 | 4 | 10 | 1228 | :1294 | 8 | :20 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 14 | 3 | 11 | 1071 | :1199 | 6 | :22 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 13 | 1 | 12 | 1004 | :1185 | 2 | :24 | |
