Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 24 | 20 | 4 | 2099 | :1766 | 40 | :8 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 26 | 19 | 7 | 2227 | :2043 | 38 | :14 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 27 | 17 | 10 | 2427 | :2270 | 34 | :20 | |
| 4. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 26 | 16 | 10 | 2191 | :2029 | 32 | :20 | |
| 5. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 27 | 16 | 11 | 2223 | :2147 | 32 | :22 | |
| 6. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 26 | 15 | 11 | 2131 | :2101 | 30 | :22 | |
| 7. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 26 | 15 | 11 | 2198 | :2168 | 30 | :22 | |
| 8. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 27 | 15 | 12 | 2453 | :2488 | 30 | :24 | |
| 9. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 25 | 13 | 12 | 2108 | :2090 | 26 | :24 | |
| 10. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 26 | 12 | 14 | 2210 | :2250 | 24 | :28 | |
| 11. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 27 | 12 | 15 | 2357 | :2376 | 24 | :30 | |
| 12. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 27 | 12 | 15 | 2257 | :2278 | 24 | :30 | |
| 13. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 26 | 11 | 15 | 2229 | :2293 | 22 | :30 | |
| 14. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 27 | 11 | 16 | 2251 | :2295 | 22 | :32 | |
| 15. | Science City Jena Science City Jena | 26 | 10 | 16 | 2130 | :2341 | 20 | :32 | |
| 16. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 27 | 10 | 17 | 2273 | :2364 | 20 | :34 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 26 | 7 | 19 | 2036 | :2239 | 14 | :38 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 26 | 5 | 21 | 2070 | :2332 | 10 | :42 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 14 | 11 | 3 | 1189 | :1054 | 22 | :6 | |
| 2. | Bayern München Bayern München | 11 | 10 | 1 | 964 | :840 | 20 | :2 | |
| 3. | Alba Berlin Alba Berlin | 13 | 10 | 3 | 1091 | :980 | 20 | :6 | |
| 4. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 12 | 9 | 3 | 1024 | :960 | 18 | :6 | |
| 5. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 13 | 9 | 4 | 1203 | :1148 | 18 | :8 | |
| 6. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 14 | 9 | 5 | 1164 | :1078 | 18 | :10 | |
| 7. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 14 | 9 | 5 | 1119 | :1087 | 18 | :10 | |
| 8. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 12 | 8 | 4 | 1073 | :1031 | 16 | :8 | |
| 9. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 13 | 8 | 5 | 1151 | :1121 | 16 | :10 | |
| 10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 14 | 8 | 6 | 1202 | :1164 | 16 | :12 | |
| 11. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 13 | 7 | 6 | 1095 | :1098 | 14 | :12 | |
| 12. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 14 | 7 | 7 | 1250 | :1223 | 14 | :14 | |
| 13. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 13 | 6 | 7 | 1121 | :1130 | 12 | :14 | |
| 14. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 14 | 6 | 8 | 1211 | :1235 | 12 | :16 | |
| 15. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 13 | 4 | 9 | 1093 | :1145 | 8 | :18 | |
| 16. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 13 | 4 | 9 | 1047 | :1134 | 8 | :18 | |
| 17. | Science City Jena Science City Jena | 13 | 4 | 9 | 1052 | :1180 | 8 | :18 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 13 | 4 | 9 | 1066 | :1147 | 8 | :18 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 13 | 10 | 3 | 1135 | :926 | 20 | :6 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 13 | 9 | 4 | 1136 | :1063 | 18 | :8 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 14 | 9 | 5 | 1276 | :1149 | 18 | :10 | |
| 4. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 14 | 8 | 6 | 1164 | :1133 | 16 | :12 | |
| 5. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 13 | 7 | 6 | 1104 | :1060 | 14 | :12 | |
| 6. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 12 | 6 | 6 | 1034 | :1090 | 12 | :12 | |
| 7. | Science City Jena Science City Jena | 13 | 6 | 7 | 1078 | :1161 | 12 | :14 | |
| 8. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 14 | 6 | 8 | 1107 | :1141 | 12 | :16 | |
| 9. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 14 | 6 | 8 | 1250 | :1340 | 12 | :16 | |
| 10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 11 | 5 | 6 | 906 | :926 | 10 | :12 | |
| 11. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 12 | 5 | 7 | 1002 | :975 | 10 | :14 | |
| 12. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 13 | 5 | 8 | 1107 | :1153 | 10 | :16 | |
| 13. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 13 | 5 | 8 | 1040 | :1060 | 10 | :16 | |
| 14. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 13 | 4 | 9 | 1134 | :1195 | 8 | :18 | |
| 15. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 14 | 4 | 10 | 1137 | :1219 | 8 | :20 | |
| 16. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 14 | 4 | 10 | 1152 | :1234 | 8 | :20 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 13 | 3 | 10 | 989 | :1105 | 6 | :20 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 13 | 1 | 12 | 1004 | :1185 | 2 | :24 | |
