Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München FC Bayern München | 9 | 9 | 0 | 0 | 32 | :8 | 24 | 27 | |
| 2. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | :9 | 20 | 24 | |
| 3. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | :10 | 6 | 17 | |
| 4. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | :14 | 4 | 16 | |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | :12 | 3 | 16 | |
| 6. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | :13 | 3 | 15 | |
| 7. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | :17 | -2 | 11 | |
| 8. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | :21 | -10 | 11 | |
| 9. | RB Leipzig RB Leipzig | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | :17 | -2 | 10 | |
| 10. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | :16 | -4 | 10 | |
| 11. | SC Freiburg SC Freiburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | :18 | -7 | 10 | |
| 12. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | :23 | -7 | 8 | |
| 13. | Hamburger SV Hamburger SV | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | :17 | -3 | 6 | |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | :30 | -25 | 0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München FC Bayern München | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | :4 | 15 | 15 | |
| 2. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | :4 | 7 | 13 | |
| 3. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | :3 | 7 | 12 | |
| 4. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | :3 | 5 | 9 | |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | :8 | 1 | 7 | |
| 6. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | :7 | 1 | 7 | |
| 7. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | :9 | -2 | 7 | |
| 8. | Hamburger SV Hamburger SV | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | :7 | 4 | 6 | |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | :6 | 1 | 6 | |
| 10. | RB Leipzig RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | :8 | 0 | 6 | |
| 11. | SC Freiburg SC Freiburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | :9 | -4 | 6 | |
| 12. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | :13 | -5 | 4 | |
| 13. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | :10 | -8 | 3 | |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | :17 | -13 | 0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | :6 | 15 | 15 | |
| 2. | FC Bayern München FC Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | :4 | 9 | 12 | |
| 3. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | :3 | 5 | 10 | |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | :4 | 2 | 9 | |
| 5. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | :11 | -2 | 8 | |
| 6. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | :8 | 0 | 4 | |
| 7. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | :10 | -2 | 4 | |
| 8. | RB Leipzig RB Leipzig | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | :9 | -2 | 4 | |
| 9. | SC Freiburg SC Freiburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | :9 | -3 | 4 | |
| 10. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | :10 | -5 | 4 | |
| 11. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | :10 | -3 | 3 | |
| 12. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | :10 | -4 | 3 | |
| 13. | Hamburger SV Hamburger SV | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | :10 | -7 | 0 | |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | :13 | -12 | 0 | |
